@RaceBot 結果 区間1 区間2 区間3 最後
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
B111大原 秀樹TLB久與μ軽協カプチーノ 0'17.570 17.974 *17.570 EA21R
B124藤林 伸吉TLBパワクラアルト@朋茶工房 0'17.762 17.762 *17.835 HB21S
B133吉原 幹二DスポMBL八咫烏コペンSPM 0'17.781 17.781 *17.987 L880K
B145鈴木 亮BATTLEXカプチーノ 0'17.821 18.056 *17.821 EA11R
B152校條 史典DL☆DXLカプチーノ①SPM 0'18.155*18.434 18.155 EA11R
B166よこ山 弘之TLB久與μソモスBカプチーノ 0'18.158 18.540 *18.158 EA21R
B3110中 雄一TYピボットRAYSランサー 0'16.930*17.448 16.930 CT9A
B329天野 明夫TYぷれじSH甘糖D2ランサー 0'17.179 17.579 *17.179 CT9A
B337長谷川 幸晴T2ルマン初出場☆インプレッサ 0'17.593 17.932 *17.593 GC8
B348戸田 吉律AYC付ランサー8MR_PTA 0'17.633 17.713 *17.633 CT9A
PN1123蛯原 輝彦ゴノイOAKS初音Rスイフト 0'17.695 17.711 *17.695 ZC32S
PN1220鵜飼 洋一カーアイランドVT黄swift 0'17.706 17.929 *17.706 ZC32S
PN1324山田 寛宣BS風見PBRLFWPスイフト 0'17.768*17.802 17.768 ZC31S
PN1426中村 伸造DLイッツURGスイフトITO 0'17.878 18.298 *17.878 ZC32S
PN1530工藤 典史SPM☆ITO☆WMX☆FIT 0'17.929*18.431 17.929 GE8
PN1633阪本 芳司エコスポエリアスポーツスイフト 0'17.952*18.331 17.952 ZC32S
PN1711佐藤 巧D-Master☆あめ玉FIT 0'17.995*17.995 18.250 GE8
PN1828中島 聡エグゼスポーツAZURフィット 0'17.998*17.998 18.161 GE8
PN1932松村 正吾DLZⅡイッツ☆トーマスデミオ 0'18.036*18.119 18.036 DE5FS
PN11034喜多 治人ITOベルBPFスイフトERS 0'18.048*18.048 18.574 ZC32S
PN11131ひできPinKYBスイフトだっぺ 0'18.056 18.068 *18.056 ZC32S
PN11225山越 義昌アップルFリジット風見渦デミオ 0'18.094 18.149 *18.094 DE5FS
PN11322仲川 雅樹速心久與AZURデミオ 0'18.164 *18.164 DE5FS
PN11421村井 友樹DL来夢NTエナペERSデミオ 0'18.178 18.441 *18.178 DE5FS
PN11529西野 洋平BSクスコBRGALEXデミオ 0'18.214*18.553 18.214 DE5FS
PN11627有田 光徳BSレイズZip’sミズFIT 0'18.291 18.361 *18.291 GE8
PN11714西野 耕司LDエナペタル☆デミオ 0'18.311 19.420 *18.311 DE5FS
PN11817ダンディ赤城ADVAN♂ALEX♂スイフト 0'18.312 18.312 *18.423 ZC31S
PN11916髙屋 隆一BSじっぷす♪MIZUフィット 0'18.457 18.768 *18.457 GE8
PN12012久保 敦嗣HRS☆AZUR☆デミオDL 0'18.537*18.723 18.537 DE5FS
PN12113檜垣 宣昭WZDスプリンガーDXLデミオ 0'18.552 18.839 *18.552 DE5FS
PN12215片岡 一司DL広島高潤トーマス☆デミオ 0'18.590*18.590 19.099 DE5FS
PN12319折茂 紀彦DLcuscoサトリアネオ速心 0'18.663 19.363 *18.663
PN12418亀山 伸一ADVAN乱人CR-Z 0'18.771*18.771 18.800 ZF1
PN2145原田 健太ATSNTHKμM&Kシビック 0'17.506 17.787 *17.506 FD2
PN2235松本 悟ATSHK☆原田号μシビック 0'17.594 17.737 *17.594 FD2
PN2338大島 敏道持田自動車Z34PN7AT 0'17.621*17.621 17.880 Z34
PN2444河本 晃一DLスーパーオーリンズZ 0'17.674 17.738 *17.674 Z34
PN2543千葉 順一タック持田自植村SOシビック 0'17.725*17.725 17.935 FD2
PN2642山野 哲也EXEDY 11A BRZ 0'17.751 17.751 *17.885 ZC6
PN2740野口 泰通itzzTAクスコDLPA86 0'17.773 17.840 *17.773 ZN6
PN2841志賀野 浩BSエナペタルFT風見 Z34 0'17.887 17.921 *17.887 Z34
PN2946二木 達也ADVANリジットフジミZ 0'17.946 18.103 *17.946 Z34
PN21039大仲 敦FuzzyTune☆シビックR 0'18.100*18.100 18.232 FD2
PN21137陰地 哲雄ADVANチャレンジャーBRZ 0'18.310 18.411 *18.310 ZC6
PN21236藤辺 晃ADVANフジミガレージZ34 0'18.911 18.935 *18.911 Z34
PN3159岡野 博史ADVANリジットランサー 0'16.746*16.746 16.912 CZ4A
PN3258山野 直也EXM WRX STI 0'16.750 17.273 *16.750 GRB
PN3354山家 丈夫リジットAZURゼータランサー 0'16.956*16.956 17.065 CZ4A
PN3456小川 国大ADVANリジットMCランサー 0'16.972 16.972 *17.185 CZ4A
PN3557飯島 賢治BSワコーズERSインプレッサ 0'17.140*17.140 17.511 GRB
PN3655新井 範正ADVANリジットαランサー 0'17.146*17.273 17.146 CZ4A
PN3753角岡 隆志ADVANTOLAPΩランサー 0'17.176*17.176 17.664 CZ4A
PN3852浅井 崇EXMコムドライブインプレッサ 0'17.356 17.689 *17.356 GRB
PN3949上原 利公STPアドバンアルファランサー 0'17.470 17.497 *17.470 CZ4A
PN31047前田 好昭BMSC★AZURインプレッサ 0'17.573*17.782 17.573 GRB
PN31150奈良橋 成美ADVAN☆速心ランサー☆+1 0'17.680 18.128 *17.680 CZ4A
PN31248西村 信哉DXL・AS握PNインプレッサ 0'17.719 17.719 *17.999 GRB
PN31351植松 道巧F・Eng雑草魂インプレッサ 0'17.755*17.939 17.755 GRB
N1162土手 啓二朗ITODLルブロスVitzSP 0'17.857 17.866 *17.857 SCP10
N1266平田 裕三ADVANspmVITZBPF 0'17.958 17.958 *18.017 SCP10
N1363鎌尾 邦彦ATIK SPM VitzBS 0'18.014 18.028 *18.014 SCP10
N1471中根 卓也DLメロSPM弟ヴィッツITO 0'18.042 18.176 *18.042 SCP10
N1560中根 康仁DLメロSPM兄ヴィッツITO 0'18.079 18.079 *18.370 SCP10
N1665村井 勝DL和合NUTECヴィッツ 0'18.194*18.194 18.417 SCP10
N1761高田 真行フリート杉尾Gヴィッツ 0'18.733 18.733 *18.743 SCP10
N1 64小倉 雅則ADVAN☆KYBヴィッツML SCP10
N2184関口 吉樹RGヤマキ六レプソルインテグラ 0'16.468 16.705 *16.468 DC2
N2270小幡 宏昭菅沼自工インテグラ6号 0'16.650 17.085 *16.650 DC2
N2385ユウBSエボitzzNTインテグラ 0'16.680 16.828 *16.680 DC2
N2486東山 匡志MRSワコーズ制動屋インテグラ 0'16.687 16.687 *16.857 DC2
N2573飯島 かつこBS和光レイズITOインテグラ 0'16.700 17.043 *16.700 DC2
N2682朝山 崇DLBPFRSKインテグラLT 0'16.706 16.795 *16.706 DC2
N2787箕輪 雄介ADVANペトロナスインテグラ 0'16.722 16.996 *16.722 DC2
N2878隅田 敏昭ITO三共Wエッジ☆インテグラ 0'16.738 16.738 *17.127 DC2
N2988両角 賢一郎BS和光ITOエグゼインテグラ 0'16.771 19.480 *16.771 DC2
N21079宍戸 政宏BSスノコKNササキインテグラ 0'16.777 16.902 *16.777 DC2
N21189佐川 和良エグゼスポーツBSΩインテグラ 0'16.799 16.894 *16.799 DC2
N21280福永 裕介DLRAYS RSKインテグラ 0'16.855 17.111 *16.855 DC2
N21381松本 敏itzz☆DLURGインテグラ 0'16.878 16.995 *16.878 DC2
N21475小林 規敏DLスノコ☆トーマスインテグラ 0'16.897 16.897 *17.225 DC2
N21583一色 健太郎DL☆クスコ☆RSKインテグラ 0'16.927 17.073 *16.927 DC2
N21674清水 卓也OFμファインアートインテグラ 0'16.946*17.047 16.946 DC2
N21777高江 淳ダンロップKプラ沖縄インテグラ 0'16.987 17.051 *16.987 DC2
N21869清水 延昭ゼストITOΩEDインテグラ 0'17.157 17.157 *17.318 DC2
N21972前田 忍BSPMNewsT2インテグラ 0'17.170*17.226 17.170 DC2
N22076楠瀬 浩之BSCP55SPDインテグラ 0'17.362 17.362 *17.406 DC2
N22168立花 克俊Tアシスト インテグラ 0'17.372*17.462 17.372 DC2
N22267鈴木 孝幸T正宗NTLEVO黒インテグラ 0'17.686 *17.686 DC2
N31100小林 辰朗ADVANトタルザクロスRX7 0'16.186*16.186 16.288 FD3S
N3298飯塚 信男ADVANエナペタルEXIGE 0'16.195*16.399 16.195 1117
N3392安部 洋一山本タイヤ久與RX-7 BS 0'16.221 16.320 *16.221 FD3S
N3497野原 茂アドバンエナペATCEXIGE 0'16.233 16.637 *16.233 1117
N3593梅村 伸一郎ブリットDLスノコEXIGE 0'16.242 16.393 *16.242 1117
N3694関口 大悟ADVANエナペExigeS 0'16.337 16.523 *16.337 1117
N3790寺嶋 貴洋BPFレイズワコーズRX-7 0'16.352 16.530 *16.352 FD3S
N3895上本 昌彦ADVANルブロスPTGRX7 0'16.446 16.651 *16.446 FD3S
N3999西森 顕BSレイズNUTECSRNSX 0'16.506*16.719 16.506 NA1
N31096石森 章太郎中村自動レイズチャレRX7DL 0'16.698 17.030 *16.698 FD3S
N31191佐藤 裕スプライン★DL★レイズMR2 0'17.377 17.388 *17.377 SW20
N41114菱井 将文BSレイズ・クスコランサー 0'16.115*16.184 16.115 CZ4A
N42115喜勢 竜一ADVANボッシュランサー 0'16.170*16.197 16.170 CT9A
N43105金本 辰也DLスノコitzzTAランサー 0'16.200*16.200 16.371 CT9A
N44113佐藤 裕樹DL・Itzz・URGランサー 0'16.264 16.735 *16.264 CT9A
N45107上島 弘義DL.てぃ!あしすとランサー 0'16.331*16.331 CT9A
N46104松尾 勝規URGフォルテDL國盛ランサー 0'16.367 16.485 *16.367 CT9A
N47112野尻 隆司itzzDLクスコTAランサー 0'16.374*16.374 16.445 CZ4A
N48103大内 勲DLエナペVANクスコランサー 0'16.377 16.730 *16.377 CT9A
N49111飯坂 忠司BSくす子PRSランサーFT 0'16.397 16.516 *16.397 CZ4A
N410106岡部 隆市BSレイズDマスター☆ランサー 0'16.431*16.529 16.431 CZ4A
N411108石元 啓介BSラックレイズガルフランサー 0'16.462 16.948 *16.462 CT9A
N412109稲木 亨ADVANレイズイッツランサー 0'16.475 16.475 *16.527 CT9A
N413110笠井 裕之BSelitzzジアロランサー 0'16.518 16.686 *16.518 CT9A
N414116石原 秀晃DLティーアシストWMランサー 0'16.580*17.050 16.580 CT9A
N415102浜田 直孝DL TAKEGOODランサー 0'16.651 *16.651 CT9A
N416101山田 拓TYΩAshインプレッサ 0'17.162 17.162 *17.297 GDB
SA11132斉藤 邦夫ADVAN A050 シビック 0'16.516 16.928 *16.516 EK9
SA12133中井川 知弘BS和光RSPEC坂本CR-X 0'16.572*16.572 17.167 EF8
SA13131橋本 克紀ヌイメンBS桐生鈑金シビック 0'16.684 16.742 *16.684 EK9
SA14125合田 尚司ADVANシビックSPMBPF 0'16.785*16.893 16.785 EK9
SA15129志村 雅紀アルボADVANシビックKYB 0'16.787*16.873 16.787 EK9
SA16128更科 潤一郎プレーン☆スノコ☆CR-X 0'16.789 17.013 *16.789 EF8
SA17117島田 昌典FAitzzMOTULシビック 0'16.826 16.892 *16.826 EK9
SA18126安木 美徳BSスノコATSシビックITO 0'16.830 16.830 *16.920 EK9
SA19122大原 史行ADVANKYBシビックRAC 0'16.861 16.861 *16.896 EK9
SA110124深谷 洋若林自動車ローリングCR-X 0'16.866*16.997 16.866 EF8改
SA111130中嶋 敏博BS☆エグゼスポーツシビック♂ 0'16.893 17.023 *16.893 EK9
SA112118入口 学志学館ワコーズBPFシビック 0'16.941 17.072 *16.941 EK9
SA113120阿戸 幸成ADVAN☆ディライトシビック 0'16.969*16.969 17.069 EK9
SA114121ジュウガワ貴行MotiveクスコADシビック 0'17.024 17.383 *17.024 EG6
SA115127田中 秀実CAP/BS/itzz/CRX 0'17.125*17.190 17.125 EF8
SA116119佐伯 希モーティブシビック 0'17.143*17.169 17.143 EK9
SA117123藤井 雅裕DL広島高潤BPFぶぶシビック 0'17.170*17.272 17.170 EK9
SA21148柴田 優作ADVANペトロナスEXIGE 0'15.982*15.982 16.028 1117
SA22146若杉 将司ADVAN・K1mtEXIGE 0'16.132 16.334 *16.132 1117
SA23142藤本 泰則ADVANメーカーズRX7DT 0'16.157 16.157 *16.220 FD3S
SA24140鰐部 光二DLレイズwako’sRX-7  0'16.166 16.378 *16.166 FD3S
SA25141渡辺 公BSリキFGレイズOS・NSX 0'16.186 16.298 *16.186 NA1
SA26144森嶋 昭時ADVANレイズまんさくRX7 0'16.206 16.206 *16.238 FD3S
SA27138葛西 悠治ADVANMSいすゞRX7 0'16.248*16.248 FD3S
SA28147川北 忠オートバックス DL RX-7 0'16.320 16.497 *16.320 FD3S
SA29143新井 大輔ADVAN ATS 無限NSX 0'16.518*16.518 16.802 NA1
SA210136松崎 充意ADVAN☆トラップΩRX7 0'16.708 18.886 *16.708 FD3S
SA211145久保 真吾DLチャレンジャーNSX 0'16.738 16.776 *16.738 NA1
SA212139野本 栄次DLジアロレイズガルフRX-7 0'16.745*16.745 16.747 FD3S
SA213137吉田 隆司DLチャレンジャレイズRX-7 0'16.796*16.796 17.045 FD3S
SA214135阿部 克裕ADVAN☆OKURARX-7 0'16.856 16.856 *16.873 FD3S
SA215134石垣 宏仁ファインアートNSX 0'17.053 17.053 *22.506 NA2
SA31159西原 正樹CWESTBS11WRXSTI 0'15.821*16.145 15.821 GRB
SA32161津川 信次DL☆itzz☆URGランサー 0'15.914*15.934 15.914 CZ4A
SA33162茅野 成樹itzzTAクスコDLランサー 0'15.992 16.249 *15.992 CZ4A
SA34163天満 清ADVANレイズクスコランサー 0'16.073*16.073 16.223 CZ4A
SA35156桑原 義典BSモーティブRAYSランサー 0'16.188*16.188 16.369 CT9A
SA36155印南 靖志ADVANWMXT2Rランサー 0'16.208 16.208 *17.017 CZ4A
SA37158大橋 渡DL奥伊吹PRSランサー 0'16.222*16.340 16.222 CZ4A
SA38152米田 順一チャレンジャーランサーDL 0'16.292 16.292 *16.433 CT9A
SA39160野島 孝宏DLレイズChalWMランサー 0'16.344 16.344 *16.921 CZ4A
SA310151辰巳 浩之FTエナペATSランサーWM 0'16.380*16.380 CP9A
SA311157生田 輝明NET☆DLKYBインプレッサ 0'16.486 16.486 *16.569 GRB
SA312150草刈 一輝DL/T.ASSISTランサー 0'16.756*16.845 16.756 CT9A
SA313153桂川 一彦DL☆WMチャレンジャランサー 0'16.945*16.945 17.437 CT9A
SA314154安原 三義ダンロップitzzMKランサー 0'17.098 17.643 *17.098 CZ4A
SA315149中嶋 努DL乱人FTC藤井Eランサー 0'17.226 17.420 *17.226 CZ4A
SC1170髙橋 和浩DLCB保険スタッフランサー 0'15.859 15.859 *16.174 CT9A
SC2172尾崎 誠治BSラックSPMランサーWMX 0'16.000 16.193 *16.000 CP9A
SC3168野中 信宏TY☆速心☆ITOCLランサー 0'16.015 16.015 *16.319 CT9A
SC4174八塚 勝博DL・RSKクスコLTランサー 0'16.027 16.033 *16.027 CT9A
SC5171西田 竜治ADVANspmパーマLシティ 0'16.118 16.707 *16.118 GA2
SC6166谷津 伸樹ADVANフォルテelランサー 0'16.177 16.187 *16.177 CT9A
SC7173牧野 タイソンDL★PRS速心クスコランサー 0'16.276 16.303 *16.276 CT9A
SC8169桃井 守SオFルBSジール炭山ランサー 0'16.412 16.602 *16.412 CP9A
SC9164西森 啓祐DL・RSKクスコLTランサー 0'16.453 16.495 *16.453 CT9A
SC10165吉川 寛志乱人DLアストDXL中山RX7 0'16.581 16.650 *16.581 FD3S
SC11167町田 和雄ADVANK1アクションシティ 0'16.777*16.777 16.786 GA2
D1179村上 仁LABOTEC☆DL☆YT41 0'14.842*14.842 14.970 YT41
D2180小林キュウテンADVAN名産大Kone隼+1 0'15.126*15.126 K1-12
D3176関谷 光弘DL☆和光☆WM☆村上MS02 0'15.836*15.836 16.229 MS02
D4178近藤 弘AZUR丸久MTM飯田店DL隼 0'16.656 *16.656 MQ12
D5177小泉 博司サンテックDLタクマインSO隼 0'17.128 17.307 *17.128 KS02
D 175大橋 政人DLOHK和光ITOテックS隼 FHMS1