@RaceBot 結果 結果
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
GT150017洲脇 茂敏TY MID  デミオ 1'05.234 1'06.510 1'06.542 *1'05.234 MAGスポーツ
GT1500215藤田 哲也TYATIKVEGAデミオ 1'05.879 1'11.525D1 *1'05.879 1'07.526 VEGA
GT1500311阿部 泰三JCRCこまがねカプチーノ 1'06.638 1'08.935 *1'06.638 不出走 Group S
GT150043久保 敦嗣HRS☆AZUR☆DEMIO 1'07.164 1'08.112 *1'07.164 HRS
GT1500516高橋 徹チャレンジャーITOデミオ 1'07.708 1'23.862 *1'07.708 BATTLEX
GT1500613藤井 直樹あみおやコペンDXL 1'07.982 1'09.547 *1'07.982 Group S
GT150074鶴迫 政光小山組運送★来夢★CVTデミオ 1'08.295 1'10.260 *1'08.295 TEAM RAIMU
GT1500812篠原 史規車楽工房オーリンズ・カプチーノ 1'08.822 1'10.247 *1'08.822 Group S
GT150092塚本 剛士TYルブロスFAデミオ 1'09.019*1'09.019 1'11.886P1 D.A.S.C
GT1500109三木 謙一グループSトリプルRワークス 1'09.742 1'10.599 *1'09.742 Group S
GT15001110中島 圭吾WZDノンファットカプチーノ 1'09.752 ミスコース *1'09.752 WIZARD
GT15001214西山 宏隆TLBいのがにAZ-1 1'10.135*1'10.135 1'10.357 TLB
GT1500136校條 史典DL☆DXLカプチーノ①SPM 1'10.250 1'11.605 *1'10.250 WIZARD
GT1500141出口 幸治車楽工房BRIG赤黒カプチーノ 1'11.757 1'16.535 *1'11.757 Group S
GT1500158蓬茨 夕美ぐるSけいよん!賢隆寺AZ-1 1'12.572 1'14.252 *1'12.572 Group S
GT1500165後藤 宏樹DLエナペアイバッハ来夢デミオ 1'13.357*1'13.357 1'17.384P1 TEAM RAIMU
GT15001717萬代 和弘ブルースレイプニル2号ヴィッツ 1'22.489 ミスコース *1'22.489 LAZY W.S
GTFWD123織田 拓也eTuneOITACミラージュ 1'03.830 1'05.188 1'03.883 *1'03.830 OITAC
GTFWD229野田 太一ファインアートSKRミラージュ 1'04.221 1'05.354 *1'04.221 1'04.294 SKR
GTFWD330柏木 良祐FINEARTミルキーシビック 1'04.644 ミスコース *1'04.644 1'05.190 FINEART
GTFWD426寺谷 正樹速心★WZDシビック★μ★TY 1'05.354 1'11.210P1 *1'05.354 WIZARD
GTFWD525嶋田 真人チャレンジャーインテグラ 1'05.377 1'06.926 *1'05.377 BATTLEX
GTFWD627溝渕 成典GRASS☆RSインテグラTY 1'06.035 1'06.620 *1'06.035 G.R.A.S.S.
GTFWD728西野尾 吉治TY☆ファインアート☆CR-X 1'06.312 1'07.412 *1'06.312 T.S.C.O
GTFWD824清水 浩子あていっくCRX 1'06.349 1'11.308P1 *1'06.349 KSCC
GTFWD918中井 雅也TZZS車楽工房エナペCR-X 1'07.473*1'07.473 1'11.821P1 WEIRD
GTFWD1021小林 薫カオキチインテグラ 1'07.511 ミスコース *1'07.511 FINEART
GTFWD1120西野 貴博ファインアート青シビック 1'09.707 1'10.454 *1'09.707 FINEART
GTFWD1219下口 紘輝RESPO大阪大学インテグラ 1'10.320 1'11.229 *1'10.320 OUAC
GTFWD1322巽 一啓WZDえぼハネ黒ゐンテグラ 1'15.177*1'15.177P1 1'19.598D1 WIZARD
GTRWD145吉村 龍雄TYシュースポーツS2000 1'03.583 1'06.993 1'04.579 *1'03.583 TEAM-SYU
GTRWD246福永 隆一トーヨーディクセルロードスター 1'04.533 1'10.634 1'05.012 *1'04.533 チーム淀
GTRWD348猪口 幸治懲りずに参戦!本厄☆S2000 1'04.781 1'06.213 1'04.976 *1'04.781 TEAM-SYU
GTRWD447西岡 竜司竜を司るトーヨーシルビア 1'05.366 1'05.937 *1'05.366 AVANCER
GTRWD532小畑 一成TY☆ast@大統領S2000 1'06.054*1'06.054 1'06.920 AVANCER
GTRWD644道田 憲一郎来夢スカイライン 1'06.516 1'09.000 *1'06.516 TEAM RAIMU
GTRWD743中村 輝TYウィザード労働☆ sDXL 1'07.244 1'19.642 *1'07.244 WIZARD
GTRWD831足立 孝作Saku2000♪♪ 1'07.828*1'07.828 1'07.898 AVANCER
GTRWD942坂井 義明チャレ☆天 MR2 1'09.132 1'10.787 *1'09.132 BATTLEX
GTRWD1033谷口 一美ルマン シルビア 1'09.399 1'11.118 *1'09.399
GTRWD1141佐藤 英也シュースポーツ黒MR2 1'11.337 1'15.502 *1'11.337 TEAM-SYU
GTRWD1240清水 大輔TOF☆OS技研RCDXL-Z 1'11.554 1'19.774P1 *1'11.554 T・O・F
GTRWD1339中村 浩旦DL☆来夢☆シルビア 1'12.281 1'15.552 *1'12.281 TEAM RAIMU
GTRWD1436平井 善英WEIRD☆Proμシルビア 1'13.401 1'17.866 *1'13.401 WEIRD
GTRWD1534丹羽 裕モンテカルロADVANシルビア 1'15.647 1'16.940 *1'15.647 FORMULA
GTRWD1635尾上 貴紀制動屋S2000 1'15.974*1'15.974 1'22.005 RC-DEJAVU
GTRWD1738池本 一貴フィッシュMUACシルビア 1'18.360 1'21.273 *1'18.360
GTRWD1837山本 磨美紫ワンビア 1'20.940 1'27.822 *1'20.940
GT4WD162石田 忠義DXL速心TYインプレッサOF 1'01.847 1'08.542P1 1'03.511 *1'01.847 T・O・F
GT4WD261藤本 恭隆TY☆OFノーマル?のランサー 1'03.412 1'05.521 1'03.476 *1'03.412 T・O・F
GT4WD358出口 森雄NET速心インプレッサμ 1'05.359*1'05.359 1'09.098P1 1'09.859P1 CSRT
GT4WD456染矢 和政JACS-KランサーDL 1'05.627 1'11.488P1 *1'05.627 JACS-K
GT4WD553中尾 亜希彦TY☆DXL速心OFランサー 1'06.378 1'11.923P1 *1'06.378 T・O・F
GT4WD650水野 善統LDランサー 1'06.412 1'08.271 *1'06.412 LAZY W.S
GT4WD749中川 健二FA・フレイム・ランサー 1'06.716 1'08.444 *1'06.716 FLAME
GT4WD855森橋 和也CS・DLインプレッサ 1'07.724*1'07.724 1'13.963P1 CSRT
GT4WD960江口 裕史TYファインアートインプレッサ 1'08.649 1'09.760P1 *1'08.649P1 FINEART
GT4WD1052松浦 啓貴ひこにゃんPRSインプレッサ 1'08.937 1'14.875 *1'08.937 Pleasure MSC
GT4WD1151田中 崇宏ファインアート銀インプレッサ 1'09.205 1'12.354 *1'09.205 FINEART
GT4WD1254柴谷 匡彦ウィザードFAノワールランサー 1'09.648 1'11.742P1 *1'09.648P1 WIZARD
GT4WD1359野中 宇章新菱ランサーⅧ 1'10.528 1'11.223D1 *1'10.528D1 RC NARA
GT4WD1463高倉 輝人ディクセルTアシストランサー 1'16.397 ミスコース *1'16.397D2 RC NARA
NB1165川合 初雄三共Mコージーライツ☆トゥデイ 1'06.763 1'17.122 *1'06.763 Group S
NB1266神谷 知宏コージーライツ雨漏ビート 1'09.082*1'09.082 4輪脱輪 D.A.S.C
NB1364加川 博章L700系(新幹線ちゃうでぇ) 1'13.208 1'15.800 *1'13.208 G.S.R
NB2170小松 幹一ATIKインテグラVEGA 1'02.311 1'03.775 *1'02.311 VEGA
NB2272土橋 武史チャレンジャーBSインテグラ 1'02.704 1'04.127 *1'02.704 BATTLEX
NB2371土橋 正喜ダンロップTアシストインテグラ 1'03.098 1'04.813 *1'03.098 R-7
NB2467田伏 雅樹DLトーマス☆ヨサミインテグラ 1'04.569 1'05.523 *1'04.569 FULL HOUSE
NB2569松村 直人WIZARD☆BS☆インテグラ 1'05.976*1'05.976 ミスコース WIZARD
RT175海道 和貴スカイラインGTR 1'16.829 1'18.110 *1'16.829
RT274篠永 恭兵スカイラインR33333333 1'31.602*1'31.602 1'32.768
RT373前田 健太ロードスタアッー! 1'39.382 ミスコース *1'39.382
EXP176道下 貴広FAスイフトスポーツ 1'05.269 1'06.407 *1'05.269 FINEART
EXP277藤林 伸吉TLBパワクラアルト@朋茶工房 1'05.422 1'10.069H3.7 *1'05.422H3.7 TLB
EXP378大原 秀樹TLBきゅうよμカプチーノ 1'08.216*1'08.216H5.4 1'08.697H5.4 TLB