@RaceBot 結果 区間1 区間2 中間
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
2PD15樋口 智哉ADVAN BasisPOLO 0'30.330 30.913 *30.330 E:近畿
2PD22平田 吉久DLプロμATIKS+スイフト 0'30.624 31.252 *30.624 E:近畿
2PD33大原 秀樹TLBきゅうよスイフト 0'30.736 31.019 *30.736 E:近畿
2PD48段上 泰之DLプロμCgEG!A110S 0'30.911 30.911 *30.954 E:近畿
2PD59大川 裕DLセラメタSEIJOスイフト 0'31.325 32.243 *31.325 E:近畿
2PD66妖怪J清本DLTLB妖怪フィット4号機 0'31.479 32.468 *31.479 D:中部
2PD77若原 淳jトラフィック THE1 0'31.551 31.551 *31.909 D:中部
2PD84鎌田 孝ADVAN徳工短ボミープリウス 0'32.558 38.926 *32.558 G:四国
2PD91三矢 悠暉TLBゆりかごアルトターボRS 0'32.677 33.010 *32.677 E:近畿
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR1114能勢 ケンヅPRSまめ屋メカロスストーリア 0'30.698*30.977 30.698 E:近畿
BR1216池 武俊超快速雪兎AZ-1 0'31.114 31.377 *31.114 H:九州
BR1312竹本 駿佑SUACありがとうFITチャン 0'31.120 31.811 *31.120 E:近畿
BR1410柴川 渉WP CR-Z 0'31.216 31.506 *31.216 D:中部
BR1517よこ山 弘之YH木村自商TLBカプチーノ 0'31.499 32.440 *31.499 E:近畿
BR1613廣瀬 成章ハーフウェイD💖GNRコペン💖 0'31.745*32.540 31.745 E:近畿
BR1715大崎 真也アズリードMSKアルト 0'32.451 43.585 *32.451 H:九州
BR1811渡邊 悠樹SUKUACディクセルコルト 0'33.409 34.710 *33.409 E:近畿
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR2140LéonクロスEngDLインテグラSD 0'29.863 30.900 *29.863 H:九州
BR2226古田 尚史久與DL505プロμ匠MR-S 0'30.089 31.169 *30.089 D:中部
BR2343朝原 崇DLDXLS+eTロードスター 0'30.159 31.652 *30.159 E:近畿
BR2438織田 拓也DL☆WAKO'Sロードスター 0'30.188 30.875 *30.188 E:近畿
BR2522土岐 武也YHスタッフオンLMインテグラ 0'30.264 30.612 *30.264 D:中部
BR2637宮部 貴盛URG☆DL☆ATIKスイフト 0'30.310 30.391 *30.310 F:中国
BR2744山﨑 聡一SPEC-DLオメガEXIGE 0'30.462 32.118 *30.462 G:四国
BR2821坂本 竜男久與コサ犬DL EXIGE 0'30.462 31.081 *30.462 D:中部
BR2925伊藤 雄二きゅうよS2000 0'30.650 30.852 *30.650 D:中部
BR21031森下 弘之PTAマキタスピードインテグラ 0'30.832 30.832 *31.167 D:中部
BR21120安部 洋一山本タイヤ久與RX-7 0'30.897 30.983 *30.897 D:中部
BR21235行武 忠孝C&C☆MAGIC☆RX-7 0'30.942 31.102 *30.942 H:九州
BR21328古川 雅崇S+ITOルマン・マーチST 0'31.074*32.442 31.074 E:近畿
BR21442寺谷 正樹YH速心プロμWZDシビック 0'31.200 31.719 *31.200 E:近畿
BR21533長島 清二C&C☆MR.GF☆BRZ 0'31.228 33.376 *31.228 H:九州
BR21629吹井 望ATIKロードスターやねつき 0'31.281*32.690 31.281 E:近畿
BR21736田口 正和DLXPL橙色スイフト 0'31.322 32.271 *31.322 H:九州
BR21818下内 渉PIT岡崎スエマツダRX7YH 0'31.342 31.389 *31.342 D:中部
BR21939道下 貴広FADLモティーズスイフトS+ 0'31.395 33.011 *31.395 G:四国
BR22030柴山 隼C&C☆JL☆JEAC☆RX7 0'31.399 33.033 *31.399 H:九州
BR22134堀 央尚S+WおざきシビックLM 0'31.649 37.082 *31.649 G:四国
BR22224松村 直人WIZARD☆BS☆インテグラ 0'32.354*32.354 32.850 E:近畿
BR22327小泉 彰吾APM4YH 0'32.663*33.012 32.663 E:近畿
BR22423村上 正宜CS.LEMAN-FTO 0'33.802*33.802 E:近畿
BR22519河野 瑛一RSTシバへっぽこスイフトS+ 0'34.385 34.385 *34.508 D:中部
BR22632土井 祥司技芸上達インテグラ 0'35.096 35.096 *35.232 E:近畿
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR3150北村 健ウェストリバーSyuランサー 0'29.312*30.083 29.312 E:近畿
BR3251森橋 和也DL・弥生・インプレッサ 0'29.997 30.756 *29.997 E:近畿
BR3346田中 岳志DL T.ASSISTランサー 0'30.056 31.038 *30.056 E:近畿
BR3447高嶋 宏明ファインアートDLインプレッサ 0'30.206 30.206 *30.487 E:近畿
BR3549杉本 季優RSKヤリス 0'30.398 31.305 *30.398 E:近畿
BR3645山形 敏明DL爺★アシスト71GRヤリス 0'31.296*31.296 31.329 E:近畿
BR3752山下 和実SMCランサーエボ6 0'31.818 31.818 *31.873 G:四国
BR3848三好 範学BS2&4曲がランサーへぼ兄3 0'31.862 33.112 *31.862 G:四国
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN1141河野 拓也三共DLエナぺTヤリス 0'30.307 31.129 *30.307 D:中部
PN1254福尾 成泰DLレイズMoty'sヤリス 0'30.321 31.141 *30.321 E:近畿
PN1355金澤 和幸URGレイズ西三ゴムDLヤリス 0'30.360 30.811 *30.360 D:中部
PN1453河野 優希三共DLエナペYヤリス 0'31.147 31.848 *31.147 D:中部
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN2180渡邉 将AZUR陶速巧BSロードスター 0'29.745 30.921 *29.745 D:中部
PN2262KeitaDLクスコWmエナロードスター 0'29.825 30.183 *29.825 D:中部
PN2381武内 靖佳DLトーマスRAYロードスター 0'29.829 30.285 *29.829 F:中国
PN2478島倉 正利DL菅沼VTμS+ロードスター 0'29.854 29.854 *29.873 D:中部
PN2571加藤 剛規DLPRSコサ犬ロードスター鯖 0'30.091 30.422 *30.091 E:近畿
PN2679岡本 尚史DLアクアS+SOロードスター 0'30.101 30.226 *30.101 E:近畿
PN2776本家 智久M-I三共DLμ桜ロードスター 0'30.217 31.649 *30.217 D:中部
PN2875西村 優輝DLクスコWM十升ロードスター 0'30.220 30.259 *30.220 F:中国
PN2977石井 拓JT鴎DLロードスターS+F 0'30.359*30.404 30.359 F:中国
PN21060久保 敦嗣FA☆BPSμロードスター 0'30.363*31.163 30.363 E:近畿
PN21174川西 努DLプロμFAロードスター 0'30.509 31.243 *30.509 E:近畿
PN21259畑 茂ユニコーン牧速!!ロードスター 0'30.509*31.808 30.509 D:中部
PN21361池野谷 響FMC杉尾G速DLロードスター 0'30.533 30.944 *30.533 E:近畿
PN21466鰐部 光二DLレイズワコーズロードスター 0'30.551 31.281 *30.551 D:中部
PN21556土手 啓二朗DLプロμロードスター陶マS+ 0'30.568*32.100 30.568 E:近畿
PN21668抱 博高DL☆S+ESAロードスター 0'30.574 31.058 *30.574 E:近畿
PN21763星川 栞人DLスノコロードスターSPD 0'30.585 30.909 *30.585 G:四国
PN21869前田 忍SPMT2ロードスター 0'30.629 40.297 *30.629 E:近畿
PN21967みさきDLプロμS+陶♪ロードスター 0'30.762 31.962 *30.762 E:近畿
PN22064松山 充利きくちゃん牧速DLロードスター 0'30.914 30.914 *31.851 E:近畿
PN22165河野 響史郎WS☆DLトーマスロードスター 0'31.105 32.214 *31.105 F:中国
PN22258神谷 仁DL☆WAGO☆ロードスター 0'31.159 *31.159 D:中部
PN22370西村 修一DLテックSスぺDロードスター 0'31.170 33.062 *31.170 G:四国
PN22457岩田 隆雄菅沼自工ロードスター 0'31.289*32.226 31.289 D:中部
PN22572下山 昂晃XPL☆BS☆人鳥ロードスター 0'31.336 31.681 *31.336 F:中国
PN22673内田 憲作DLMOTIVEロードスター 0'31.660 32.136 *31.660 G:四国
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN3182Tomohide藤澤板金☆DL☆ロードスター 0'29.741 31.281 *29.741 H:九州
PN3293内田 敦DLXPLロードスターRF 0'29.759 29.908 *29.759 F:中国
PN3392季羽 英史DLプロμPRSロードスター 0'29.795 30.763 *29.795 D:中部
PN3487磯村 良二AZUR陶松田DLロードスター 0'30.124 31.212 *30.124 D:中部
PN3584渡部 良知AZUR/SMZD/DL/86 0'30.443 31.335 *30.443 D:中部
PN3686菅沼 隆一菅沼自工プロμロードスターDL 0'30.520 31.082 *30.520 D:中部
PN3794藤澤 卓弘藤澤鈑金RC大分★ロードスター 0'30.623*30.623 35.733 H:九州
PN3888北方 稔陽兒DL GLB LT 86 0'31.107 31.852 *31.107 H:九州
PN3990廣濱 佳和DLK-oneMDA86 0'31.612 32.578 *31.612 D:中部
PN31091田添 健吾スプライン★DL★猫又86 0'32.020*32.453 32.020 H:九州
PN31185久保 慶人DL熊猫DXLツールBOX86 0'32.201 32.752 *32.201 D:中部
PN31283中本 雅也DLプロμTi99ロードスター 0'32.292 42.917 *32.292 E:近畿
PN3 89福永 隆一ダンロップスノコロードスター犬 E:近畿
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN41103清水 雅人ISSモティーズμ赤耳スイフト 0'29.333 29.997 *29.333 D:中部
PN42113本山 正悟DLプロμ弥生雨乞Cgスイフト 0'30.135*30.964 30.135 E:近畿
PN43111白尾 泰FA北大AZURDL☆GR86 0'30.484 31.709 *30.484 E:近畿
PN44110江副 弘和DL☆プロμ☆G-ZZスイフト 0'30.508*31.401 30.508 E:近畿
PN45100岡田 悠河ATIKプロμDLスイフト凹み 0'30.513 31.501 *30.513 E:近畿
PN46104川田 優DL☆モティーズ☆GR86 0'30.599 31.661 *30.599 D:中部
PN47106山崎 広喜K-one DL GR86 0'30.635 31.598 *30.635 D:中部
PN4895仲川 雅樹K-oneS+GR86 0'30.643 31.537 *30.643 D:中部
PN49112田北 一賀来夢AZUR☆DL☆S+BRZ 0'30.698*31.383 30.698 E:近畿
PN410107中川 篤アレンジITOスイフトDL 0'30.707 31.458 *30.707 D:中部
PN411108島田 昌典ファインアートS+DLGR86 0'30.761 31.385 *30.761 E:近畿
PN41297迫 昌文ラックDLオティックスGR86 0'30.907*30.907 31.722 D:中部
PN413109加田 充スエマツダDLSGR86 0'30.912 31.465 *30.912 D:中部
PN414105黒田 有一DLα犬小玉家族大熊農園86 0'30.960 32.083 *30.960 E:近畿
PN41596中川 寿美AZUR マキタ DL BRZ 0'31.030 31.940 *31.030 D:中部
PN416101春日井 穣AZURスエマツダGR86S+ 0'31.287 33.386 *31.287 D:中部
PN417102西 祐一M-I牧速P.MUDLスイフト 0'31.496 31.787 *31.496 D:中部
PN41899武藤 英司BPS+DXL陶マGR86DL 0'31.798 32.198 *31.798 D:中部
PN41998岩井 雅勝岩井保険AITKスイフト 0'31.891*44.315 31.891 E:近畿
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN51118山家 丈夫C&CリジットAZURヤリス 0'29.319 30.024 *29.319 H:九州
PN52117田伏 雅樹ADVAN☆JTS+GRヤリス 0'29.425 29.692 *29.425 F:中国
PN53116竹下 俊博ダンロップ BRIG ヤリス 0'29.478 29.864 *29.478 G:四国
PN54115小玉 知司アルファラックランサーDL 0'30.098 30.828 *30.098 E:近畿
PN55114小山 タケシK-ONEプロμGRヤリスDL 0'30.401*30.594 30.401 D:中部
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BC11120細谷 斉昭DLシンシアボッシュスイフト 0'28.254*29.201 28.254 D:中部
BC12131早坂 怜小西ADVANプロミューCRX 0'28.476 30.139 *28.476 F:中国
BC13127隅田 敏昭YH三共ITO☆WHインテグラ 0'28.661 29.670 *28.661 D:中部
BC14128山本 貴嗣YHプロμS+FAスイフト 0'28.749*29.866 28.749 E:近畿
BC15129大石 博之YH三共μ鳥居自動車インテグラ 0'28.757 29.184 *28.757 D:中部
BC16130喜多 治人ATIKスイフト 0'28.987 29.529 *28.987 E:近畿
BC17119山田 紘平YHラブカM-Iインテグラ静大 0'29.063 29.887 *29.063 D:中部
BC18125東 毅LM★MJ★S+YHインテグラ 0'29.149 29.790 *29.149 E:近畿
BC19124北野 智央YH来夢S+インテグラ 0'29.350 32.252 *29.350 E:近畿
BC110122北野 功典S+ADVANインテグラPSM 0'29.475 30.156 *29.475 E:近畿
BC111123加藤 誠CSルマンYH杉尾Gインテグラ 0'29.548 31.232 *29.548 E:近畿
BC112126岡田 春海CATSインテグラ 0'29.691 29.881 *29.691 E:近畿
BC113121室本 誠悟TOOLBOXミニクーパーS 0'30.471 32.816 *30.471 D:中部
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BC21139小林キュウテンYHケーワンハーフウエイMRS 0'29.123 29.270 *29.123 D:中部
BC22135前島 孝光YH☆M-I☆RX-7 0'29.342 30.337 *29.342 D:中部
BC23132水谷 政博URGキュウヨYHトヨタMR2 0'29.351 29.961 *29.351 D:中部
BC24136佐藤 英也SYU:DXL:MR2 0'29.655*31.086 29.655 E:近畿
BC25133中農 久弥TOLAP・YH・エリーゼ 0'29.700*30.754 29.700 D:中部
BC26140中田 博信小西YHウイングXPΩエリーゼ 0'29.730 30.460 *29.730 D:中部
BC27138岩崎 玲生ADVANラブカDXL☆MR2 0'29.761 30.236 *29.761 E:近畿
BC28134平野 聡プロμYHコサ犬RX-7 0'29.857*31.184 29.857 D:中部
BC29137山川 延宏DXL・弥生・RX7 0'30.588*31.233 30.588 E:近畿
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BC31142辰己 浩之BS ランサー 0'28.776 30.243 *28.776 E:近畿
BC32143藤林 伸吉TLBいのがにアルト@朋茶工房 0'28.842 29.229 *28.842 E:近畿
BC33144石田 忠義DLアクアWM東発インプレッサ 0'29.925 30.033 *29.925 E:近畿
BC34141今津 誠IMAZUOFFICEランサー 0'30.518 30.706 *30.518 D:中部
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
L11161橋本 祥代坊助インテグラ 0'29.112*30.355 29.112 C:関東
L12155木村 真生仙台っ子CR-X紫DL 0'29.132 30.055 *29.132 D:中部
L13151大石 恵美DL藤井Engスイフト 0'30.454*33.001 30.454 E:近畿
L14162乘本 和子P,MU乗Rロードスター堤車輛 0'30.510 31.072 *30.510 F:中国
L15163定松 舞子チャレンジャーロードスター紅 0'30.835 31.742 *30.835 E:近畿
L16152工藤 実里山本タイヤ久與RX-7 0'31.106 32.730 *31.106 D:中部
L17156蓬茨 夕美ぐるS能登復興祈走NVAZ-1 0'31.197 32.415 *31.197 G:四国
L18157河合 豊美スエマツダ S+DL GR86 0'31.363*32.377 31.363 E:近畿
L19150清水 浩子S+ATIKロードスターRYP 0'31.890*33.103 31.890 E:近畿
L110153田中 知香C&C☆JL☆JEAC☆RX7 0'32.047 32.350 *32.047 H:九州
L111154東 美里DLRSKロードスター 0'32.325 49.191 *32.325 F:中国
L112149KOKOROC&C☆MAGIC☆RX-7 0'36.034 41.630 *36.034 H:九州
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
L21166辰己 知佳BS ランサー 0'30.016*31.242 30.016 E:近畿
L22164藤井 一代北村塾ランサー 0'30.429*30.799 30.429 E:近畿
L23165砂田 光恵YH Basis GOLF R 0'31.958 33.141 *31.958 E:近畿
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
箱D1146谷森 雅彦YSSK1箱D桃太郎サニー 0'30.245*32.285 30.245 F:中国
箱D2160川上 実エナぺLBK-1YSSレビン 0'30.457 30.457 *30.693 D:中部
箱D3172松本 敏YSS☆初孫万歳☆レビン 0'30.633*30.633 D:中部
箱D4148山梨 俊二エナぺLBK-1YSSレビン 0'31.121 31.721 *31.121 D:中部
箱D5145杉野 康生YSS・SPR・レビン 0'31.239 32.010 *31.239 D:中部
箱D6169井上 賢二アクティブIBPスターレット 0'31.448*31.448 F:中国
箱D7167DON HAYAMA YSS杉野RASHレビン 0'31.498*31.498 C:関東
箱D8170川脇 一晃YSSK1DL箱DSPサニー 0'31.873*31.873 E:近畿
箱D9159古瀬 光男YSSK1DL箱Dスターレット 0'31.896 35.201 *31.896 D:中部
箱D10158津川 信次YSSK1DL箱DSPサニー 0'31.906 32.131 *31.906 D:中部
箱D11147栗本 利也YSSK1箱DSPスターレット 0'32.121*34.587 32.121 D:中部
箱D12171大井 貴之YSSK1箱DSPスターレット 0'32.770*32.770 C:関東
箱D 168八木 秀一乱人☆八木歯科☆NAS☆レビン E:近畿