@RaceBot 結果 結果
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
JPN+14板澤 将輝兵県大☆吾郎ヴィッツ 1'31.697 1'33.592 *1'31.697 HITAC
JPN+25堀部航平田中自LubEXDDLスイフト 1'35.500*1'35.500 1'40.954 WONDER LAND
JPN+32永田 一ミワタイヤDLスイフト 1'35.840*1'35.840 1'35.860 -
JPN+43藤原 尚哉田中自動車DLルブロスFIT 1'39.301 1'40.670 *1'39.301 WONDER LAND
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
クローズド115五島 健太ハチロク 1'29.212 1'35.145 *1'29.212
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
J119AKIRAイッパツジョ-カ-! ミラ1! 1'29.919 1'33.146 *1'29.919 GRASS
J1219笠井敏行1にワォ!2にワォ!3にミラ1 1'30.811*1'30.811 1'31.398 MICRO
J138川口 晴彦TOF息子のシビック 1'31.898 1'36.148 *1'31.898 T・O・F
J146田中 泰弘スイフトYHオヤジ 1'32.730 1'35.955 *1'32.730 TEAM SAFARI
J157西川 幸蔵ファイナリスト車の西川ブーン 1'33.264 1'34.439 *1'33.264 TEAM FINALIST
J161中西城治イケイケどんどん! ミラ1! 1'34.203 1'35.194 *1'34.203 GRASS
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
AEPN120平原 祐一郎Gコルサ☆モチュ-ル☆スイフト 1'26.443 1'30.083 *1'26.443 MICRO
AEPN212宮子 祐輔ユリ電気YHプロμVTスイフト 1'26.862 1'30.035 *1'26.862 I.M.S.C
AEPN310島田 正樹eXr・S+モチュールスイフト 1'28.908 1'30.721 *1'28.908 MICRO
AEPN411市川 典彦DL★Tガレ★モンビシスイフト 1'29.599*1'29.599 1'30.334 T.T.G
AEPN514加藤 輝クスコWMDL・杉尾Gスイフト 1'30.074 1'32.014 *1'30.074 TEAM FLEET
AEPN613近藤 繁明お-とりんくすあっくんすいふと 1'32.106 1'33.290 *1'32.106 MICRO
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
RWD118横内 由充TEIN☆eT☆YH久與MR2 1'26.385 1'29.547 *1'26.385 TES
RWD230須川 裕二YHサンパギ-タAPU86 1'26.975 1'29.519 *1'26.975 Pure!
RWD317三浦 陸FUAC86 1'27.241 DNF *1'27.241 GCRT
RWD424千賀 達也キャッツYH・MR2 1'27.354 1'32.857 *1'27.354 TeamCATS
RWD529仲村 柊太クスコWMDL柊レクサスIS 1'28.207 1'35.580 *1'28.207 Pure!
RWD625山田 優斗KUAC☆86 1'30.178 ミスコース *1'30.178 RMC-KUAC
RWD726穂村 燎華DLラブカ吉本塾APU86 1'30.349 1'32.521 *1'30.349 Pure!
RWD828多田 和生ファイナリストYH15シルビア 1'30.672 1'33.329 *1'30.672 TEAM FINALIST
RWD916秋本 祐輔きいろいBRZ 1'31.279 1'32.104 *1'31.279 CRUISER'S
RWD1023山田豊ファイナリストユ-ツ-86 1'32.057 1'37.319 *1'32.057 TEAM FINALIST
RWD1122田又 充T-OMEGA GR86320 1'34.712*1'34.712 ミスコース T-OMEGA
RWD1221村主 弘禪マルファジージ-ファイト86 1'36.076 ミスコース *1'36.076 Team Marufa
RWD1327藤原 涼太郎あかばん☆来夢☆ずっと借物86 1'45.628 DNS *1'45.628 チーム来夢
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
S1144執行 信児DL田中自動車EXDスイフト 1'24.926 1'26.331 *1'24.926 WONDER LAND
S1245小川一郎田中自動車EXD岡歯科スイフト 1'25.994 1'26.892 *1'25.994 WONDER LAND
S1341眞砂 徳亮ファイナリストM5スイフトDL 1'26.958 1'27.230 *1'26.958 TEAM FINALIST
S1432西尾 忠DL・MAXミラージュ 1'27.256 1'28.203 *1'27.256 MICRO
S1542山本 浩司ファイナリストゾンビストーリア 1'28.634*1'28.634 1'29.271 TEAM FINALIST
S1638清水 孝憲DLダイハツ技術研究会ブーン 1'29.124 1'30.636 *1'29.124 AGSC
S1743執行 翔太SWK田中自動車ラブカDLスイフト 1'29.727 1'32.906 *1'29.727 WONDER LAND
S1836木村 剛士DLシュ-FORTECブーン 1'29.934 1'32.510 *1'29.934 CMSC兵庫
S1939竹中 雅哉CATS★FTO 1'30.095 1'37.341 *1'30.095 Team CATS
S11040坂田 智DASH’大阪☆スイフト 1'30.099 ミスコース *1'30.099 DASH’
S11133福田 貴一SPヤマダKYBストーリアX4 1'30.936 1'31.516 *1'30.936 CMSC岐阜
S11234田中 淳平DOMIれ!ADVANスイフト 1'31.476 1'32.645 *1'31.476 TEAM SAFARI
S11337高久 正範ニフコ★キヨハラ★スト-リア 1'32.033 1'32.282 *1'32.033 RESPO
S11435牛山 敏夫ファインア-ト・モア・スイフト 1'32.756*1'32.756 ミスコース TEAM-MORE
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
S2161松原 実DLプロテック男義ランサ- 1'18.998*1'18.998 ミスコース MICRO
S2258上村 智也JURANitzzYHランサ 1'20.163 1'21.484 *1'20.163 Pure!
S2360星住 祐弥藤大DL杉尾Gランサー 1'20.576 1'20.680 *1'20.576 TEAM FLEET
S2448矢本 裕之APU河童YH借り物ランサー 1'21.094 1'23.696 *1'21.094 CMSC京都
S2559西田 裕―DL・BOOBOWランサー 1'21.633 1'22.698 *1'21.633 SYMPHONY
S2655三輪 智広樋口鍼灸ジール寺勝DLランサ- 1'22.127*1'22.127 1'22.151 MICRO
S2754辰巳 浩一郎DLブーボ-TA GRヤリス 1'22.392 1'26.196 *1'22.392 AGSC
S2853村田 智史TEAMびわこAGFランサ- 1'22.803 1'25.435 *1'22.803 TEAM びわこ
S2957石田 祐輝ダンロップランサ- 1'23.338*1'23.338 1'23.493 TEAM PORT
S210525L-YAGGIINODL河童TD垂井燃料ランサー★ 1'28.242 1'28.809 *1'28.242 MICRO
S21150中村 清二TOF河童こむぎたんランサー8 1'28.514 1'32.744 *1'28.514 T・O・F
S21251西村 正義DLヤリス 1'28.781 1'30.720 *1'28.781 TEAM PORT
S21347前川 徹関西医大レソルテランサ- 1'29.767 1'34.385 *1'29.767 KMUAC
S21449山本 裕子ゆうこりんのランサ- 1'32.748 ミスコース *1'32.748 MUCCOLE
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
D166金井 宏文ADVANピロットインプレッサ 1'21.697*1'21.697 1'22.122 TEAM SAFARI
D263小川 浩幸小川自動車KガルフYHランサ- 1'23.311 1'26.848 *1'23.311 MICRO
D365絹川 雅之レソルテワコーズ駆ランサー 1'25.305*1'25.305 1'25.669 RESORTE
D464岡田 誠手作りランサーエボ 1'25.586 1'29.237 *1'25.586 MICRO
D562蓮池 量之CMSCランサー 1'26.412*1'26.412 DNS CMSC浜松