@RaceBot 結果 結果
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
クローズド166笠井敏行ゲンシン軽耐久トゥディ 1'44.870 1'51.048 *1'44.870
クローズド21宮狭 嵩幸ゲンシン軽耐久トゥディ 1'48.863 1'52.566 *1'48.863
クローズド316長瀬 章ゲンシン軽耐久トゥディ 1'49.125 1'55.378 *1'49.125
クローズド432中西城治ゲンシン軽耐久トゥディ 1'51.809 1'57.319 *1'51.809
クローズド550山崎 翔矢ゲンシン軽耐久トゥディ 1'52.297 2'03.085 *1'52.297
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
JPN+15堀部航平田中自LubEXDDLスイフト 1'41.335 1'48.622 *1'41.335 WONDER LAND
JPN+26板澤 将輝兵県大☆吾郎ヴィッツ 1'44.585 1'50.274 *1'44.585 HITAC
JPN+32山本 吉男つるがのおじさんデミオ 1'49.755 1'55.060 *1'49.755 B&B
JPN+43芦田 貴弘楽しくダートラDIXCELミラ 1'52.978 2'01.964 *1'52.978 TEAM SYU
JPN+54藤原 尚哉田中自動車DLルブロスFIT 1'52.995 ミスコース *1'52.995 WONDER LAND
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
J119八木 崇今年もがんばれ自分DLスイフト 1'39.734 1'49.455 *1'39.734 MRT-金沢
J1211西川 幸蔵ファイナリスト車の西川ブーン 1'41.601 1'50.625 *1'41.601 TEAM FINALIST
J137冨澤 慎一郎レソルテイエロースイフト 1'42.840 1'54.112 *1'42.840 RESORTE
J148西岡 章夫BRIGTAKMOATスイフト 1'44.363 2'01.242 *1'44.363 T-OMEGA
J1512川口 晴彦TOF息子のシビック 1'47.759 ミスコース *1'47.759 T・O・F
J1610田中 泰弘スイフトYHオヤジ 1'54.677*1'54.677 DNS TEAM SAFARI
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
AEPN120飯島 千尋スイフトスポーツ 1'36.435 1'44.061 *1'36.435 CMSC長野
AEPN225加藤 輝クスコWMDL・杉尾Gスイフト 1'38.485 1'47.790 *1'38.485 TEAM FLEET
AEPN327平原 祐一郎Gコルサ☆モチュ-ル☆スイフト 1'39.733 1'49.414 *1'39.733 MICRO
AEPN418坂本 勇樹DLメープルFTヤマトFIT藤 1'40.389 1'50.989 *1'40.389 MAPLE
AEPN521宮子 祐輔ユリ電気YHプロμVTスイフト 1'41.411 1'47.386 *1'41.411 I.M.S.C
AEPN617島田 正樹eXr・S+モチュールスイフト 1'42.282 1'49.340 *1'42.282 MICRO
AEPN719山口 博文OT7716ワコーズスイフト 1'44.491 1'57.257 *1'44.491 Desire
AEPN822原 真司雅テック・通勤快足アクア 1'45.463 1'53.879 *1'45.463 HARD
AEPN924近藤 繁明お-とりんくすあっくんすいふと 1'47.727 1'56.754 *1'47.727 MICRO
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
RWD126坂井 義浩DLテインFTCメープルBRZ 1'36.845 1'45.308 *1'36.845 MAPLE
RWD238中原 優介DL杉尾G☆FUAC86 1'37.931 1'45.285 *1'37.931 TEAM FLEET
RWD328横内 由充TEIN☆eT☆YH久與MR2 1'38.866 1'47.264 *1'38.866 TES
RWD435千賀 達也キャッツYH・MR2 1'39.116 1'47.688 *1'39.116 TeamCATS
RWD534山田 優斗KUAC☆86 1'39.409 1'53.107 *1'39.409 RMC-KUAC
RWD633光橋 亮治YH222DXL86 1'39.879 1'45.184 *1'39.879 TEAM FINALIST
RWD737仲村 柊太クスコWMDL柊レクサスIS 1'40.625 1'46.440 *1'40.625 Pure!
RWD839須川 裕二YHサンパギ-タAPU86 1'41.099 1'49.869 *1'41.099 Pure!
RWD936多田 和生ファイナリストYH15シルビア 1'43.705 1'52.281 *1'43.705 TEAM FINALIST
RWD1031田又 充T-OMEGA GR86320 1'44.673 1'56.707 *1'44.673 T-OMEGA
RWD1130山田豊ファイナリストユ-ツ-86 1'45.227 1'53.440 *1'45.227 TEAM FINALIST
RWD1240谷井 秀彰ファイナリスト谷井運輸86 1'45.794 1'54.644 *1'45.794 TEAM FINALIST
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
S1154眞砂 徳亮ファイナリストM5スイフトDL 1'34.231 1'41.710 *1'34.231 TEAM FINALIST
S1255執行 信児DL田中自動車EXDスイフト 1'34.992 1'39.145 *1'34.992 WONDER LAND
S1356小川一郎田中自動車EXD岡歯科スイフト 1'35.527 1'41.532 *1'35.527 WONDER LAND
S1441山崎 迅人YHマックスゲンシンミラージュ 1'37.104 1'42.716 *1'37.104 MICRO
S1551竹中 雅哉CATS★FTO 1'37.237 1'44.702 *1'37.237 Team CATS
S1649清水 孝憲DLダイハツ技術研究会ブーン 1'37.242 1'42.622 *1'37.242 AGSC
S1753執行 翔太SWK田中自動車ラブカDLスイフト 1'37.598 1'43.447 *1'37.598 WONDER LAND
S1848木村 剛士DLシュ-FORTECブーン 1'38.705 1'47.509 *1'38.705 CMSC兵庫
S1942福田 貴一SPヤマダKYBストーリアX4 1'40.557 1'43.525 *1'40.557 CMSC岐阜
S11043能塚 義豊FUAC☆☆ミラージュ 1'41.297*1'41.297 DNF GCRT
S11152坂田 智DASH’大阪☆スイフト 1'41.593 1'48.259 *1'41.593 DASH’
S11246牛山 敏夫ファインア-ト・モア・スイフト 1'42.564 2'01.336 *1'42.564 TEAM-MORE
S11344成田 正喜AGSCブーボーNガレBOON 1'47.822 1'54.584 *1'47.822 AGSC
S1 45田中 淳平DOMIれ!ADVANスイフト DNF DNS TEAM SAFARI
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
S2165矢本 裕之APU河童YH借り物ランサー 1'29.600 1'39.364 *1'29.600 CMSC京都
S2273三輪 智広樋口鍼灸モティーズDLランサ- 1'30.840 1'34.619 *1'30.840 MICRO
S2376星住 祐弥藤大DL杉尾Gランサー 1'31.174 ミスコース *1'31.174 TEAM FLEET
S2475上村 智也JURANitzzYHランサ 1'31.306 1'35.437 *1'31.306 Pure!
S2571辰巳 浩一郎DLブーボ-TA GRヤリス 1'32.483 1'38.775 *1'32.483 AGSC
S2674西田 裕―DL・BOOBOWランサー 1'33.421 1'36.834 *1'33.421 SYMPHONY
S2761久保川 裕行K&S TD YHランサー 1'33.585 1'37.213 *1'33.585 TEAM K&S
S2872石田 祐輝ダンロップランサ- 1'33.840 1'40.673 *1'33.840 TEAM PORT
S2958青戸 浩喜カジオカスノコDLランサー 1'34.543 1'39.553 *1'34.543 TBR
S21060田中 均ティーエムランサー 1'34.758 1'41.147 *1'34.758 T.O.F
S21169伊藤 益弘ブーボーダンロップランサー 1'35.158 1'39.785 *1'35.158 MUCCOLE
S21270村田 智史TEAMびわこAGFランサ- 1'35.210 1'39.166 *1'35.210 TEAM びわこ
S213685L-YAGGIINODL河童TD垂井燃料ランサー★ 1'36.676 1'39.418 *1'36.676 MICRO
S21459前川 徹関西医大レソルテランサ- 1'37.354 1'44.078 *1'37.354 KMUAC
S21564西村 正義DLヤリス 1'38.803 1'44.797 *1'38.803 TEAM PORT
S21662中村 清二TOF河童こむぎたんランサー8 1'41.179 1'44.039 *1'41.179 T・O・F
S21763山本 裕子ゆうこりんのランサ- 1'42.398 1'54.483 *1'42.398 MUCCOLE
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
D181小川 浩幸小川自動車KガルフYHランサ- 1'33.047 1'39.396 *1'33.047 MICRO
D283金井 宏文ADVANピロットインプレッサ 1'34.703*1'34.703 1'41.589 TEAM SAFARI
D382絹川 雅之レソルテワコーズ駆ランサー 1'36.700 1'40.472 *1'36.700 RESORTE
D480岡田 誠手作りランサーエボ 1'38.271 1'43.814 *1'38.271 MICRO
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
オープン177三枝 光博DLM2ファクトリーGRヤリス 1'29.477 1'34.555 *1'29.477 ENA.C
オープン279岩下 幸広DLMoty´sKYBランサー 1'30.522 1'35.567 *1'30.522 ABI
オープン378奥村 直樹YHK-1ルブロスインプレッサ 1'32.176 1'37.006 *1'32.176 K-ONER
オープン457福山 重義K1・スーパーG・YHスイフト 1'37.433 1'41.567 *1'37.433 Ability
オープン523平下 哲也DLM2factoryデミオ 1'40.159 1'51.072 *1'40.159 ENA.C
オープン667藤田 友康M2ファクトリーGRヤリス 1'40.473 1'42.337 *1'40.473 ENA.C
オープン715香林 祥隆スイフトスポーツ 1'43.916 1'49.436 *1'43.916 RESORTE
オープン813水野 匠DLM2factoryデミオ 1'43.979 1'51.047 *1'43.979 ENA.C
オープン914臼井 雅幸DXL公道以外もよく走るアクア 1'54.500 2'04.526 *1'54.500 MUCCOLE