@RaceBot 結果 区間1 区間2 後半
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
2PDM112谷 英幸ATIKS+イモータルスイフト 0'39.255 39.752 *39.255 GroupS
2PDM21谷 久仁恵ATIKスイフトS+ 0'39.301 41.557 *39.301 GroupS
2PDM33樋口 智哉ADVAN CATS POLO  0'39.533 39.849 *39.533 Team CATS
2PDM48妖怪J 清本DLTLB妖怪フィット4号機 0'39.568 39.916 *39.568 TLB
2PDM510松永 隆一アバルト595ツーリズモ 0'39.595 40.708 *39.595 TEAM RAIMU
2PDM65三矢 悠暉TLBアルトターボRS 0'40.331 40.914 *40.331 TLB
2PDM74近藤 俊之ストレンジャー86 0'40.781 41.577 *40.781 STRANGER
2PDM89平田 吉久DLプロμATIKS+スイフト 0'41.425*41.425 41.807 RC・NARA
2PDM92鎌田 孝徳島工業短期大学ボミープリウス 0'42.087 43.427 *42.087 RB
2PDM107清水 浩子S+ATIKロードスターRYP 1'02.545*1'02.545 KSCC
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR1M120竹本 駿佑SUACプロμFITチャンYH 0'39.348*39.348 40.049 TLB
BR1M214本田 大成未経験可コ・ドラ募集中ヴィッツ 0'39.378 40.058 *39.378 Team CATS
BR1M36山田 紘平SUAC☆YH黒デミオ 0'39.795*39.986 39.795 TLB
BR1M415大倉 秀斗KG☆T-MACでミお 0'40.044*40.990 40.044 Team CATS
BR1M518阿波 俊之DL松島自動車ZZプロμデミオ 0'40.151 41.105 *40.151 GROUP ZZ
BR1M623大高 直郁YHプロμポリバケツカプチーノ 0'40.185 40.185 *40.708 TLB
BR1M713窪﨑 蒼SASレーシングVitz 0'40.484 41.632 *40.484 NATC・ACC
BR1M821船引 比呂志FA・DL・S+・LYUヤリス 0'40.498 41.220 *40.498 FINEART
BR1M922岩井 雅勝岩井保険ATIK★FIT 0'40.642 40.642 *43.045 ORCC
BR1M1024平野 泰秀DL阪神AMロードスター 0'40.798*43.384 40.798 Tj
BR1M1117渡邊 悠樹SUAC☆人生いつもこれデミオ 0'40.880 41.500 *40.880 無所属
BR1M1211吉次 達哉CATS2年ぶりジムカデミオ 0'41.316 42.481 *41.316 Team CATS
BR1M1316古谷 慧YHファイナリスト222デミオ 0'41.433 41.538 *41.433 TEAM FINALIST
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR2M131川合 朝陽京大☆借り物インテグラ 0'40.168 40.979 *40.168 RMC-KUAC
BR2M229西野尾 吉治ファインアート   インテグラ 0'40.624 41.141 *40.624 T.S.C.O
BR2M328金澤 一好スイフト 0'40.739*41.750 40.739 HOT-ROAD
BR2M430前川 航輝リハビリランクス 0'40.954 41.552 *40.954 無所属
BR2M533中崎 良哉FACATSインテグラ 0'41.577 41.687 *41.577 Team CATS
BR2M625宮西 怜YHファイナリストM2シビック 0'41.657 42.883 *41.657 TEAM FINALIST
BR2M732長澤 宏行Tアシスト730スイフト 0'41.704 55.426 *41.704 R-7
BR2M826上 雄大KG・スイフトSUカンセイ学院 0'42.317 46.903 *42.317 Team CATS
BR2M919西川 慶一syuプロミューランクス 0'44.394*44.394 54.668 CMSC兵庫
BR2M1027田中 博保K2LEシビック 0'46.526 46.526 *50.589 FLAME
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR3M135MOTOHIRODLプロμ☆アルピーヌA110 0'38.916 38.916 *39.530 Tj
BR3M241前田 光彦DLcsdロードスター 0'39.067 40.693 *39.067 HOT-ROAD
BR3M340矢野 圭佑OUAC220ロードスター 0'39.587 40.530 *39.587 OUAC
BR3M436栗野 雅征DXL☆KG馬力あるテッツァ 0'39.662*40.104 39.662 Team CATS
BR3M537小泉 彰吾M4YH 0'40.397 40.397 *40.809 Tj
BR3M639池野谷 響YH-DXLしら建ロードスター 0'40.514*40.514 チーム・フリート
BR3M738小川 孝MR2Ⅴ型NA 0'41.417 42.518 *41.417 FLAME
BR3M834野口 和樹TY・NAS・乱人・BRZ 0'50.322*54.111 50.322 ORCC
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR4M148冬野 紘彰DLDXLHAPインプレッサ 0'37.247 40.119 *37.247 BATTLEX
BR4M245高嶋 宏明ファインアートDLインプレッサ 0'37.998 38.184 *37.998 FINEART
BR4M347村田 寛DLチャレンジャーランサー 0'38.470 39.933 *38.470 BATTLEX
BR4M443田中 勇インプレッサSTi 0'39.213 39.765 *39.213 Tj
BR4M546濱崎 吉昭ランサー 0'39.798 39.798 *41.113 FINEART
BR4M644中川 健二FA・フレイム・ランサー 0'39.941 40.865 *39.941 FLAME
BR4M742大久保 颯人オレオ☆TPD☆ランサー 0'41.672*41.672 53.274 無所属
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN2M159本家 智久FAプロμDLロードスター 0'37.699 39.338 *37.699 FINEART
PN2M250畑 茂ユニコーン☆ロードスター 0'37.933 38.966 *37.933 ユニコーン
PN2M358みさきブリッド陶プロμ💖ロードスター 0'38.569 39.836 *38.569 VEGA
PN2M453中本 雅也DLプロμロードスター99 0'39.212 39.941 *39.212 Tj
PN2M557仲 真一DL☆ITO☆とっとこスイフト 0'39.230 39.230 *40.196 R-7
PN2M654田路 了悟TLBMS第一普通速度スイフト 0'39.526*40.304 39.526 TLB
PN2M756三崎 康DL来夢S+GR86 0'39.767 46.554 *39.767 TEAM RAIMU
PN2M849小畑 慎太朗DLプロμモティーズスイフト 0'40.050*40.068 40.050 無所属
PN2M955平井 善英DL☆WEIRDμロードスター 0'40.894 43.808 *40.894 FIGURE
PN2M1052長町 来世伊賀サンのBRZ 0'41.064 42.251 *41.064 NATC・ACC
PN2M1151長尾 康平DXL来夢BR帝・澪BRZ 0'44.106 *44.106 TEAM RAIMU
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
2PD160大川 裕SEIJYOFセラメタA110S 0'37.719 38.851 *37.719 VICIC
2PD261段上 泰之DLプロμCgEG!A110S 0'37.722 39.334 *37.722 Tj
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR1170土手 啓二朗DLプロμロードスター陶マS+ 0'37.816 39.438 *37.816 VEGA
BR1266福尾 成泰DL RAYS ヤリス 0'38.513 39.217 *38.513 チーム シュー
BR1369よこ山 弘之YH木村自商TLBカプチーノ 0'38.563 40.063 *38.563 TLB
BR1468大倉 拓真DL道星モティーズロードスター 0'38.710 39.476 *38.710 OPUAC
BR1564高橋 柊悟ヴィッツ 0'39.551 *39.551 TLB
BR1665廣瀬 成章ハーフウェイDスポGNRコペン 0'39.945 41.893 *39.945 GRASS
BR1763本山 泰久プロμ・DL・ヴィッツRS 0'40.311*41.955 40.311 Tj
BR1862竹村 隆志キャッツ・プレオ 0'41.345*41.345 41.473 Team CATS
BR1967太田 雅喜ADVAN☆ギッピーカプチーノ 0'42.390 *42.390 TLB
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR2175寺谷 正樹ADVAN速心μWZDシビック 0'37.992 38.541 *37.992 WIZARD
BR2272古川 雅崇S+ITOルマン・マーチST 0'38.366 40.973 *38.366 CS.LEMAN
BR2371道下 貴広FAスイフトスポーツS+ 0'38.512 38.512 *39.223 FINEART
BR2473土井 祥司技芸上達インテグラ 0'39.941 *39.941 R-7
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR3180間瀬戸 勇樹DLシューS+☆S2000 0'37.171 37.602 *37.171 チーム シュー
BR3279朝原 崇DL DXL e’Tロードスター 0'37.533 38.742 *37.533 Quattro
BR3378古田 尚史久輿YH505BA匠MRS 0'38.073 39.500 *38.073 T.E.S
BR3477村井 友樹Raimusport-BRZ 0'38.427 45.353 *38.427 TEAM RAIMU
BR3576石垣 宏仁FA★MA★EuropaS 0'38.934 40.192 *38.934 FLAME
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR4188大田 健太郎DLチャレンジャーランサー 0'35.751*36.793 35.751 BATTLEX
BR4281北村  健ウェストリバーSyuランサー 0'36.284 37.152 *36.284 チーム シュー
BR4386出口 森雄DLインプレッサSTI 0'36.525 38.574 *36.525 OLIVE
BR4484鈴木 敏之FAcatYHランサー 0'37.315*38.802 37.315 FINEART
BR4583苅山 大介乱人・野口オートS・WRX 0'37.589 38.716 *37.589 ORCC
BR4687日野 良一FA猫ランサー8YH SSM 0'38.014*38.376 38.014 FINEART
BR4782染矢 和政アドルドランサー 0'38.021 45.743 *38.021 ADDOLD
BR4885福本 真隆フジイEngインプレッサF 0'38.131 40.800 *38.131 FINEART
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
L196かつこDLコサリックフォーチュン86 0'37.630 39.005 *37.630 Team CATS
L293砂田 光恵ADVAN MOTUL ゴルフ 0'38.105 39.522 *38.105 Team CATS
L394辰巳 知佳BS YOUオートS ランサー 0'38.861 38.935 *38.861 チーム淀
L495武田 ともこDL・チャレ・ITO・GR86 0'39.183 39.911 *39.183 BATTLEX
L591河合 豊美スエマツダS+DL GR86 0'40.738*40.779 40.738 ARC
L689蓬茨 夕美ぐるSナビック芝×ORAZ-1 0'41.542 43.261 *41.542 Group S
L792橋本 祥代坊助インテグラ 0'43.915 45.231 *43.915 RaSCO
L890田中 佳代子K2速心RGシビックYH 0'46.437 *46.437 CS.LEMAN
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN11110多田 安男藤井Engブリッドロードスター 0'36.332 38.190 *36.332 BATTLEX
PN12116古田 公保DL505XPLロードスター 0'36.354 37.901 *36.354 Pleasure
PN13104小林 伸人S+スエマツダITOヤリス 0'36.960*38.064 36.960 CCST
PN14102Keita DLクスコWmエナロードスター 0'36.962*39.033 36.962 M-ARTS
PN15103藤田 哲也DLアティックロードスター 0'36.967 38.717 *36.967 VEGA
PN16109神野 洋吏DLロードスター和歌山みかん号 0'37.021 38.716 *37.021 TEAM RAIMU
PN17107鰐部 光二DLエナペワコーズロードスター 0'37.045 38.247 *37.045 CCST
PN18114上地 秀樹DL来夢DXLロードスター蛸焼 0'37.102 39.077 *37.102 TEAM RAIMU
PN19115山本 祐己DLATモティーズロードスター 0'37.239 38.421 *37.239 RESORTE
PN110113川西 努DLプロμFAロードスター 0'37.453 39.172 *37.453 FINEART
PN111100山村 一真DLプロμS+FAロードスター 0'37.509 38.233 *37.509 FINEART
PN112112前田 忍SPMT2ロードスター 0'37.590 38.680 *37.590 TLB
PN113108鈴木 亮チャレンジャー☆ロードスター 0'37.751 38.886 *37.751 BATTLEX
PN114105加藤 剛規DLPRSコサ犬ロードスター鯖 0'37.752 39.942 *37.752 Pleasure
PN115106谷 智仁ATIK犬S+PKロードスター 0'38.339 39.727 *38.339 GroupS
PN11697柴谷 匡彦WZD匠DXLDLロードスター 0'38.839 40.220 *38.839 WIZARD
PN11799定松 舞子チャレンジャーロードスター紅 0'39.070 41.618 *39.070 BATTLEX
PN11898藤田 敏和T.ASSIST スイフト 0'42.117 43.128 *42.117 KSCC
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN21125赤沢 雄太DLプロμモティーズスイフト 0'35.588 37.766 *35.588 R-7
PN22124田北 一賀来夢AZUR☆DL☆S+BRZ 0'35.989 38.178 *35.989 TEAM RAIMU
PN23119福永 コージFA GR86 0'36.076 38.285 *36.076 FINEART
PN24128本山 正悟DLプロμ雨乞い挑戦者スイフト 0'36.128 37.442 *36.128 GroupS
PN25123白尾 泰HUAC☆FA☆DL☆GR86 0'36.279 38.104 *36.279 FINEART
PN26126江副 弘和DL☆プロμ☆ZZスイフト 0'36.322*38.425 36.322 GROUP ZZ
PN27127鎌尾 邦彦ATIK スイフト 0'36.349 37.996 *36.349 VEGA
PN28117島田 昌典ファインアートDLS+GR86 0'36.441 38.865 *36.441 FLAME
PN29121磯村 良二itzzBRIDE陶マGR86 0'36.601 38.363 *36.601 ZEST
PN210122黒田 有一DLα犬小玉家族大熊農園86 0'36.726 38.655 *36.726 LAZY W.S
PN211118たけだあきひとチャレ・ITO・GR86・DL 0'37.691 39.638 *37.691 BATTLEX
PN212120福永 隆一ダンロップYOUロードスター犬 0'39.041*39.041 チーム淀
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN31131江島 英哉YHFIGURE86 0'36.669 39.013 *36.669 FIGURE
PN32132胸元 貴大DL来夢S+BRZ 0'36.878 39.230 *36.878 TEAM RAIMU
PN33129立花 克俊T.ASSIST 86 0'38.053 41.189 *38.053 RC-DEJAVU
PN34130菱田 真也DL来夢S+86 0'38.219 40.737 *38.219 TEAM RAIMU
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN41136高木 健司DL速心PRSコーワヤリス 0'34.833*37.372 34.833 Pleasure
PN42137小玉 知司アルファラックランサーDL 0'36.022 38.272 *36.022 CMSC兵庫
PN43135杉本 季優ダンロップRSKヤリス 0'36.048 37.349 *36.048 Pleasure
PN44133暮部 雄一郎CMSCランサー 0'36.356 39.394 *36.356 CMSC兵庫
PN45134山形 敏明DL爺★アシスト70GRヤリス 0'36.688 39.494 *36.688 R-7
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
SBK1139大原 秀樹TLB軽協久輿カプチーノ 0'35.999 38.809 *35.999 TLB
SBK2140藤林 伸吉TLBいのがにアルト@朋茶工房 0'36.063*37.395 36.063 TLB
SBK3138三木田 良行千早赤阪大楠公DXLYHアルト 0'38.753 42.681 *38.753 R&RT-R
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BC11150中嶋 敏博BS FA S+ インテグラ 0'35.108 37.600 *35.108 FINEART
BC12146岡田 春海CATSインテグラ 0'35.598 37.822 *35.598 HCMSC
BC13151中山 務DLプロμFA-CR-X 0'35.700 37.443 *35.700 FINEART
BC14148山本 貴嗣YHS+ITO牧速FAスイフト 0'35.755 38.411 *35.755 FINEART
BC15149野田 太一DL・FA・SKRインテグラ 0'35.999 38.535 *35.999 SKR
BC16144木村 優介シムおじATIKスイフト改 0'36.157 38.333 *36.157 GroupS
BC17141北野 功典S+ADVANインテグラPSM 0'36.288 38.276 *36.288 TEAM RAIMU
BC18143北野 智央YH来夢S+シビック 0'36.564 38.941 *36.564 TEAM RAIMU
BC19145加藤 誠CSルマンYH杉尾Gインテグラ 0'36.754 38.609 *36.754 チーム・フリート
BC110142百谷 泰正DL・μ・スイフト 0'37.022 39.426 *37.022 チーム淀
BC111147喜多 治人ATIKスイフト 0'38.494*38.494 VEGA
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BC21153佐藤 英也SYU:DXL:MR2 0'35.255 38.603 *35.255 チーム シュー
BC22158岩崎 玲生ADVANラブカDXL☆MR2 0'35.442 39.403 *35.442 RC-DEJAVU
BC23157仲 健太郎DL☆ITO☆S+☆S2000 0'35.462 38.351 *35.462 R-7
BC24154抱 博高DL☆SP+ESA匠S2千CH 0'35.602 38.339 *35.602 BATTLEX
BC25156宮里 佳明DL☆片山レーシング☆RX-7 0'35.720 38.268 *35.720 チーム淀
BC26155青田 敏BSエリアスポーツ無限NSX 0'36.516 40.031 *36.516 RC-DEJAVU
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BC31161米田 順一TY乱人コサリック・ランサーX 0'34.225 37.845 *34.225 R&RT-R
BC32162西川 佳廣DLFTLub犬乱Cgランサー 0'34.397 37.129 *34.397 BATTLEX
BC33164辰巳 浩之BS YOU オートSランサー 0'34.461 35.829 *34.461 チーム淀
BC34159田中 岳志DL T.ASSISTランサー 0'34.794 37.943 *34.794 ORCC
BC35166石田 忠義DLアクアWM東発インプレッサ 0'34.903 37.124 *34.903 チーム淀
BC36165岡本 尚史DLアクアSTAR5WRX 0'35.530 37.777 *35.530 T.S.C.O
BC37152杉浦 親明TY乱人NAS杉浦建設ランサー 0'36.552 40.473 *36.552 ORCC
BC38163野口 秀樹TY乱人NAS杉浦建設ランサー 0'36.645*40.117 36.645 ORCC
BC39160森橋 和也DL・弥生・稲妻インプレッサ 0'37.783 37.783 *38.885 OLIVE