@RaceBot 結果 区間1 区間2 結果
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
2PDM112谷 英幸ATIKS+イモータルスイフト 1'32.760 1'39.919P1 *1'32.760 GroupS
2PDM23樋口 智哉ADVAN CATS POLO  1'33.755 1'34.738 *1'33.755 Team CATS
2PDM38妖怪J 清本DLTLB妖怪フィット4号機 1'35.014 1'36.350 *1'35.014 TLB
2PDM41谷 久仁恵ATIKスイフトS+ 1'35.659 1'39.512 *1'35.659 GroupS
2PDM510松永 隆一アバルト595ツーリズモ 1'36.573 1'42.363P1 *1'36.573 TEAM RAIMU
2PDM65三矢 悠暉TLBアルトターボRS 1'37.296 1'47.798D2 *1'37.296 TLB
2PDM74近藤 俊之ストレンジャー86 1'39.160 1'41.891 *1'39.160 STRANGER
2PDM89平田 吉久DLプロμATIKS+スイフト 1'39.454*1'39.454 1'40.090 RC・NARA
2PDM92鎌田 孝徳島工業短期大学ボミープリウス 1'40.981 1'43.068 *1'40.981 RB
2PDM107清水 浩子S+ATIKロードスターRYP 2'16.150*2'16.150D3 4輪脱輪 KSCC
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR1M120竹本 駿佑SUACプロμFITチャンYH 1'34.653*1'34.653 1'39.277P1 TLB
BR1M214本田 大成未経験可コ・ドラ募集中ヴィッツ 1'35.444 1'41.851P1 *1'35.444 Team CATS
BR1M321船引 比呂志FA・DL・S+・LYUヤリス 1'35.463 1'39.105 *1'35.463 FINEART
BR1M423大高 直郁YHプロμポリバケツカプチーノ 1'35.791 1'37.821 *1'35.791 TLB
BR1M518阿波 俊之DL松島自動車ZZプロμデミオ 1'35.898 1'39.351 *1'35.898 GROUP ZZ
BR1M617渡邊 悠樹SUAC☆人生いつもこれデミオ 1'37.021 1'38.990 *1'37.021 無所属
BR1M713窪﨑 蒼SASレーシングVitz 1'37.909 1'44.410P1 *1'37.909 NATC・ACC
BR1M811吉次 達哉CATS2年ぶりジムカデミオ 1'39.793 1'42.736 *1'39.793 Team CATS
BR1M96山田 紘平SUAC☆YH黒デミオ 1'40.673*1'40.673P1 1'41.787P1 TLB
BR1M1016古谷 慧YHファイナリスト222デミオ 1'40.953 1'54.095P1D2 *1'40.953 TEAM FINALIST
BR1M1115大倉 秀斗KG☆T-MACでミお 1'42.726*1'42.726P1 1'47.213P1D1 Team CATS
BR1M1224平野 泰秀DL阪神AMロードスター 1'42.938*1'42.938 1'47.181 Tj
BR1M1322岩井 雅勝岩井保険ATIK★FIT 2'00.057 2'01.843P1 *2'00.057P2D2 ORCC
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR2M131川合 朝陽京大☆借り物インテグラ 1'34.937 1'38.257 *1'34.937 RMC-KUAC
BR2M229西野尾 吉治ファインアート   インテグラ 1'35.689 1'37.710 *1'35.689 T.S.C.O
BR2M332長澤 宏行Tアシスト730スイフト 1'36.713 1'52.626 *1'36.713 R-7
BR2M430前川 航輝リハビリランクス 1'37.459 1'40.992 *1'37.459 無所属
BR2M533中崎 良哉FACATSインテグラ 1'38.490 1'49.113D2 *1'38.490 Team CATS
BR2M628金澤 一好スイフト 1'39.600*1'39.600 1'41.550P1 HOT-ROAD
BR2M725宮西 怜YHファイナリストM2シビック 1'39.760 1'40.450 *1'39.760 TEAM FINALIST
BR2M826上 雄大KG・スイフトSUカンセイ学院 1'41.379 1'45.653 *1'41.379 Team CATS
BR2M919西川 慶一syuプロミューランクス 1'44.753*1'44.753 1'52.926 CMSC兵庫
BR2M1027田中 博保K2LEシビック 1'52.193 4輪脱輪 *1'52.193 FLAME
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR3M135MOTOHIRODLプロμ☆アルピーヌA110 1'32.766 1'33.438 *1'32.766 Tj
BR3M241前田 光彦DLcsdロードスター 1'34.122 1'36.584 *1'34.122 HOT-ROAD
BR3M340矢野 圭佑OUAC220ロードスター 1'35.469 1'53.513D2 *1'35.469 OUAC
BR3M437小泉 彰吾M4YH 1'36.167 1'41.425D1 *1'36.167 Tj
BR3M539池野谷 響YH-DXLしら建ロードスター 1'36.762*1'36.762 DNS チーム・フリート
BR3M636栗野 雅征DXL☆KG馬力あるテッツァ 1'36.923*1'36.923 1'41.136P1 Team CATS
BR3M738小川 孝MR2Ⅴ型NA 1'38.680 1'47.675P1 *1'38.680 FLAME
BR3M834野口 和樹TY・NAS・乱人・BRZ 2'00.503*2'00.503 2'07.014D2 ORCC
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR4M145高嶋 宏明ファインアートDLインプレッサ 1'30.092 1'31.824 *1'30.092 FINEART
BR4M248冬野 紘彰DLDXLHAPインプレッサ 1'30.485 1'40.996P1 *1'30.485 BATTLEX
BR4M347村田 寛DLチャレンジャーランサー 1'31.648 1'35.168 *1'31.648 BATTLEX
BR4M446濱崎 吉昭ランサー 1'34.542 1'37.022 *1'34.542 FINEART
BR4M543田中 勇インプレッサSTi 1'35.112 1'42.072P1 *1'35.112 Tj
BR4M644中川 健二FA・フレイム・ランサー 1'35.861 1'38.124 *1'35.861 FLAME
BR4M742大久保 颯人オレオ☆TPD☆ランサー 1'39.452*1'39.452 4輪脱輪 無所属
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN2M159本家 智久FAプロμDLロードスター 1'30.438 1'49.312 *1'30.438 FINEART
PN2M250畑 茂ユニコーン☆ロードスター 1'31.154 1'34.099 *1'31.154 ユニコーン
PN2M357仲 真一DL☆ITO☆とっとこスイフト 1'32.823 1'38.796P1 *1'32.823 R-7
PN2M453中本 雅也DLプロμロードスター99 1'34.205 1'37.588 *1'34.205 Tj
PN2M558みさきブリッド陶プロμ💖ロードスター 1'34.205 1'39.479P1 *1'34.205 VEGA
PN2M649小畑 慎太朗DLプロμモティーズスイフト 1'34.842*1'34.842 1'41.707D1 無所属
PN2M756三崎 康DL来夢S+GR86 1'35.386 ミスコース *1'35.386 TEAM RAIMU
PN2M855平井 善英DL☆WEIRDμロードスター 1'35.697 1'38.663 *1'35.697 FIGURE
PN2M954田路 了悟TLBMS第一普通速度スイフト 1'39.789*1'39.789 1'46.680P2 TLB
PN2M1052長町 来世伊賀サンのBRZ 1'41.928 1'53.475 *1'41.928P1 NATC・ACC
PN2M1151長尾 康平DXL来夢BR帝・澪BRZ 1'54.595 ミスコース *1'54.595P2 TEAM RAIMU
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
2PD161段上 泰之DLプロμCgEG!A110S 1'29.102 1'31.891 *1'29.102 Tj
2PD260大川 裕SEIJYOFセラメタA110S 1'30.251 1'31.516 *1'30.251 VICIC
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR1170土手 啓二朗DLプロμロードスター陶マS+ 1'31.560 1'35.428 *1'31.560 VEGA
BR1269よこ山 弘之YH木村自商TLBカプチーノ 1'32.548 1'36.418 *1'32.548 TLB
BR1368大倉 拓真DL道星モティーズロードスター 1'32.857 1'34.548 *1'32.857 OPUAC
BR1465廣瀬 成章ハーフウェイDスポGNRコペン 1'35.352 1'39.135 *1'35.352 GRASS
BR1564高橋 柊悟ヴィッツ 1'35.897 ミスコース *1'35.897 TLB
BR1666福尾 成泰DL RAYS ヤリス 1'36.385 1'39.732P1 *1'36.385P1 チーム シュー
BR1767太田 雅喜ADVAN☆ギッピーカプチーノ 1'37.533 DNS *1'37.533 TLB
BR1863本山 泰久プロμ・DL・ヴィッツRS 1'39.570*1'39.570 1'41.738P1 Tj
BR1962竹村 隆志キャッツ・プレオ 1'40.059*1'40.059 1'45.034P1 Team CATS
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR2175寺谷 正樹ADVAN速心μWZDシビック 1'31.019 1'32.832 *1'31.019 WIZARD
BR2271道下 貴広FAスイフトスポーツS+ 1'31.450 1'33.186 *1'31.450 FINEART
BR2372古川 雅崇S+ITOルマン・マーチST 1'32.308 1'39.230 *1'32.308 CS.LEMAN
BR2473土井 祥司技芸上達インテグラ 1'35.565 ミスコース *1'35.565 R-7
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR3180間瀬戸 勇樹DLシューS+☆S2000 1'27.920 ミスコース *1'27.920 チーム シュー
BR3279朝原 崇DL DXL e’Tロードスター 1'29.259 1'31.984 *1'29.259 Quattro
BR3378古田 尚史久輿YH505BA匠MRS 1'30.441 1'33.917 *1'30.441 T.E.S
BR3477村井 友樹Raimusport-BRZ 1'30.915 1'39.671 *1'30.915 TEAM RAIMU
BR3576石垣 宏仁FA★MA★EuropaS 1'32.409 1'46.548D2 *1'32.409 FLAME
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BR4181北村  健ウェストリバーSyuランサー 1'26.492 1'27.834 *1'26.492 チーム シュー
BR4288大田 健太郎DLチャレンジャーランサー 1'27.786*1'27.786 1'35.529P2 BATTLEX
BR4386出口 森雄DLインプレッサSTI 1'29.249 1'36.421P1 *1'29.249 OLIVE
BR4483苅山 大介乱人・野口オートS・WRX 1'30.073 1'33.079 *1'30.073 ORCC
BR4585福本 真隆フジイEngインプレッサF 1'30.449 1'34.323 *1'30.449 FINEART
BR4687日野 良一FA猫ランサー8YH SSM 1'31.510*1'31.510 1'38.752P2 FINEART
BR4784鈴木 敏之FAcatYHランサー 1'33.872*1'33.872 1'39.913P2 FINEART
BR4882染矢 和政アドルドランサー 1'35.691 1'40.445 *1'35.691D1 ADDOLD
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
L196かつこDLコサリックフォーチュン86 1'30.605 1'33.983 *1'30.605 Team CATS
L294辰巳 知佳BS YOUオートS ランサー 1'30.856 1'32.905 *1'30.856 チーム淀
L393砂田 光恵ADVAN MOTUL ゴルフ 1'31.450 1'44.538D2 *1'31.450 Team CATS
L495武田 ともこDL・チャレ・ITO・GR86 1'33.081 1'34.732 *1'33.081 BATTLEX
L591河合 豊美スエマツダS+DL GR86 1'35.675*1'35.675 1'35.704 ARC
L689蓬茨 夕美ぐるSナビック芝×ORAZ-1 1'39.125 1'44.623 *1'39.125 Group S
L792橋本 祥代坊助インテグラ 1'46.100 1'46.112P1 *1'46.100D2 RaSCO
L890田中 佳代子K2速心RGシビックYH 1'52.193 ミスコース *1'52.193P1 CS.LEMAN
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN11116古田 公保DL505XPLロードスター 1'27.268 1'31.185 *1'27.268 Pleasure
PN12107鰐部 光二DLエナペワコーズロードスター 1'28.056 1'31.149 *1'28.056 CCST
PN13110多田 安男藤井Engブリッドロードスター 1'28.237 1'31.804 *1'28.237 BATTLEX
PN14109神野 洋吏DLロードスター和歌山みかん号 1'28.899 1'33.114 *1'28.899 TEAM RAIMU
PN15115山本 祐己DLATモティーズロードスター 1'29.022 1'32.649 *1'29.022 RESORTE
PN16113川西 努DLプロμFAロードスター 1'29.114 1'32.970 *1'29.114 FINEART
PN17112前田 忍SPMT2ロードスター 1'29.361 1'38.612P1 *1'29.361 TLB
PN18103藤田 哲也DLアティックロードスター 1'29.561 1'41.433P1 *1'29.561 VEGA
PN19105加藤 剛規DLPRSコサ犬ロードスター鯖 1'30.083 1'35.269 *1'30.083 Pleasure
PN110114上地 秀樹DL来夢DXLロードスター蛸焼 1'30.091 1'34.255 *1'30.091 TEAM RAIMU
PN111100山村 一真DLプロμS+FAロードスター 1'30.174 1'31.358 *1'30.174 FINEART
PN112108鈴木 亮チャレンジャー☆ロードスター 1'30.304 1'33.830 *1'30.304 BATTLEX
PN113104小林 伸人S+スエマツダITOヤリス 1'31.290*1'31.290 1'39.386D2 CCST
PN114102Keita DLクスコWmエナロードスター 1'32.421*1'32.421 1'33.787P1 M-ARTS
PN115106谷 智仁ATIK犬S+PKロードスター 1'32.713 1'34.068 *1'32.713 GroupS
PN11699定松 舞子チャレンジャーロードスター紅 1'32.838 1'47.505D2 *1'32.838 BATTLEX
PN11798藤田 敏和T.ASSIST スイフト 1'40.746 1'48.996D1 *1'40.746 KSCC
PN11897柴谷 匡彦WZD匠DXLDLロードスター 1'43.022 1'52.156P3 *1'43.022D2 WIZARD
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN21123白尾 泰HUAC☆FA☆DL☆GR86 1'26.560 1'42.187D2 *1'26.560 FINEART
PN22128本山 正悟DLプロμ雨乞い挑戦者スイフト 1'26.765 1'30.339 *1'26.765 GroupS
PN23124田北 一賀来夢AZUR☆DL☆S+BRZ 1'27.187 1'31.307 *1'27.187 TEAM RAIMU
PN24121磯村 良二itzzBRIDE陶マGR86 1'27.321 1'31.448 *1'27.321 ZEST
PN25127鎌尾 邦彦ATIK スイフト 1'27.569 1'30.460 *1'27.569 VEGA
PN26117島田 昌典ファインアートDLS+GR86 1'27.684 1'32.672 *1'27.684 FLAME
PN27122黒田 有一DLα犬小玉家族大熊農園86 1'29.155 1'34.390 *1'29.155 LAZY W.S
PN28118たけだあきひとチャレ・ITO・GR86・DL 1'29.965 1'44.275D2 *1'29.965 BATTLEX
PN29125赤沢 雄太DLプロμモティーズスイフト 1'30.422 1'31.138 *1'30.422P1 R-7
PN210126江副 弘和DL☆プロμ☆ZZスイフト 1'31.804*1'31.804 1'33.472P1 GROUP ZZ
PN211119福永 コージFA GR86 1'33.077 1'33.574 *1'33.077P1 FINEART
PN212120福永 隆一ダンロップYOUロードスター犬 1'34.025*1'34.025 ミスコース チーム淀
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN31132胸元 貴大DL来夢S+BRZ 1'28.629 1'33.144 *1'28.629 TEAM RAIMU
PN32131江島 英哉YHFIGURE86 1'28.764 1'32.926 *1'28.764 FIGURE
PN33130菱田 真也DL来夢S+86 1'32.150 1'37.553 *1'32.150 TEAM RAIMU
PN34129立花 克俊T.ASSIST 86 1'37.215 1'37.331 *1'37.215D1 RC-DEJAVU
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN41137小玉 知司アルファラックランサーDL 1'24.749 1'29.185 *1'24.749 CMSC兵庫
PN42135杉本 季優ダンロップRSKヤリス 1'25.841 1'32.976P1 *1'25.841 Pleasure
PN43133暮部 雄一郎CMSCランサー 1'27.070 1'32.977 *1'27.070 CMSC兵庫
PN44134山形 敏明DL爺★アシスト70GRヤリス 1'28.102 1'44.049P2 *1'28.102 R-7
PN45136高木 健司DL速心PRSコーワヤリス 1'28.485*1'28.485 1'33.278P2 Pleasure
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
SBK1139大原 秀樹TLB軽協久輿カプチーノ 1'26.514 1'33.672 *1'26.514 TLB
SBK2140藤林 伸吉TLBいのがにアルト@朋茶工房 1'31.062*1'31.062 1'36.463D2 TLB
SBK3138三木田 良行千早赤阪大楠公DXLYHアルト 1'31.260 1'51.134D2 *1'31.260 R&RT-R
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BC11150中嶋 敏博BS FA S+ インテグラ 1'24.609 1'29.328 *1'24.609 FINEART
BC12146岡田 春海CATSインテグラ 1'25.059 1'30.798 *1'25.059 HCMSC
BC13151中山 務DLプロμFA-CR-X 1'25.324 1'28.076 *1'25.324 FINEART
BC14149野田 太一DL・FA・SKRインテグラ 1'25.522 1'34.702P1 *1'25.522 SKR
BC15145加藤 誠CSルマンYH杉尾Gインテグラ 1'26.841 1'35.921P1 *1'26.841 チーム・フリート
BC16141北野 功典S+ADVANインテグラPSM 1'26.954 1'31.222 *1'26.954 TEAM RAIMU
BC17143北野 智央YH来夢S+シビック 1'27.540 1'32.555 *1'27.540 TEAM RAIMU
BC18144木村 優介シムおじATIKスイフト改 1'27.807 1'32.144 *1'27.807 GroupS
BC19142百谷 泰正DL・μ・スイフト 1'27.995 1'38.355P1 *1'27.995 チーム淀
BC110148山本 貴嗣YHS+ITO牧速FAスイフト 1'28.711 1'29.399 *1'28.711P1 FINEART
BC111147喜多 治人ATIKスイフト 1'29.257*1'29.257 ミスコース VEGA
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BC21158岩崎 玲生ADVANラブカDXL☆MR2 1'23.844 1'30.996 *1'23.844 RC-DEJAVU
BC22157仲 健太郎DL☆ITO☆S+☆S2000 1'24.838 1'30.876 *1'24.838 R-7
BC23153佐藤 英也SYU:DXL:MR2 1'25.354 1'32.919 *1'25.354 チーム シュー
BC24156宮里 佳明DL☆片山レーシング☆RX-7 1'25.396 1'30.812 *1'25.396 チーム淀
BC25155青田 敏BSエリアスポーツ無限NSX 1'27.087 1'34.248 *1'27.087 RC-DEJAVU
BC26154抱 博高DL☆SP+ESA匠S2千CH 1'30.206 1'31.141 *1'30.206P1 BATTLEX
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
BC31164辰巳 浩之BS YOU オートSランサー 1'20.754 1'25.306 *1'20.754 チーム淀
BC32161米田 順一TY乱人コサリック・ランサーX 1'22.259 1'30.339 *1'22.259 R&RT-R
BC33165岡本 尚史DLアクアSTAR5WRX 1'22.341 1'38.617D2 *1'22.341 T.S.C.O
BC34166石田 忠義DLアクアWM東発インプレッサ 1'22.685 1'28.253 *1'22.685 チーム淀
BC35162西川 佳廣DLFTLub犬乱Cgランサー 1'23.268 1'27.285 *1'23.268 BATTLEX
BC36159田中 岳志DL T.ASSISTランサー 1'25.263 1'29.749 *1'25.263 ORCC
BC37152杉浦 親明TY乱人NAS杉浦建設ランサー 1'28.306 1'37.422 *1'28.306 ORCC
BC38160森橋 和也DL・弥生・稲妻インプレッサ 1'29.329 1'30.804 *1'29.329 OLIVE
BC39163野口 秀樹TY乱人NAS杉浦建設ランサー 1'36.166*1'36.166 1'46.111P2D2 ORCC