@RaceBot 結果 区間1 区間2 中間
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
AT18村瀬 秋男DLワコーズアオイフィットHV 1'26.614 1'29.328 *1'26.614 D:中部
AT24隅 秀樹シロキヤMRS86AT 1'27.633*1'28.714 1'27.633 D:中部
AT35福西 貴志レプソルATSテインWMヤリス 1'27.760 1'51.540 *1'27.760 D:中部
AT47永井 和浩AMフカミ・コスモス・ヴィッツ 1'27.977*1'29.225 1'27.977 D:中部
AT52原 真司DL・雅テック・通勤快足アクア 1'28.141 1'30.618 *1'28.141 E:近畿
AT66山根 勤IBS-2P-スイフト 1'28.794 1'39.730 *1'28.794 D:中部
AT73西岡 章夫TAKUMI 猫 ATスイフト 1'29.853*1'29.991 1'29.853 E:近畿
AT81チェルシー豊岡DLタクミBRIGCVTデミオ 1'31.021*1'31.178 1'31.021 G:四国
AT911石井 雅行DLタクミBRIGCVTデミオ 1'32.691 1'36.681 *1'32.691 G:四国
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN1+118井上 翔太郎DL鴎FUAC505ヤリス 1'19.546 1'22.832 *1'19.546 F:中国
PN1+221西畑 蒼IBS藤大DLスイフト 1'19.691 1'23.137 *1'19.691 D:中部
PN1+317水野 喜文OT堀部☆DL☆SPMスイフト 1'20.895 1'26.215 *1'20.895 H:九州
PN1+410渥美 孝太郎DL速心IBSフィット 1'21.036 1'25.186 *1'21.036 D:中部
PN1+522近藤  大介OUAC☆DEデミオ 1'21.471 1'24.037 *1'21.471 E:近畿
PN1+615宮子 祐輔ユリ電気YHプロμVTスイフト 1'21.562 1'26.757 *1'21.562 D:中部
PN1+716那須 照英TTG505スイフト 1'22.047 1'25.894 *1'22.047 D:中部
PN1+820山口 博文DLOT716ワコーズスイフト 1'22.218 1'25.678 *1'22.218 H:九州
PN1+919岩田 直也阪大☆FUAC☆DLスイフト 1'22.726 1'34.722 *1'22.726 F:中国
PN1+1014原口 直之AZ・YH・空色フィット 1'23.368 1'25.896 *1'23.368 D:中部
PN1+119市川 典彦Tガレージ♪モンビジ♪スイフト 1'23.532 1'37.322 *1'23.532 D:中部
PN1+1213前田 耀心異端なスタースイスポ 1'25.661 1'27.548 *1'25.661 D:中部
PN1+1312近藤 繁明オートリンクスあっくんスイフト 1'25.932 1'29.779 *1'25.932 D:中部
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
RWD127横内 由充TEIN☆eT☆YH久與MR2 1'21.408 1'23.812 *1'21.408 D:中部
RWD230畑窪 琢巳GRタカタMotysDL86 1'23.116*1'23.116 F:中国
RWD325須川 裕二YHサンパギ-タAPU86 1'24.020 1'27.442 *1'24.020 E:近畿
RWD429中原 優介DL☆杉尾ガレ-ジ86 1'24.021 1'26.014 *1'24.021 E:近畿
RWD523藤原 涼太郎あかばん☆来夢☆藤大☆借物86 1'25.497 1'28.939 *1'25.497 E:近畿
RWD626穂村 燎華DLクスコWMラブカAPU86 1'25.814 1'27.581 *1'25.814 E:近畿
RWD724田又 充T-OMEGA GR86320 1'27.880 1'34.900 *1'27.880 E:近畿
RWD828尾尻 塁P.MU☆Tガレ86∞508 1'32.231*1'32.231 1'34.483 F:中国
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
NS1154松岡 修司S+クスコDLWMOLスイフト 1'18.292 1'19.874 *1'18.292 F:中国
NS1235村瀬 辰樹NAアイオンcrazyアルト 1'19.895*1'19.895 1'23.274 D:中部
NS1343執行 信児DL田中自動車EXDスイフト 1'20.076 1'23.004 *1'20.076 E:近畿
NS1441吉澤 章博FASC和弘Tガレセリカ 1'20.156 1'22.543 *1'20.156 D:中部
NS1539塩道 永悟レソルテ★FUAC★ミラ-ジュ 1'20.314 1'24.442 *1'20.314 E:近畿
NS1631北井 悠樹DL兵庫大FKSKインテグラ 1'20.367 1'22.826 *1'20.367 E:近畿
NS1740小川 一郎田中自動車EXD岡歯科スイフト 1'20.592 1'23.757 *1'20.592 E:近畿
NS1851谷 芳紀CMSCホワイツアスティRX 1'20.678 1'21.427 *1'20.678 G:四国
NS1952清水 孝憲DLダイハツ技術研究会ブーン 1'20.718 1'22.473 *1'20.718 E:近畿
NS11046広上 徹クアトロデゥエYHインテグラ 1'20.801*1'21.196 1'20.801 D:中部
NS11133福田 貴一SPヤマダKYBストーリアX4 1'21.247*1'21.247 1'21.816 D:中部
NS11244堀内 隆スチールボックスDLシビック 1'21.576 1'21.576 *1'21.715 D:中部
NS11353松原 功治DLたまご足VTスイフト 1'21.593 1'23.624 *1'21.593 D:中部
NS11448竹中 雅哉CATS★FTO 1'21.706 1'26.624 *1'21.706 E:近畿
NS11547丸本 淳二チェリッシュ・YH・SOコルト 1'21.940 1'25.998 *1'21.940 F:中国
NS11638高久 正範ニフコ★キヨハラ★スト-リア 1'22.299 1'23.597 *1'22.299 E:近畿
NS11742名倉 彰イエローマジックOKスイフト 1'23.056 1'27.059 *1'23.056 D:中部
NS11849坂上 直博スピリットオブマツダアクセラ 1'23.289 1'26.268 *1'23.289 F:中国
NS11934前 博人DASH’大阪シビック♪SiR 1'23.416 1'24.955 *1'23.416 E:近畿
NS12037坂田 智DASH’大阪☆スイフト 1'23.864 1'24.908 *1'23.864 E:近畿
NS12145上清 瑞穂MACC★ミラージュ 1'23.999 1'28.896 *1'23.999 F:中国
NS12236香林 祥隆スイフトスポ-ツ 1'24.019 1'27.221 *1'24.019 E:近畿
NS12350人見 真弘レソルテヒトミンスイフト 1'25.663*1'25.663 1'39.212 E:近畿
NS12432成田 正喜AGSCブーボ-NガレBOON 1'26.024 1'31.158 *1'26.024 E:近畿
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
NS2176西田 裕一DL・BOOBOWランサ- 1'15.503 1'15.802 *1'15.503 E:近畿
NS2274伊藤 祥充CMSC DL ジールランサー 1'15.739 1'16.776 *1'15.739 D:中部
NS2377清岡 毅河野M☆ADVAN☆ランサー 1'16.556 1'20.300 *1'16.556 F:中国
NS2472青戸 浩喜カジオカスノコDLランサー 1'16.583 1'18.725 *1'16.583 F:中国
NS2564佐野 龍弥古けどまだ現役ランサーⅣ 1'16.604 1'18.359 *1'16.604 D:中部
NS2675北野 匡佑河童プロテックYHランサ- 1'16.691 1'21.789 *1'16.691 E:近畿
NS2769上村 智也JURANitzzYHランサ 1'16.759 1'18.326 *1'16.759 E:近畿
NS2870辰巳 浩一郎DL技研ブーボヤリス 1'16.954 1'18.901 *1'16.954 E:近畿
NS2971丸本 光チェリッシュYHインプレッサ 1'17.438 1'19.049 *1'17.438 F:中国
NS21061星住 祐弥藤原大学SGOランサ- 1'17.778*1'17.778 1'20.199 E:近畿
NS21159矢本 裕之YH・APUランサ-SST河童 1'18.279 ミスコース *1'18.279 E:近畿
NS21273堀 和生WPコスモスVTランサー9 1'18.985 1'19.404 *1'18.985 D:中部
NS21360近藤 俊之ランサ-エボリュ-ション8 1'19.095 1'20.485 *1'19.095 E:近畿
NS21466伊藤 益弘BOOBOW・DL・ランサ- 1'19.298 1'20.444 *1'19.298 E:近畿
NS21568西村 正義ヤリス 1'19.719 1'21.949 *1'19.719 E:近畿
NS21667中村 清二TOF河童こむぎたんランサ-8 1'22.587*1'22.587 1'34.749 E:近畿
NS21762山本 裕子ゆうこりんのランサ- 1'24.382 1'28.739 *1'24.382 E:近畿
NS21865前川 徹関西医大レソルテランサ- 1'24.892 1'25.734 *1'24.892 E:近畿
NS21963伊藤 康貴CMSC荒津ZEALランサー 1'26.881 *1'26.881 D:中部
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
D179飯田 駆ワコ-ズカヤバDLランサ- 1'17.593 1'17.713 *1'17.593 E:近畿
D281小川 浩幸小川自動車ガルフYHランサ- 1'17.927 1'19.434 *1'17.927 E:近畿
D378岡田 誠ランサ-エボ 1'20.158*1'20.158 1'22.194 E:近畿
D480山田 晃博K&SテックドックYMランサ- 1'22.058*1'22.058 1'24.201 E:近畿
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
オープン157三浦 陸YHレプソル藤大ミカサランサ- 1'15.024 1'18.685 *1'15.024 E:近畿
オープン256村田 康介EXD・DL・KYBTAヤリス 1'15.453 1'18.642 *1'15.453 E:近畿
オープン358古谷 哲也ランサ-EVO10 1'15.575 1'15.575 *1'16.635 E:近畿
オープン455北 淳ADVANガレクロ今庄スイフト 1'22.490 1'22.490 *1'23.208 D:中部