@RaceBot 結果 区間1 区間2 結果
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
AT18村瀬 秋男DLワコーズアオイフィットHV 1'52.048 1'54.623 *1'52.048 D:中部
AT22原 真司DL・雅テック・通勤快足アクア 1'52.355 1'55.147 *1'52.355 E:近畿
AT37永井 和浩AMフカミ・コスモス・ヴィッツ 1'53.529*1'53.529 1'53.655 D:中部
AT44隅 秀樹シロキヤMRS86AT 1'53.557*1'53.557 1'57.160 D:中部
AT53西岡 章夫TAKUMI 猫 ATスイフト 1'53.891*1'53.891 1'54.779 E:近畿
AT65福西 貴志レプソルATSテインWMヤリス 1'54.385 2'16.070 *1'54.385 D:中部
AT71チェルシー豊岡DLタクミBRIGCVTデミオ 1'55.842*1'55.842 1'57.214 G:四国
AT86山根 勤IBS-2P-スイフト 1'57.830 2'04.366 *1'57.830 D:中部
AT911石井 雅行DLタクミBRIGCVTデミオ 1'58.064 2'02.211 *1'58.064 G:四国
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN1+121西畑 蒼IBS藤大DLスイフト 1'41.827 1'45.902 *1'41.827 D:中部
PN1+218井上 翔太郎DL鴎FUAC505ヤリス 1'42.477 1'45.043 *1'42.477 F:中国
PN1+317水野 喜文OT堀部☆DL☆SPMスイフト 1'43.267 1'49.259 *1'43.267 H:九州
PN1+422近藤  大介OUAC☆DEデミオ 1'44.102 1'46.747 *1'44.102 E:近畿
PN1+510渥美 孝太郎DL速心IBSフィット 1'44.575 1'47.476 *1'44.575 D:中部
PN1+620山口 博文DLOT716ワコーズスイフト 1'44.645 1'48.549 *1'44.645 H:九州
PN1+716那須 照英TTG505スイフト 1'44.651 1'48.642 *1'44.651 D:中部
PN1+815宮子 祐輔ユリ電気YHプロμVTスイフト 1'45.290 1'50.372 *1'45.290 D:中部
PN1+919岩田 直也阪大☆FUAC☆DLスイフト 1'45.322 2'04.085 *1'45.322 F:中国
PN1+1014原口 直之AZ・YH・空色フィット 1'46.546 1'48.606 *1'46.546 D:中部
PN1+119市川 典彦Tガレージ♪モンビジ♪スイフト 1'47.088 2'00.273 *1'47.088 D:中部
PN1+1212近藤 繁明オートリンクスあっくんスイフト 1'50.079 1'54.291 *1'50.079 D:中部
PN1+1313前田 耀心異端なスタースイスポ 1'50.784 1'51.481 *1'50.784 D:中部
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
RWD127横内 由充TEIN☆eT☆YH久與MR2 1'44.375 1'47.412 *1'44.375 D:中部
RWD230畑窪 琢巳GRタカタMotysDL86 1'46.103*1'46.103 DNF F:中国
RWD325須川 裕二YHサンパギ-タAPU86 1'46.998 1'54.684 *1'46.998 E:近畿
RWD429中原 優介DL☆杉尾ガレ-ジ86 1'47.365 1'49.747 *1'47.365 E:近畿
RWD526穂村 燎華DLクスコWMラブカAPU86 1'48.893 1'51.519 *1'48.893 E:近畿
RWD624田又 充T-OMEGA GR86320 1'51.525 1'59.329 *1'51.525 E:近畿
RWD723藤原 涼太郎あかばん☆来夢☆藤大☆借物86 1'52.737 1'54.065 *1'52.737 E:近畿
RWD828尾尻 塁P.MU☆Tガレ86∞508 1'56.011*1'56.011 1'58.996 F:中国
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
NS1154松岡 修司S+クスコDLWMOLスイフト 1'40.090 1'42.496 *1'40.090 F:中国
NS1235村瀬 辰樹NAアイオンcrazyアルト 1'41.711*1'41.711 1'44.965 D:中部
NS1331北井 悠樹DL兵庫大FKSKインテグラ 1'42.018 1'44.985 *1'42.018 E:近畿
NS1451谷 芳紀CMSCホワイツアスティRX 1'42.218 1'43.836 *1'42.218 G:四国
NS1539塩道 永悟レソルテ★FUAC★ミラ-ジュ 1'42.616 1'47.086 *1'42.616 E:近畿
NS1643執行 信児DL田中自動車EXDスイフト 1'42.619 1'45.451 *1'42.619 E:近畿
NS1741吉澤 章博FASC和弘Tガレセリカ 1'42.699 1'44.967 *1'42.699 D:中部
NS1840小川 一郎田中自動車EXD岡歯科スイフト 1'42.785 1'46.094 *1'42.785 E:近畿
NS1952清水 孝憲DLダイハツ技術研究会ブーン 1'42.949 1'45.048 *1'42.949 E:近畿
NS11046広上 徹クアトロデゥエYHインテグラ 1'43.332*1'43.332 1'44.146 D:中部
NS11144堀内 隆スチールボックスDLシビック 1'43.984 1'44.299 *1'43.984 D:中部
NS11248竹中 雅哉CATS★FTO 1'44.149 1'49.595 *1'44.149 E:近畿
NS11353松原 功治DLたまご足VTスイフト 1'44.193 1'46.554 *1'44.193 D:中部
NS11433福田 貴一SPヤマダKYBストーリアX4 1'44.942*1'44.942 1'45.199 D:中部
NS11538高久 正範ニフコ★キヨハラ★スト-リア 1'45.136 1'46.719 *1'45.136 E:近畿
NS11647丸本 淳二チェリッシュ・YH・SOコルト 1'45.296 1'49.774 *1'45.296 F:中国
NS11734前 博人DASH’大阪シビック♪SiR 1'45.921 1'47.877 *1'45.921 E:近畿
NS11837坂田 智DASH’大阪☆スイフト 1'46.166 1'47.460 *1'46.166 E:近畿
NS11949坂上 直博スピリットオブマツダアクセラ 1'46.474 1'50.177 *1'46.474 F:中国
NS12045上清 瑞穂MACC★ミラージュ 1'47.086 1'52.456 *1'47.086 F:中国
NS12142名倉 彰イエローマジックOKスイフト 1'48.017 1'51.082 *1'48.017 D:中部
NS12236香林 祥隆スイフトスポ-ツ 1'48.257 1'50.447 *1'48.257 E:近畿
NS12350人見 真弘レソルテヒトミンスイフト 1'48.953*1'48.953 2'01.684 E:近畿
NS12432成田 正喜AGSCブーボ-NガレBOON 1'50.261 1'55.895 *1'50.261 E:近畿
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
NS2176西田 裕一DL・BOOBOWランサ- 1'36.165 1'37.544 *1'36.165 E:近畿
NS2274伊藤 祥充CMSC DL ジールランサー 1'36.439 1'38.730 *1'36.439 D:中部
NS2369上村 智也JURANitzzYHランサ 1'37.778 1'43.341 *1'37.778 E:近畿
NS2464佐野 龍弥古けどまだ現役ランサーⅣ 1'37.964 1'41.248 *1'37.964 D:中部
NS2577清岡 毅河野M☆ADVAN☆ランサー 1'38.524 1'42.735 *1'38.524 F:中国
NS2670辰巳 浩一郎DL技研ブーボヤリス 1'38.902 1'41.359 *1'38.902 E:近畿
NS2775北野 匡佑河童プロテックYHランサ- 1'39.118 1'45.413 *1'39.118 E:近畿
NS2872青戸 浩喜カジオカスノコDLランサー 1'39.151 1'42.080 *1'39.151 F:中国
NS2971丸本 光チェリッシュYHインプレッサ 1'39.458 1'42.173 *1'39.458 F:中国
NS21060近藤 俊之ランサ-エボリュ-ション8 1'40.803 1'44.460 *1'40.803 E:近畿
NS21173堀 和生WPコスモスVTランサー9 1'41.251 1'44.393 *1'41.251 D:中部
NS21261星住 祐弥藤原大学SGOランサ- 1'41.680*1'41.680 1'44.114 E:近畿
NS21366伊藤 益弘BOOBOW・DL・ランサ- 1'41.746 1'44.309 *1'41.746 E:近畿
NS21468西村 正義ヤリス 1'42.560 1'44.740 *1'42.560 E:近畿
NS21559矢本 裕之YH・APUランサ-SST河童 1'44.781 ミスコース *1'44.781 E:近畿
NS21667中村 清二TOF河童こむぎたんランサ-8 1'45.915*1'45.915 ミスコース E:近畿
NS21765前川 徹関西医大レソルテランサ- 1'48.176 1'49.792 *1'48.176 E:近畿
NS21862山本 裕子ゆうこりんのランサ- 1'48.841 1'56.094 *1'48.841 E:近畿
NS21963伊藤 康貴CMSC荒津ZEALランサー 1'50.636 ミスコース *1'50.636 D:中部
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
D179飯田 駆ワコ-ズカヤバDLランサ- 1'38.506 1'38.790 *1'38.506 E:近畿
D281小川 浩幸小川自動車ガルフYHランサ- 1'39.969 1'41.867 *1'39.969 E:近畿
D378岡田 誠ランサ-エボ 1'43.386*1'43.386 1'53.700 E:近畿
D480山田 晃博K&SテックドックYMランサ- 1'48.132*1'48.132 1'51.003 E:近畿
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
オープン157三浦 陸YHレプソル藤大ミカサランサ- 1'36.266 1'42.895 *1'36.266 E:近畿
オープン256村田 康介EXD・DL・KYBTAヤリス 1'36.453 1'41.587 *1'36.453 E:近畿
オープン358古谷 哲也ランサ-EVO10 1'38.031 1'38.113 *1'38.031 E:近畿
オープン455北 淳ADVANガレクロ今庄スイフト 1'46.403 1'48.046 *1'46.403 D:中部