@RaceBot 結果 区間1 区間2 中間
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
A1102渡邉 勇輔フィット 0'37.318 39.654 *37.318
A2101樽井 純一コペン 0'37.508 38.050 *37.508
A3108富田 啓介ゴルフ 0'37.984*38.132 37.984
A4106菅原 翔太GRヤリス 0'39.638*42.158 39.638
A5105森広 幸匡MAZDA3 0'40.064 44.904 *40.064
A6103手塚 佳孝WRX 0'40.750 49.378 *40.750
A7110甫喜山 恭GRカローラ 0'40.846 46.550 *40.846
A8112有賀 大佐ライズ 0'41.485 41.485 *43.576
A9111髙取 大義バレーノ 0'41.604 45.822 *41.604
A10107村上 友彦アルト 0'43.038*43.038 43.872
A11104関  智義フィット 0'47.637 47.916 *47.637
A12109寺内 信博ゴルフGTI 0'49.143 53.197 *49.143
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
B1123定松 舞子ロードスター 0'34.330 35.046 *34.330
B2122岡藤 雅昭アバルト595 0'34.537*34.537 34.578
B3117川原 偉生ロードスター 0'35.083 36.398 *35.083
B4124丹羽 基夫MRーS 0'35.158 39.634 *35.158
B5116中西 英登CRーZ 0'36.111 38.548 *36.111
B6120石﨑 裕基スイフトスポーツ 0'36.578 37.774 *36.578
B7115犬塚 雅詞ロードスター 0'36.705 37.535 *36.705
B8118篠原 賢爾N1 RS 0'36.885*38.696 36.885
B9114西岡 義典インプレッサ 0'38.208 39.659 *38.208
B10119澤山 隆夫ロードスター 0'39.131 39.749 *39.131
B11121山崎 裕之スイフト 0'39.629 45.369 *39.629
B12113南  翔太カローラツーリング 0'43.643*45.140 43.643
B13125米岡 雅文ヴィッツ 0'43.737 47.569 *43.737
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
C1126眞柴 亮治フィット 0'39.285 39.285 *42.686
C2128豊岡 正明セレナ 0'45.811 45.966 *45.811
C3129東  江美アクアGR SPORT 0'46.659 49.350 *46.659
C4127森内 伸和クラウンクロスオーバー 1'12.892 1'14.410 *1'12.892
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
D1132近藤 育美GR86 0'42.223 42.710 *42.223
D2130河井 幸子ニスモマーチ 0'42.593 43.103 *42.593
D3131後藤 日和GRヤリス 0'43.378 50.680 *43.378
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
E1138金物谷 昭典コペン 0'28.343 34.261 *28.343
E2140川下 聡毅Audi S7 0'29.031*29.031 29.919
E3134藤田 裕介86 0'31.017 41.287 *31.017
E4135西川 智也MRーS 0'31.580 31.580 *31.639
E5139青木 伸一朗ポルシェケイマン 0'31.682 39.133 *31.682
E6137佐藤 亘スイフトスポーツ 0'35.920 42.872 *35.920
E7136児玉 晃輝プロボックス 0'35.928 36.456 *35.928
E8133山城 晋司 インプレッサ 0'44.209 54.308 *44.209