@RaceBot 結果 区間1 区間2 後半
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
A1101樽井 純一コペン 0'16.299 16.831 *16.299
A2108富田 啓介ゴルフ 0'16.428*17.301 16.428
A3102渡邉 勇輔フィット 0'16.822 17.537 *16.822
A4105森広 幸匡MAZDA3 0'18.086 18.852 *18.086
A5107村上 友彦アルト 0'19.640*20.301 19.640
A6111髙取 大義バレーノ 0'20.077 20.077 *22.517
A7106菅原 翔太GRヤリス 0'20.350*20.350 21.298
A8103手塚 佳孝WRX 0'20.606 23.330 *20.606
A9104関  智義フィット 0'21.331 21.331 *29.186
A10112有賀 大佐ライズ 0'21.936 22.203 *21.936
A11109寺内 信博ゴルフGTI 0'24.632 28.965 *24.632
A12110甫喜山 恭GRカローラ 0'27.280 27.280 *28.304
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
B1120石﨑 裕基スイフトスポーツ 0'14.642 16.135 *14.642
B2123定松 舞子ロードスター 0'15.517 17.377 *15.517
B3118篠原 賢爾N1 RS 0'15.603*15.603 16.168
B4124丹羽 基夫MRーS 0'15.647 15.647 *15.829
B5122岡藤 雅昭アバルト595 0'15.824*15.824 15.827
B6117川原 偉生ロードスター 0'15.906 15.906 *16.616
B7116中西 英登CRーZ 0'16.321 16.332 *16.321
B8114西岡 義典インプレッサ 0'16.375 18.063 *16.375
B9115犬塚 雅詞ロードスター 0'16.566 18.514 *16.566
B10119澤山 隆夫ロードスター 0'18.312 19.583 *18.312
B11121山崎 裕之スイフト 0'18.775 22.386 *18.775
B12113南  翔太カローラツーリング 0'19.063*20.064 19.063
B13125米岡 雅文ヴィッツ 0'21.069 25.247 *21.069
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
C1126眞柴 亮治フィット 0'17.659 24.531 *17.659
C2129東  江美アクアGR SPORT 0'24.159 26.892 *24.159
C3128豊岡 正明セレナ 0'25.842 26.490 *25.842
C4127森内 伸和クラウンクロスオーバー 0'38.971 38.971 *40.423
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
D1131後藤 日和GRヤリス 0'20.292 20.618 *20.292
D2130河井 幸子ニスモマーチ 0'20.435 20.435 *20.813
D3132近藤 育美GR86 0'21.255 21.432 *21.255
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
E1138金物谷 昭典コペン 0'17.820 18.138 *17.820
E2140川下 聡毅Audi S7 0'18.459*18.459 19.361
E3139青木 伸一朗ポルシェケイマン 0'20.817 25.613 *20.817
E4135西川 智也MRーS 0'21.294 24.472 *21.294
E5134藤田 裕介86 0'21.459 31.193 *21.459
E6136児玉 晃輝プロボックス 0'27.100 30.367 *27.100
E7137佐藤 亘スイフトスポーツ 0'27.999 31.819 *27.999
E8133山城 晋司 インプレッサ 0'31.027 33.942 *31.027