@RaceBot 結果 区間1 区間2 中間
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN117藤井 雅裕ADVAN☆BPFぶデミオHW 0'53.738*55.129 53.738 YH
PN126橋本 恵太エグゼスポーツフィット 0'53.809 54.313 *53.809 YH
PN135阪本 芳司エコスポエリアSPスイフトBS 0'53.891 55.277 *53.891 BS
PN1412福田 大輔ADVANレイズWmT2FIT 0'54.076 55.602 *54.076 YH
PN158ひできKYBPinスイフトエンケイS 0'54.116 55.649 *54.116 TY
PN1616勝野 佑紀ADVANスイフトWMエリアS 0'54.355 55.003 *54.355 YH
PN1715平田 裕三ADVANspmBPFスイフト 0'54.401 54.849 *54.401 YH
PN1813いながわひろゆき天竜BSWmSOスイフトRAC 0'54.419*55.628 54.419 BS
PN1911中根 卓也DLメロSPM弟スイフトITO 0'54.584 55.751 *54.584 DL
PN1101中根 康仁DLメロSPM兄スイフトITO 0'54.694*56.268 54.694 DL
PN1119土手 啓二朗ITO★DL★ATIKスイフト 0'54.732*55.904 54.732 DL
PN1122道下 貴広FA黄色スイフトスポーツ 0'54.786 56.783 *54.786 BS
PN11310中村 伸造DL☆WMSPMスイフトITO 0'55.110 56.187 *55.110 DL
PN1144亀山 伸一ADVAN ORCC スイフト 0'55.488 57.054 *55.488 YH
PN11514喜多 治人ITOベルBPFニスモノートS 0'56.643 56.643 *56.645 D/B/Y
PN2122森田 陽介BS風見Ωエグゼ♂シビック 0'54.694 56.128 *54.694 BS
PN2224千葉 順一タック持田自SORACシビック 0'55.002*55.753 55.002 B/D
PN2320坂中 真一郎PFU-RRCシビック 0'55.579 56.402 *55.579 BS
PN2423松本 悟EXMμ持田自動車シビック 0'55.928 57.416 *55.928 B/D
PN2525河本 晃一DLリジットRAC.Z-ニスモ 0'55.984 57.736 *55.984 DL
PN2621志賀野 浩エナペタル BRIG Z34 0'56.651*1'00.019 56.651 BS
PN2718大仲 敦Fuzzy☆アバルト500 0'56.736 1'00.421 *56.736 YH
PN2819林 幸照STP RIGID シビック 0'57.016 58.069 *57.016 B/D
PN2917小川 謙輔DLO&PサンスポZNISMO 0'58.777 1'09.567 *58.777 DL
PN3146山野 哲也EXEDY 71R BRZ 0'53.955*55.024 53.955 BS
PN3229山口 克之AZUR銀の86 0'54.268 57.111 *54.268 B/D
PN3344ユウBSエボitzz NTL 86 0'54.407 56.116 *54.407 BS
PN3442東山 匡志BRIDEエナペタル71R86 0'54.941 56.621 *54.941 BS
PN3531小川 国大モンテリジットエナペタルBRZ 0'55.032 56.643 *55.032 -
PN3627清水 聡志BS☆MOTULエナペタル86 0'55.069 57.112 *55.069 BS
PN3743西野 洋平BSALEXC栃木DP那須86 0'55.112*56.775 55.112 BS
PN3840深川 敬暢DLエナペBRIGエニBRZ 0'55.210*57.584 55.210 DL
PN3945松本 敏Itzz☆DL☆URG☆BRZ 0'55.569 56.200 *55.569 DL
PN31035鈴木 孝幸ITOWm風見渦BRZ 0'55.583 57.826 *55.583 D/B/Y
PN31141阿保 大輔a☆ TCL 71R BRZ 0'55.843*58.375 55.843 BS
PN31226仲川 雅樹MRSワコーズAZUR☆BRZ 0'56.015 59.414 *56.015 BS
PN31337山家 丈夫ZETA RIGID BRZ 0'56.067 58.013 *56.067 B/KH/D/Y
PN31433桑原 義典BSモーティブRAYS5586 0'56.092 59.097 *56.092 BS
PN31534西野 耕司BSエナペタル☆MOTUL86 0'56.286 57.582 *56.286 BS
PN31628磯村 良二speedheartBRZ 0'56.286 58.415 *56.286 BS
PN31738松村 正吾DLイッツSOトーマスBRZ 0'56.323 58.671 *56.323 DL
PN31839野口 泰通itzzTAクスコDLPA86 0'56.333*58.524 56.333 DL
PN31936陰地 哲雄itzz☆TA☆BRZ 0'56.388*57.157 56.388 B/D/Y
PN32030久保 敦嗣HRS☆AZUR☆86☆FA 0'57.705*57.767 57.705 BS
PN32132抱 博高SP+AZUR☆SPM86WM 0'57.802*58.020 57.802 BS
PN4161岡野 博史ADVANリジットランサー 0'49.578 50.704 *49.578 YH
PN4258茅野 成樹TAitzzDLクスコランサー 0'50.512 51.117 *50.512 DL
PN4359掛札 雄一FRTブロケIRS☆DLWRX 0'50.929 52.539 *50.929 DL
PN4448石黒 義弘R-SPECルブ☆テックWRX 0'51.472 53.855 *51.472 BS
PN4555新井 範正ADVANリジットαランサー 0'51.927 55.136 *51.927 YH
PN4653前田 好昭AZUR★速心★インプレッサ♪ 0'52.057 54.244 *52.057 BS
PN4760角岡 隆志ADVANTOLAPΩランサー 0'52.412 53.021 *52.412 YH
PN4851桝谷 裕一DLバルボリンSTランサー 0'52.431 53.801 *52.431 DL
PN4954石原 昌行S-EVO☆OEMSCランサー 0'52.972*53.340 52.972 DL
PN41056西原 正樹AQUA71RハセプロWRX 0'52.982*53.212 52.982 BS
PN41149太田 明MOTULモンテカルロランサー 0'53.188*55.248 53.188 BS
PN41247植松 道巧FujiEng☆WRX STI 0'53.223 55.924 *53.223 BS
PN41357多田 安男藤井EngBS☆ブリッドWRX 0'53.322 54.732 *53.322 BS
PN41452上原 利公ADVAN αリジットランサー 0'54.191*56.989 54.191 YH
PN41550浅井 崇EXM コムドライブ WRX 0'54.749*55.058 54.749 BS
N1170前田 忍BSPMNewsT2インテグラ 0'48.253 50.398 *48.253 BS
N1274小幡 宏昭菅沼自工インテグラ6号 0'48.563 49.425 *48.563 BS
N1382箕輪 雄介ADVANペトロナスインテグラ 0'48.756 48.810 *48.756 YH
N1481朝山 崇DL◆BPF◆RSKインテグラ 0'48.924 49.972 *48.924 DL
N1579福永 裕介DLレイズLTRSKインテグラ 0'49.059 50.660 *49.059 DL
N1677小林 規敏DLスノコ☆トーマスインテグラ 0'49.227*50.312 49.227 DL
N1778高江 淳DLオイチェΩBPFインテグラ 0'49.398 52.243 *49.398 DL
N1873佐藤 巧DM★M-ARTS★インテグラ 0'49.611 50.903 *49.611 BS
N1980一色 健太郎DLイッツRSKインテグラLT 0'50.019 51.475 *50.019 DL
N11064西井 将宏アイスペックインテグラDL 0'50.075 51.515 *50.075 DL
N11176島倉 正利DL和合NUTECインテグラ 0'50.227 51.280 *50.227 DL
N11272佐野 光之DL☆SPオーリンズインテグラ 0'50.409 50.409 *50.440 DL
N11375隅田 敏昭ADVAN三共ITOインテグラ 0'50.539*50.574 50.539 YH
N11466楠瀬 浩之BSCP55☆SPDインテグラ 0'50.596 51.043 *50.596 BS
N11569飯島 かつこ丸久レイズITO和光インテグラ 0'51.212 51.691 *51.212 BS
N11671黒崎 嘉斗DL03GエボNTLインテグラ 0'51.278 52.284 *51.278 DL
N11763大野 有希DL奥伊吹PRSインテグラ 0'51.394 51.394 *53.978 DL
N11868厚海 貴裕ADVANwmNTLインテグラ 0'52.234 53.700 *52.234 YH
N11967田伏 雅樹DLレイズ☆トーマスインテグラ 0'52.309*52.309 52.368 DL
N12065片山 賢一郎T4烈士インテグラ 0'54.085 59.497 *54.085 YH
N12162清水 延昭ADVANΩITOインテグラ 0'54.303 54.303 *54.357 YH
N2193西森 顕BSレイズNUTECSRNSX 0'48.367 49.581 *48.367 BS
N2294小俣 洋平DLレイズWMREVORX7 0'50.454 50.607 *50.454 DL
N2384青木 順一ADVAN速心TガレWmRX7 0'50.461 52.386 *50.461 YH
N2490水谷 政博海老忠商店トヨタURG-MR2 0'50.740*50.740 YH
N2592上本 昌彦ADVANルブロスRX7 0'51.129 51.665 *51.129 YH
N2691鰐部 光二DLレイズwako’sRX-7 0'51.561*52.237 51.561 DL
N2795小林 辰朗ADVANザクロスRX7 0'52.387 53.064 *52.387 YH
N2886平野 聡PRS・RX-7・BS 0'52.504*53.830 52.504 BS
N2987安部 洋一山本タイヤ久與RX-7 BS 0'52.508 56.924 *52.508 BS
N21085石森 章太郎DLRAYSチャレンジャRX7 0'52.665 54.537 *52.665 DL
N21189梅村 伸一郎ブリットDLスノコEXIGE 0'52.872 53.853 *52.872 DL
N21283石井 和則フットワークFr1RX7フジミ 0'53.809 53.809 *53.940 YH
N21388大橋 政人ADVANK1テックExige 0'58.002 1'06.476 *58.002 YH
N31106飯坂 忠司BS高崎くす子PRSランサー 0'47.082 47.121 *47.082 BS
N32107菱井 将文BSレイズ・クスコランサー 0'47.242 47.598 *47.242 BS
N3396岡部 隆市BSレイズDマスターランサーⅩ 0'47.535 49.303 *47.535 BS
N34105金本 辰也DLitzzTAレイズランサー 0'47.915 47.915 *48.241 DL
N35104田辺 剛DLSP山田TRS戸田ランサー 0'48.583 49.411 *48.583 DL
N36103石元 啓介BSラックレイズガルフランサー 0'49.322 50.216 *49.322 BS
N3799河村 晋一DL速心ATS☆BPFランサー 0'49.703 51.151 *49.703 DL
N38101天野 明夫DLぷれじCMSC速心ランサー 0'49.809 51.120 *49.809 DL
N3997西田 哲弘DL☆elΩGいち☆ランサー 0'49.952 51.220 *49.952 DL
N310102笠井 裕之BSレイズWM☆ジアロランサー 0'50.953 50.953 *52.636 BS
N311100山田 拓ADVANΩTRインプレッサ 0'51.332 53.486 *51.332 YH
N31298寒川 敏算DLディクセルプロトFランサー 0'51.876*52.627 51.876 DL
SA11121若林 隼人ADVANボレロ若自CR-X兄 0'48.433*49.728 48.433 YH
SA12119島田 昌典ファインA-EXEDYシビック 0'48.876 50.450 *48.876 BS
SA13123工藤 典史ADVANspmITOシビック 0'48.889 49.343 *48.889 YH
SA14113更科 潤一郎BSプレーン☆スノコ☆CR-X 0'49.159 50.138 *49.159 BS
SA15118服部 諒一ADVAN☆AZUR☆CR-X 0'49.172 50.077 *49.172 YH
SA16120橋本 克紀メカスタBS桐生鈑金シビック 0'49.211 50.296 *49.211 BS
SA17124斉藤 邦夫ADVAN A050 シビック 0'49.240 49.600 *49.240 YH
SA18111若林 拳人ADVANボレロ若自CR-X弟 0'49.314 50.057 *49.314 YH
SA19110田中 康一BS☆RSK☆2&4シビック 0'49.620 51.561 *49.620 BS
SA110117安木 美徳BSシビックATSスノコRAC 0'49.641*52.452 49.641 BS
SA111115阿戸 幸成BSディライト☆アドシビック 0'49.662*49.662 54.148 BS
SA112109織田 拓也RIGIDeTuneミラージュ 0'49.930 50.183 *49.930 BS
SA113108藤田 哲也ADVANザムATIKシビック 0'50.248*50.248 55.424 YH
SA114112近藤 岳士Moty’sローリングCR-X 0'50.326 51.270 *50.326 YH
SA115116大原 史行ADVANKYBシビックRAC 0'51.757*51.757 52.142 YH
SA116122志村 雅紀ADVANアルボーWMシビック 0'53.274 53.274 *54.010 YH
SA117114合田 尚司ADVANシビックSPMBPF 0'53.816 54.580 *53.816 YH
SA21127畠山 純綱ADVANT・BOXインテグラ 0'49.249 51.449 *49.249 YH
SA22139川北 忠オートバックス DL RX-7 0'49.354 50.839 *49.354 DL
SA23138久保 真吾DLチャレンジャー・藤井NSX 0'49.644 51.226 *49.644 DL
SA24131前島 孝光ADVAN☆M-I☆RX7 0'49.754 52.017 *49.754 YH
SA25128青田 敏BS☆DASH☆VTインテグラ 0'49.815 50.900 *49.815 BS
SA26136山田 寛宣BS風見PBRLFWμRX-7 0'50.559 53.074 *50.559 BS
SA27135高橋 陽介ADVANWMエボNTLRX7 0'50.828 52.390 *50.828 YH
SA28137葛西 悠治MS RX7 0'51.126 53.074 *51.126 D/Y
SA29126望月 健太郎BS☆ITO和光植村インテグラ 0'51.237*51.237 BS
SA210134石垣 宏仁FINEART☆NSX 0'51.335 51.856 *51.335 BS
SA211132野本 栄次BS レイズ ジアロ RX-7 0'52.684 53.090 *52.684 BS
SA212130岩崎 玲生PRS☆SPMディクセルMR2 0'52.722 53.725 *52.722 BS
SA213133堤 信久OS技研Fr1トレースNSXR 0'52.895*53.153 52.895 YH
SA214129小澤 忠司ADVAN速心アザパ超久RX7 0'53.549*53.549 57.359 YH
SA215125金子 進ADVAN天竜EXIGE 0'54.404 1'01.601 *54.404 YH
SA31145天満 清ADVANジールクスコランサー 0'45.691 46.768 *45.691 YH
SA32144野島 孝宏DLレイズWMChalランサー 0'45.902 46.115 *45.902 DL
SA33146津川 信次DL☆itzz☆URGランサー 0'46.206 47.090 *46.206 DL
SA34142佐藤 裕樹DL・ItzzURGランサー2 0'48.861*48.861 49.018 DL
SA35141印南 靖志ADVANMスポT2Rランサー 0'49.314 51.712 *49.314 YH
SA36140米田 順一DL乱人チャレンジャーランサー 0'50.030 51.675 *50.030 DL
SA37143安藤 光酒豪秘伝パークサイドAランサー 0'50.798*50.798 50.874 Y/D
SC1160大橋 渡DL奥伊吹PRSインプレッサ 0'46.688*47.785 46.688 DL
SC2150尾崎 誠治BSラックSPMランサーWMX 0'49.252 49.686 *49.252 BS
SC3155桃井 守SオFルBSジール炭山ランサー 0'49.586 1'10.792 *49.586 BS
SC4156高橋 和浩DLCB保険スタッフランサー 0'49.679 59.986 *49.679 DL
SC5148吉川 寛志乱人BS藤井ディレクトランサー 0'49.759 55.058 *49.759 BS
SC6158馬場 和三郎BS乱人ディレクト藤井ランサー 0'49.993 50.665 *49.993 BS
SC7154山越 義昌アップルFLBS風見渦シビック 0'50.093 50.780 *50.093 BS
SC8159野中 信宏TY速心WMITOMSランサー 0'50.426 50.483 *50.426 TY
SC9157久保田 尊治BSBPF渦RACシビック 0'51.060*51.060 BS
SC10147野原 博司BSMotys渦RACシビック 0'51.331 52.343 *51.331 BS
SC11149小林 キュウテンADVANケーワン共栄T86B 0'52.230 54.559 *52.230 YH
SC12151町田 和雄ADVANK1アクションシティ 0'53.193 53.542 *53.193 YH
SC13153井上 賢二BS風見アクティブSP乱人86 0'53.563 55.498 *53.563 BS
SC14152山梨 俊二YHエナペLUK1YSSレビン 0'56.209*57.120 56.209 YH