@RaceBot 結果 区間1 区間2 結果
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN116橋本 恵太エグゼスポーツフィット 1'21.575 1'27.136P1 *1'21.575 YH
PN128ひできKYBPinスイフトエンケイS 1'21.579 1'24.130 *1'21.579 TY
PN1312福田 大輔ADVANレイズWmT2FIT 1'21.695 1'23.610 *1'21.695 YH
PN145阪本 芳司エコスポエリアSPスイフトBS 1'21.881 1'23.543 *1'21.881 BS
PN1515平田 裕三ADVANspmBPFスイフト 1'21.922 1'27.687P1 *1'21.922 YH
PN1611中根 卓也DLメロSPM弟スイフトITO 1'22.758 1'29.066P1 *1'22.758 DL
PN172道下 貴広FA黄色スイフトスポーツ 1'23.159 1'25.596 *1'23.159 BS
PN1810中村 伸造DL☆WMSPMスイフトITO 1'23.494 1'30.748P1 *1'23.494 DL
PN194亀山 伸一ADVAN ORCC スイフト 1'23.854 1'25.663 *1'23.854 YH
PN1107藤井 雅裕ADVAN☆BPFぶデミオHW 1'24.183*1'24.183 1'31.906P2 YH
PN1119土手 啓二朗ITO★DL★ATIKスイフト 1'24.679*1'24.679 1'28.314D1 DL
PN11214喜多 治人ITOベルBPFニスモノートS 1'24.902 1'30.684P1 *1'24.902 D/B/Y
PN11316勝野 佑紀ADVANスイフトWMエリアS 1'27.511 1'29.193P1 *1'27.511P1 YH
PN11413いながわひろゆき天竜BSWmSOスイフトRAC 1'28.969*1'28.969P1 1'32.084P2 BS
PN1151中根 康仁DLメロSPM兄スイフトITO 1'29.655*1'29.655P1 1'42.657P4 DL
PN2122森田 陽介BS風見Ωエグゼ♂シビック 1'22.189 1'24.845 *1'22.189 BS
PN2223松本 悟EXMμ持田自動車シビック 1'24.139 1'30.960P1 *1'24.139 B/D
PN2325河本 晃一DLリジットRAC.Z-ニスモ 1'24.145 1'26.286 *1'24.145 DL
PN2424千葉 順一タック持田自SORACシビック 1'24.185*1'24.185 1'32.354P2 B/D
PN2520坂中 真一郎PFU-RRCシビック 1'24.504 1'37.127D2 *1'24.504 BS
PN2619林 幸照STP RIGID シビック 1'25.738 1'28.068 *1'25.738 B/D
PN2718大仲 敦Fuzzy☆アバルト500 1'25.931 1'29.990 *1'25.931 YH
PN2821志賀野 浩エナペタル BRIG Z34 1'28.178*1'28.178 1'46.521P1D2 BS
PN2917小川 謙輔DLO&PサンスポZNISMO 1'33.340 1'39.691 *1'33.340D1 DL
PN3129山口 克之AZUR銀の86 1'21.474 1'25.026 *1'21.474 B/D
PN3244ユウBSエボitzz NTL 86 1'22.268 1'25.105 *1'22.268 BS
PN3331小川 国大モンテリジットエナペタルBRZ 1'22.564 1'25.170 *1'22.564 -
PN3442東山 匡志BRIDEエナペタル71R86 1'22.908 1'25.126 *1'22.908 BS
PN3546山野 哲也EXEDY 71R BRZ 1'23.184*1'23.184 1'26.467P1 BS
PN3635鈴木 孝幸ITOWm風見渦BRZ 1'23.534 1'26.618 *1'23.534 D/B/Y
PN3734西野 耕司BSエナペタル☆MOTUL86 1'23.713 1'32.111D1 *1'23.713 BS
PN3826仲川 雅樹MRSワコーズAZUR☆BRZ 1'23.959 1'28.414 *1'23.959 BS
PN3937山家 丈夫ZETA RIGID BRZ 1'24.228 1'27.022 *1'24.228 B/KH/D/Y
PN31033桑原 義典BSモーティブRAYS5586 1'24.386 1'28.387 *1'24.386 BS
PN31143西野 洋平BSALEXC栃木DP那須86 1'24.545*1'24.545 1'28.026P1 BS
PN31245松本 敏Itzz☆DL☆URG☆BRZ 1'24.586 1'25.717 *1'24.586 DL
PN31338松村 正吾DLイッツSOトーマスBRZ 1'24.970 1'32.440P1 *1'24.970 DL
PN31430久保 敦嗣HRS☆AZUR☆86☆FA 1'26.065*1'26.065 1'40.797P3 BS
PN31540深川 敬暢DLエナペBRIGエニBRZ 1'27.195*1'27.195 1'28.692D1 DL
PN31641阿保 大輔a☆ TCL 71R BRZ 1'27.491*1'27.491 1'29.463P1 BS
PN31727清水 聡志BS☆MOTULエナペタル86 1'27.611 1'30.653P1 *1'27.611P1 BS
PN31839野口 泰通itzzTAクスコDLPA86 1'28.183*1'28.183 1'29.652P1 DL
PN31928磯村 良二speedheartBRZ 1'28.997 1'32.446P1 *1'28.997P1 BS
PN32036陰地 哲雄itzz☆TA☆BRZ 1'30.597*1'30.597P1 1'43.688P1D3 B/D/Y
PN32132抱 博高SP+AZUR☆SPM86WM 1'33.030*1'33.030D1 1'42.429P1D2 BS
PN4161岡野 博史ADVANリジットランサー 1'15.261 1'16.980 *1'15.261 YH
PN4258茅野 成樹TAitzzDLクスコランサー 1'16.516 1'17.092 *1'16.516 DL
PN4359掛札 雄一FRTブロケIRS☆DLWRX 1'17.342 1'19.653 *1'17.342 DL
PN4451桝谷 裕一DLバルボリンSTランサー 1'18.752 1'21.460 *1'18.752 DL
PN4560角岡 隆志ADVANTOLAPΩランサー 1'19.141 1'20.056 *1'19.141 YH
PN4657多田 安男藤井EngBS☆ブリッドWRX 1'19.487 1'21.500 *1'19.487 BS
PN4748石黒 義弘R-SPECルブ☆テックWRX 1'19.566 1'27.191P1 *1'19.566 BS
PN4853前田 好昭AZUR★速心★インプレッサ♪ 1'19.650 1'21.956 *1'19.650 BS
PN4947植松 道巧FujiEng☆WRX STI 1'19.861 1'22.995 *1'19.861 BS
PN41054石原 昌行S-EVO☆OEMSCランサー 1'20.692*1'20.692 1'24.801P1 DL
PN41156西原 正樹AQUA71RハセプロWRX 1'20.782*1'20.782 1'24.562P1 BS
PN41250浅井 崇EXM コムドライブ WRX 1'22.886*1'22.886 1'36.809P3 BS
PN41349太田 明MOTULモンテカルロランサー 1'23.384*1'23.384 1'24.918P1 BS
PN41455新井 範正ADVANリジットαランサー 1'23.553 1'27.268P1 *1'23.553P1 YH
PN41552上原 利公ADVAN αリジットランサー 1'31.992*1'31.992P1 1'34.180D2 YH
N1170前田 忍BSPMNewsT2インテグラ 1'13.257 1'21.400P1 *1'13.257 BS
N1274小幡 宏昭菅沼自工インテグラ6号 1'13.573 1'20.085D1 *1'13.573 BS
N1382箕輪 雄介ADVANペトロナスインテグラ 1'13.788 1'18.792P1 *1'13.788 YH
N1479福永 裕介DLレイズLTRSKインテグラ 1'13.949 1'21.972P1 *1'13.949 DL
N1581朝山 崇DL◆BPF◆RSKインテグラ 1'14.336 1'15.423 *1'14.336 DL
N1673佐藤 巧DM★M-ARTS★インテグラ 1'14.627 1'27.463P2 *1'14.627 BS
N1778高江 淳DLオイチェΩBPFインテグラ 1'14.630 1'18.907 *1'14.630 DL
N1880一色 健太郎DLイッツRSKインテグラLT 1'14.914 ミスコース *1'14.914 DL
N1976島倉 正利DL和合NUTECインテグラ 1'15.475 1'17.159 *1'15.475 DL
N11064西井 将宏アイスペックインテグラDL 1'15.501 1'22.632P1 *1'15.501 DL
N11172佐野 光之DL☆SPオーリンズインテグラ 1'15.938 1'21.392P1 *1'15.938 DL
N11275隅田 敏昭ADVAN三共ITOインテグラ 1'16.003*1'16.003 1'20.985P1 YH
N11366楠瀬 浩之BSCP55☆SPDインテグラ 1'16.205 1'21.624P1 *1'16.205 BS
N11471黒崎 嘉斗DL03GエボNTLインテグラ 1'16.532 1'23.344D1 *1'16.532 DL
N11569飯島 かつこ丸久レイズITO和光インテグラ 1'16.944 1'17.649 *1'16.944 BS
N11668厚海 貴裕ADVANwmNTLインテグラ 1'19.278 1'25.905P1 *1'19.278 YH
N11765片山 賢一郎T4烈士インテグラ 1'19.882 1'30.970P1 *1'19.882 YH
N11863大野 有希DL奥伊吹PRSインテグラ 1'20.237 1'34.341P1D2 *1'20.237 DL
N11977小林 規敏DLスノコ☆トーマスインテグラ 1'20.954*1'20.954P1 1'24.050P1D1 DL
N12067田伏 雅樹DLレイズ☆トーマスインテグラ 1'24.112*1'24.112P1 1'28.116P1D1 DL
N12162清水 延昭ADVANΩITOインテグラ 1'31.446 1'39.529D2 *1'31.446P1D1 YH
N2193西森 顕BSレイズNUTECSRNSX 1'12.706 1'14.518 *1'12.706 BS
N2294小俣 洋平DLレイズWMREVORX7 1'15.142 1'15.640 *1'15.142 DL
N2384青木 順一ADVAN速心TガレWmRX7 1'16.433 1'18.766 *1'16.433 YH
N2490水谷 政博海老忠商店トヨタURG-MR2 1'16.573*1'16.573 途中棄権 YH
N2592上本 昌彦ADVANルブロスRX7 1'16.741 1'16.982 *1'16.741 YH
N2689梅村 伸一郎ブリットDLスノコEXIGE 1'17.941 1'19.207 *1'17.941 DL
N2791鰐部 光二DLレイズwako’sRX-7 1'18.059*1'18.059 1'22.614D1 DL
N2887安部 洋一山本タイヤ久與RX-7 BS 1'18.300 1'23.537 *1'18.300 BS
N2985石森 章太郎DLRAYSチャレンジャRX7 1'18.648 1'25.917D1 *1'18.648 DL
N21095小林 辰朗ADVANザクロスRX7 1'18.998 ミスコース *1'18.998 YH
N21183石井 和則フットワークFr1RX7フジミ 1'21.182 1'21.710 *1'21.182 YH
N21286平野 聡PRS・RX-7・BS 1'25.240*1'25.240P1 1'29.484D2 BS
N21388大橋 政人ADVANK1テックExige 1'27.475 1'37.757 *1'27.475 YH
N31107菱井 将文BSレイズ・クスコランサー 1'11.112 1'11.764 *1'11.112 BS
N32106飯坂 忠司BS高崎くす子PRSランサー 1'11.344 1'21.749D2 *1'11.344 BS
N3396岡部 隆市BSレイズDマスターランサーⅩ 1'11.736 1'14.568 *1'11.736 BS
N34105金本 辰也DLitzzTAレイズランサー 1'12.236 1'17.156P1 *1'12.236 DL
N35104田辺 剛DLSP山田TRS戸田ランサー 1'13.180 1'19.155P1 *1'13.180 DL
N36103石元 啓介BSラックレイズガルフランサー 1'13.545 1'15.083 *1'13.545 BS
N3799河村 晋一DL速心ATS☆BPFランサー 1'14.797 1'16.444 *1'14.797 DL
N3897西田 哲弘DL☆elΩGいち☆ランサー 1'15.521 1'17.130 *1'15.521 DL
N39101天野 明夫DLぷれじCMSC速心ランサー 1'15.665 1'17.361 *1'15.665 DL
N310100山田 拓ADVANΩTRインプレッサ 1'17.008 1'20.462 *1'17.008 YH
N311102笠井 裕之BSレイズWM☆ジアロランサー 1'17.344 1'21.412P1 *1'17.344 BS
N31298寒川 敏算DLディクセルプロトFランサー 1'18.427*1'18.427 1'21.898P1 DL
SA11123工藤 典史ADVANspmITOシビック 1'13.778 1'14.694 *1'13.778 YH
SA12120橋本 克紀メカスタBS桐生鈑金シビック 1'13.996 1'15.573 *1'13.996 BS
SA13124斉藤 邦夫ADVAN A050 シビック 1'14.096 1'14.851 *1'14.096 YH
SA14118服部 諒一ADVAN☆AZUR☆CR-X 1'14.225 1'16.177 *1'14.225 YH
SA15113更科 潤一郎BSプレーン☆スノコ☆CR-X 1'14.337 1'16.037 *1'14.337 BS
SA16119島田 昌典ファインA-EXEDYシビック 1'14.445 1'25.976P2 *1'14.445 BS
SA17111若林 拳人ADVANボレロ若自CR-X弟 1'14.874 1'15.978 *1'14.874 YH
SA18110田中 康一BS☆RSK☆2&4シビック 1'14.892 1'17.443 *1'14.892 BS
SA19115阿戸 幸成BSディライト☆アドシビック 1'14.911*1'14.911 1'25.127P1 BS
SA110109織田 拓也RIGIDeTuneミラージュ 1'15.835 4輪脱輪 *1'15.835 BS
SA111121若林 隼人ADVANボレロ若自CR-X兄 1'16.560*1'16.560 1'19.102P1 YH
SA112112近藤 岳士Moty’sローリングCR-X 1'17.222 1'23.397P1 *1'17.222 YH
SA113117安木 美徳BSシビックATSスノコRAC 1'19.103*1'19.103 1'20.608P1 BS
SA114122志村 雅紀ADVANアルボーWMシビック 1'20.509 1'29.635P1D1 *1'20.509 YH
SA115114合田 尚司ADVANシビックSPMBPF 1'20.744 1'21.946 *1'20.744 YH
SA116108藤田 哲也ADVANザムATIKシビック 1'21.536*1'21.536D1 1'26.413P1 YH
SA117116大原 史行ADVANKYBシビックRAC 1'23.846*1'23.846P1 1'28.333P2 YH
SA21139川北 忠オートバックス DL RX-7 1'13.803 1'15.027 *1'13.803 DL
SA22138久保 真吾DLチャレンジャー・藤井NSX 1'14.368 1'15.566 *1'14.368 DL
SA23127畠山 純綱ADVANT・BOXインテグラ 1'14.605 1'17.022 *1'14.605 YH
SA24131前島 孝光ADVAN☆M-I☆RX7 1'15.279 1'18.116 *1'15.279 YH
SA25128青田 敏BS☆DASH☆VTインテグラ 1'15.320 1'16.754 *1'15.320 BS
SA26136山田 寛宣BS風見PBRLFWμRX-7 1'15.779 1'28.443D2 *1'15.779 BS
SA27137葛西 悠治MS RX7 1'16.567 1'24.586P1 *1'16.567 D/Y
SA28135高橋 陽介ADVANWMエボNTLRX7 1'16.793 1'19.139 *1'16.793 YH
SA29132野本 栄次BS レイズ ジアロ RX-7 1'18.171 1'18.409 *1'18.171 BS
SA210130岩崎 玲生PRS☆SPMディクセルMR2 1'18.318 1'29.987P1D1 *1'18.318 BS
SA211133堤 信久OS技研Fr1トレースNSXR 1'19.408*1'19.408 1'20.478 YH
SA212129小澤 忠司ADVAN速心アザパ超久RX7 1'21.371*1'21.371 1'28.232P1 YH
SA213125金子 進ADVAN天竜EXIGE 1'21.617 1'29.047 *1'21.617 YH
SA214126望月 健太郎BS☆ITO和光植村インテグラ 1'22.282*1'22.282P1 4輪脱輪 BS
SA215134石垣 宏仁FINEART☆NSX 1'22.338 1'27.230P2 *1'22.338D1 BS
SA31144野島 孝宏DLレイズWMChalランサー 1'08.553 1'09.645 *1'08.553 DL
SA32145天満 清ADVANジールクスコランサー 1'08.754 1'15.461P1 *1'08.754 YH
SA33146津川 信次DL☆itzz☆URGランサー 1'09.345 1'10.539 *1'09.345 DL
SA34141印南 靖志ADVANMスポT2Rランサー 1'14.701 1'18.201 *1'14.701 YH
SA35143安藤 光酒豪秘伝パークサイドAランサー 1'16.904*1'16.904 1'21.825P1 Y/D
SA36142佐藤 裕樹DL・ItzzURGランサー2 1'17.807*1'17.807P1 1'18.029P1 DL
SA37140米田 順一DL乱人チャレンジャーランサー 1'19.714 1'27.337P1D1 *1'19.714P1 DL
SC1160大橋 渡DL奥伊吹PRSインプレッサ 1'10.335 1'11.786 *1'10.335 DL
SC2150尾崎 誠治BSラックSPMランサーWMX 1'13.782 1'14.649 *1'13.782 BS
SC3154山越 義昌アップルFLBS風見渦シビック 1'15.492 1'16.736 *1'15.492 BS
SC4158馬場 和三郎BS乱人ディレクト藤井ランサー 1'15.514 1'16.316 *1'15.514 BS
SC5148吉川 寛志乱人BS藤井ディレクトランサー 1'15.525 1'26.257P1 *1'15.525 BS
SC6159野中 信宏TY速心WMITOMSランサー 1'15.648 1'28.240D2 *1'15.648 TY
SC7157久保田 尊治BSBPF渦RACシビック 1'17.213*1'17.213 途中棄権 BS
SC8147野原 博司BSMotys渦RACシビック 1'17.309 1'19.168 *1'17.309 BS
SC9149小林 キュウテンADVANケーワン共栄T86B 1'18.350 1'20.547 *1'18.350 YH
SC10153井上 賢二BS風見アクティブSP乱人86 1'20.187 1'32.316P2 *1'20.187 BS
SC11151町田 和雄ADVANK1アクションシティ 1'20.892 1'21.319 *1'20.892 YH
SC12156高橋 和浩DLCB保険スタッフランサー 1'24.586 4輪脱輪 *1'24.586P1D1 DL
SC13155桃井 守SオFルBSジール炭山ランサー 1'24.672 1'56.261P2D2 *1'24.672P2 BS
SC14152山梨 俊二YHエナペLUK1YSSレビン 1'26.375*1'26.375 4輪脱輪 YH