@RaceBot 結果 区間1 区間2 後半
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
PN118ひできKYBPinスイフトエンケイS 0'27.463 28.481 *27.463 TY
PN1215平田 裕三ADVANspmBPFスイフト 0'27.521 27.838 *27.521 YH
PN1312福田 大輔ADVANレイズWmT2FIT 0'27.619 28.008 *27.619 YH
PN1413いながわひろゆき天竜BSWmSOスイフトRAC 0'27.665*28.341 27.665 BS
PN156橋本 恵太エグゼスポーツフィット 0'27.766 27.823 *27.766 YH
PN161中根 康仁DLメロSPM兄スイフトITO 0'27.963*28.387 27.963 DL
PN175阪本 芳司エコスポエリアSPスイフトBS 0'27.990 28.266 *27.990 BS
PN1816勝野 佑紀ADVANスイフトWMエリアS 0'28.156 29.190 *28.156 YH
PN197藤井 雅裕ADVAN☆BPFぶデミオHW 0'28.168*29.054 28.168 YH
PN11011中根 卓也DLメロSPM弟スイフトITO 0'28.174 28.315 *28.174 DL
PN11114喜多 治人ITOベルBPFニスモノートS 0'28.257 29.041 *28.257 D/B/Y
PN1124亀山 伸一ADVAN ORCC スイフト 0'28.366 28.609 *28.366 YH
PN1132道下 貴広FA黄色スイフトスポーツ 0'28.373 28.813 *28.373 BS
PN11410中村 伸造DL☆WMSPMスイフトITO 0'28.384 29.561 *28.384 DL
PN1159土手 啓二朗ITO★DL★ATIKスイフト 0'28.582*28.775 28.582 DL
PN2124千葉 順一タック持田自SORACシビック 0'27.352*28.432 27.352 B/D
PN2222森田 陽介BS風見Ωエグゼ♂シビック 0'27.495 28.717 *27.495 BS
PN2321志賀野 浩エナペタル BRIG Z34 0'28.159*28.159 34.870 BS
PN2425河本 晃一DLリジットRAC.Z-ニスモ 0'28.161 28.550 *28.161 DL
PN2523松本 悟EXMμ持田自動車シビック 0'28.211 28.544 *28.211 B/D
PN2619林 幸照STP RIGID シビック 0'28.722 29.999 *28.722 B/D
PN2720坂中 真一郎PFU-RRCシビック 0'28.925 30.725 *28.925 BS
PN2818大仲 敦Fuzzy☆アバルト500 0'29.195 29.569 *29.195 YH
PN2917小川 謙輔DLO&PサンスポZNISMO 0'29.563 30.124 *29.563 DL
PN3129山口 克之AZUR銀の86 0'27.206 27.915 *27.206 B/D
PN3236陰地 哲雄itzz☆TA☆BRZ 0'27.300*28.440 27.300 B/D/Y
PN3334西野 耕司BSエナペタル☆MOTUL86 0'27.427 29.529 *27.427 BS
PN3446山野 哲也EXEDY 71R BRZ 0'27.512*28.160 27.512 BS
PN3531小川 国大モンテリジットエナペタルBRZ 0'27.532 28.527 *27.532 -
PN3627清水 聡志BS☆MOTULエナペタル86 0'27.542 28.541 *27.542 BS
PN3728磯村 良二speedheartBRZ 0'27.711 29.031 *27.711 BS
PN3843西野 洋平BSALEXC栃木DP那須86 0'27.770*27.770 27.914 BS
PN3944ユウBSエボitzz NTL 86 0'27.861 28.989 *27.861 BS
PN31026仲川 雅樹MRSワコーズAZUR☆BRZ 0'27.944 29.000 *27.944 BS
PN31135鈴木 孝幸ITOWm風見渦BRZ 0'27.951 28.792 *27.951 D/B/Y
PN31242東山 匡志BRIDEエナペタル71R86 0'27.967 28.505 *27.967 BS
PN31330久保 敦嗣HRS☆AZUR☆86☆FA 0'28.092*28.298 28.092 BS
PN31437山家 丈夫ZETA RIGID BRZ 0'28.161 29.009 *28.161 B/KH/D/Y
PN31533桑原 義典BSモーティブRAYS5586 0'28.294 29.290 *28.294 BS
PN31639野口 泰通itzzTAクスコDLPA86 0'28.319*29.659 28.319 DL
PN31740深川 敬暢DLエナペBRIGエニBRZ 0'28.482*29.611 28.482 DL
PN31841阿保 大輔a☆ TCL 71R BRZ 0'28.620*29.116 28.620 BS
PN31938松村 正吾DLイッツSOトーマスBRZ 0'28.647 28.769 *28.647 DL
PN32045松本 敏Itzz☆DL☆URG☆BRZ 0'29.017 29.517 *29.017 DL
PN32132抱 博高SP+AZUR☆SPM86WM 0'29.627*30.010 29.627 BS
PN4161岡野 博史ADVANリジットランサー 0'25.683 26.276 *25.683 YH
PN4258茅野 成樹TAitzzDLクスコランサー 0'25.975 25.975 *26.004 DL
PN4357多田 安男藤井EngBS☆ブリッドWRX 0'26.165 26.768 *26.165 BS
PN4451桝谷 裕一DLバルボリンSTランサー 0'26.321 27.659 *26.321 DL
PN4559掛札 雄一FRTブロケIRS☆DLWRX 0'26.413 27.114 *26.413 DL
PN4656西原 正樹AQUA71RハセプロWRX 0'26.580*27.570 26.580 BS
PN4755新井 範正ADVANリジットαランサー 0'26.626 27.132 *26.626 YH
PN4847植松 道巧FujiEng☆WRX STI 0'26.638 27.071 *26.638 BS
PN4960角岡 隆志ADVANTOLAPΩランサー 0'26.729 27.035 *26.729 YH
PN41049太田 明MOTULモンテカルロランサー 0'26.730*28.136 26.730 BS
PN41154石原 昌行S-EVO☆OEMSCランサー 0'26.829*27.352 26.829 DL
PN41250浅井 崇EXM コムドライブ WRX 0'27.060*27.828 27.060 BS
PN41353前田 好昭AZUR★速心★インプレッサ♪ 0'27.593 27.712 *27.593 BS
PN41448石黒 義弘R-SPECルブ☆テックWRX 0'28.094 28.336 *28.094 BS
PN41552上原 利公ADVAN αリジットランサー 0'29.989*30.003 29.989 YH
N1177小林 規敏DLスノコ☆トーマスインテグラ 0'24.823*25.642 24.823 DL
N1279福永 裕介DLレイズLTRSKインテグラ 0'24.890 26.312 *24.890 DL
N1380一色 健太郎DLイッツRSKインテグラLT 0'24.895 25.850 *24.895 DL
N1482箕輪 雄介ADVANペトロナスインテグラ 0'24.982 24.982 *25.032 YH
N1570前田 忍BSPMNewsT2インテグラ 0'25.004 26.002 *25.004 BS
N1674小幡 宏昭菅沼自工インテグラ6号 0'25.010 25.660 *25.010 BS
N1773佐藤 巧DM★M-ARTS★インテグラ 0'25.016 26.560 *25.016 BS
N1878高江 淳DLオイチェΩBPFインテグラ 0'25.232 26.664 *25.232 DL
N1976島倉 正利DL和合NUTECインテグラ 0'25.248 25.879 *25.248 DL
N11071黒崎 嘉斗DL03GエボNTLインテグラ 0'25.254 26.060 *25.254 DL
N11181朝山 崇DL◆BPF◆RSKインテグラ 0'25.412 25.451 *25.412 DL
N11264西井 将宏アイスペックインテグラDL 0'25.426 26.117 *25.426 DL
N11375隅田 敏昭ADVAN三共ITOインテグラ 0'25.429*25.429 25.446 YH
N11472佐野 光之DL☆SPオーリンズインテグラ 0'25.498 25.983 *25.498 DL
N11566楠瀬 浩之BSCP55☆SPDインテグラ 0'25.581 25.581 *25.609 BS
N11669飯島 かつこ丸久レイズITO和光インテグラ 0'25.732 25.958 *25.732 BS
N11767田伏 雅樹DLレイズ☆トーマスインテグラ 0'25.748*26.803 25.748 DL
N11865片山 賢一郎T4烈士インテグラ 0'25.797 26.473 *25.797 YH
N11963大野 有希DL奥伊吹PRSインテグラ 0'26.259 27.947 *26.259 DL
N12068厚海 貴裕ADVANwmNTLインテグラ 0'27.044 27.205 *27.044 YH
N12162清水 延昭ADVANΩITOインテグラ 0'27.089 35.226 *27.089 YH
N2193西森 顕BSレイズNUTECSRNSX 0'24.339 24.937 *24.339 BS
N2294小俣 洋平DLレイズWMREVORX7 0'24.688 25.033 *24.688 DL
N2389梅村 伸一郎ブリットDLスノコEXIGE 0'25.069 25.354 *25.069 DL
N2492上本 昌彦ADVANルブロスRX7 0'25.317 25.317 *25.612 YH
N2587安部 洋一山本タイヤ久與RX-7 BS 0'25.792 26.613 *25.792 BS
N2691鰐部 光二DLレイズwako’sRX-7 0'25.822*25.822 26.053 DL
N2790水谷 政博海老忠商店トヨタURG-MR2 0'25.833*25.833 YH
N2884青木 順一ADVAN速心TガレWmRX7 0'25.972 26.380 *25.972 YH
N2985石森 章太郎DLRAYSチャレンジャRX7 0'25.983 26.380 *25.983 DL
N21086平野 聡PRS・RX-7・BS 0'26.410*26.410 26.980 BS
N21195小林 辰朗ADVANザクロスRX7 0'26.611 27.476 *26.611 YH
N21283石井 和則フットワークFr1RX7フジミ 0'27.242 27.901 *27.242 YH
N21388大橋 政人ADVANK1テックExige 0'29.473 31.281 *29.473 YH
N31107菱井 将文BSレイズ・クスコランサー 0'23.870 24.166 *23.870 BS
N32105金本 辰也DLitzzTAレイズランサー 0'23.995 24.241 *23.995 DL
N3396岡部 隆市BSレイズDマスターランサーⅩ 0'24.201 25.265 *24.201 BS
N34103石元 啓介BSラックレイズガルフランサー 0'24.223 24.867 *24.223 BS
N35106飯坂 忠司BS高崎くす子PRSランサー 0'24.262 24.628 *24.262 BS
N36104田辺 剛DLSP山田TRS戸田ランサー 0'24.597 24.744 *24.597 DL
N37102笠井 裕之BSレイズWM☆ジアロランサー 0'24.708 25.459 *24.708 BS
N3898寒川 敏算DLディクセルプロトFランサー 0'25.022*25.800 25.022 DL
N3999河村 晋一DL速心ATS☆BPFランサー 0'25.094 25.293 *25.094 DL
N31097西田 哲弘DL☆elΩGいち☆ランサー 0'25.569 25.910 *25.569 DL
N311100山田 拓ADVANΩTRインプレッサ 0'25.676 26.976 *25.676 YH
N312101天野 明夫DLぷれじCMSC速心ランサー 0'25.856 26.241 *25.856 DL
SA11120橋本 克紀メカスタBS桐生鈑金シビック 0'24.785 25.277 *24.785 BS
SA12124斉藤 邦夫ADVAN A050 シビック 0'24.856 25.251 *24.856 YH
SA13123工藤 典史ADVANspmITOシビック 0'24.889 25.351 *24.889 YH
SA14118服部 諒一ADVAN☆AZUR☆CR-X 0'25.053 26.100 *25.053 YH
SA15113更科 潤一郎BSプレーン☆スノコ☆CR-X 0'25.178 25.899 *25.178 BS
SA16115阿戸 幸成BSディライト☆アドシビック 0'25.249*25.249 25.979 BS
SA17110田中 康一BS☆RSK☆2&4シビック 0'25.272 25.882 *25.272 BS
SA18119島田 昌典ファインA-EXEDYシビック 0'25.526 25.526 *25.569 BS
SA19111若林 拳人ADVANボレロ若自CR-X弟 0'25.560 25.921 *25.560 YH
SA110121若林 隼人ADVANボレロ若自CR-X兄 0'25.669*26.832 25.669 YH
SA111109織田 拓也RIGIDeTuneミラージュ 0'25.905 39.864 *25.905 BS
SA112117安木 美徳BSシビックATSスノコRAC 0'25.967*26.651 25.967 BS
SA113108藤田 哲也ADVANザムATIKシビック 0'25.989*26.288 25.989 YH
SA114116大原 史行ADVANKYBシビックRAC 0'26.191*27.089 26.191 YH
SA115122志村 雅紀ADVANアルボーWMシビック 0'26.361 26.361 *26.499 YH
SA116112近藤 岳士Moty’sローリングCR-X 0'26.896 27.127 *26.896 YH
SA117114合田 尚司ADVANシビックSPMBPF 0'26.928 27.366 *26.928 YH
SA21139川北 忠オートバックス DL RX-7 0'24.188 24.188 *24.449 DL
SA22138久保 真吾DLチャレンジャー・藤井NSX 0'24.340 24.340 *24.724 DL
SA23136山田 寛宣BS風見PBRLFWμRX-7 0'25.220 25.369 *25.220 BS
SA24132野本 栄次BS レイズ ジアロ RX-7 0'25.319 25.319 *25.487 BS
SA25127畠山 純綱ADVANT・BOXインテグラ 0'25.356 25.573 *25.356 YH
SA26134石垣 宏仁FINEART☆NSX 0'25.374 25.374 *26.003 BS
SA27137葛西 悠治MS RX7 0'25.441 26.512 *25.441 D/Y
SA28128青田 敏BS☆DASH☆VTインテグラ 0'25.505 25.854 *25.505 BS
SA29131前島 孝光ADVAN☆M-I☆RX7 0'25.525 26.099 *25.525 YH
SA210130岩崎 玲生PRS☆SPMディクセルMR2 0'25.596 26.262 *25.596 BS
SA211129小澤 忠司ADVAN速心アザパ超久RX7 0'25.873*27.822 25.873 YH
SA212135高橋 陽介ADVANWMエボNTLRX7 0'25.965 26.749 *25.965 YH
SA213126望月 健太郎BS☆ITO和光植村インテグラ 0'26.045*26.045 BS
SA214133堤 信久OS技研Fr1トレースNSXR 0'26.255*26.255 27.583 YH
SA215125金子 進ADVAN天竜EXIGE 0'27.213 27.446 *27.213 YH
SA31144野島 孝宏DLレイズWMChalランサー 0'22.651 23.530 *22.651 DL
SA32145天満 清ADVANジールクスコランサー 0'23.063 23.693 *23.063 YH
SA33146津川 信次DL☆itzz☆URGランサー 0'23.139 23.449 *23.139 DL
SA34142佐藤 裕樹DL・ItzzURGランサー2 0'23.946*23.946 24.011 DL
SA35140米田 順一DL乱人チャレンジャーランサー 0'24.684 25.662 *24.684 DL
SA36141印南 靖志ADVANMスポT2Rランサー 0'25.387 26.489 *25.387 YH
SA37143安藤 光酒豪秘伝パークサイドAランサー 0'25.951*26.106 25.951 Y/D
SC1160大橋 渡DL奥伊吹PRSインプレッサ 0'23.647 24.001 *23.647 DL
SC2150尾崎 誠治BSラックSPMランサーWMX 0'24.530 24.963 *24.530 BS
SC3156高橋 和浩DLCB保険スタッフランサー 0'24.907 38.437 *24.907 DL
SC4155桃井 守SオFルBSジール炭山ランサー 0'25.086 25.469 *25.086 BS
SC5159野中 信宏TY速心WMITOMSランサー 0'25.222 27.757 *25.222 TY
SC6154山越 義昌アップルFLBS風見渦シビック 0'25.399 25.956 *25.399 BS
SC7158馬場 和三郎BS乱人ディレクト藤井ランサー 0'25.521 25.651 *25.521 BS
SC8148吉川 寛志乱人BS藤井ディレクトランサー 0'25.766 26.199 *25.766 BS
SC9147野原 博司BSMotys渦RACシビック 0'25.978 26.825 *25.978 BS
SC10149小林 キュウテンADVANケーワン共栄T86B 0'25.988 25.988 *26.120 YH
SC11157久保田 尊治BSBPF渦RACシビック 0'26.153*26.153 BS
SC12153井上 賢二BS風見アクティブSP乱人86 0'26.624 26.818 *26.624 BS
SC13151町田 和雄ADVANK1アクションシティ 0'27.699 27.777 *27.699 YH
SC14152山梨 俊二YHエナペLUK1YSSレビン 0'29.255*29.255 35.175 YH