@RaceBot 結果 区間1 区間2 中間
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
B160016清水 孝憲AGSC DH技研ブーン 0'51.703 54.154 *51.703 近畿 AGSC
B160025藤嶋 義孝ファイナリストブーボーブーン 0'52.233 53.926 *52.233 近畿 TEAM FINALIST
B160031福田 貴一SPヤマダカヤバYHストーリア 0'52.333 53.787 *52.333 中部 SHALET
B160047木村 剛士DLシューFORTECブーン 0'53.035 55.275 *53.035 近畿 CMSC兵庫
B160053高久 正範ニフコ★キヨハラ★ストーリア 0'54.606 55.801 *54.606 近畿 RESPO
B160064山本 浩司ファイナリストブーボストーリア 0'55.015 1'14.427 *55.015 近畿 TEAM FINALIST
PN1+121奈良 勇希DLクスコWMスイフト 0'51.847 54.239 *51.847 中部 FASC
PN1+223天野 佳則オートリンクス☆タクミ☆デミオ 0'52.045 55.480 *52.045 中部 ANTELOPE
PN1+322篠原 徹OTラムクラフトSPMスイフト 0'53.410 1'00.063 *53.410 九州 BELDIO
PN1+420樋口 哲也ベルテックスDLTガレヤリス 0'53.542 57.452 *53.542 中部 T.T.G
PN1+510島田 正樹eXcapeモチュールスイフト 0'53.602 57.757 *53.602 中部 SCC
PN1+617平原 祐一郎Bオクヤマ☆ルブロス☆スイフト 0'53.737 56.473 *53.737 中部 P.K.
PN1+712岩田 直也阪大☆FUACまちかねデミオ 0'53.791 57.587 *53.791 近畿 OUAC
PN1+818南 優希DLスノコFUACスイフト 0'53.992 54.465 *53.992 中国 HMC
PN1+916折口 ともふみTガレージITOベルCR-Z 0'54.496 56.874 *54.496 中部 T.T.G
PN1+1015西村 正義スイフト 0'54.546 57.996 *54.546 近畿 TEAM PORT
PN1+119小林 正寛コケても全開レソルテ駆スイフト 0'55.112 58.104 *55.112 近畿 RESORTE
PN1+1214大野 吉弘DASH大阪☆yoty☆デミオ 0'55.809 57.731 *55.809 近畿 DASH´
PN1+1319安川 典男老舗香浪会スイフト74Y 0'56.318 1'20.754 *56.318 九州 KOROKAI
PN1+1411大森 渓人TRTヴィッツ 0'57.531 1'01.509 *57.531 中部 TRT
PN1+1513太田 洋一郎西日本三菱自動車PFコルトYH 0'57.895 ミスコース *57.895 中部 SHIROKIYA
PN1+168伊藤 由美スイフトスポ初コスモス 0'58.871 1'06.431 *58.871 中部 SCC
RWD133三枝 聖博クスコWMDLWAKOSBRZ 0'52.894 58.499 *52.894 中部 ENA.C
RWD235横山 修二足のいいやつトヨタカリーナ 0'52.958 57.460 *52.958 中国 A・C・A
RWD341寺田 伸TガレージDLベルテックス86 0'52.966 56.840 *52.966 中部 T.T.G
RWD438福田 剛ラブカ☆TOF☆わんにゃん86 0'53.478 58.382 *53.478 近畿 T・O・F
RWD537杉田 聡塩岡スピードYHアルテッツァ 0'53.674 1'02.234 *53.674 中部 TOMBO
RWD631武田 大生M2ファクトリー伊那屋86 0'53.935 1'00.748 *53.935 中部 ENA.C
RWD736千賀 達也キャッツYH・MR2 0'54.316 1'00.128 *54.316 近畿 Team CATS
RWD830矢場田 真TガレージTRT86G 0'54.350 1'05.832 *54.350 中部 T.T.G
RWD927寺田 みつきTガレージDLベルテックス86 0'54.369 58.249 *54.369 中部 T.T.G
RWD1034上角 好孝アンテロープAL86 0'54.666 1'00.013 *54.666 中部 ANTELOPE
RWD1139臼井 幹夫DL新倉敷自動車オレンジ86 0'54.777 58.902 *54.777 中国 ORANGE
RWD1229山崎 裕汰Tガレ☆AMフカミ☆86 0'55.148 57.933 *55.148 中部 T.T.G
RWD1325三枝 光博M2DLWAKOSBRZ 0'55.178 57.344 *55.178 中部 ENA.C
RWD1424酒井 龍一86レビン池の平スペシャル 0'55.321 1'01.597 *55.321 中部 Y.T.M.S.C
RWD1532榊原 浩之86レビン池の平スペシャル 0'56.596 1'15.241 *56.596 中部 Y.T.M.S.C
RWD1628イデブロックTガレージライズRベルテBRZ 0'57.663*57.663 1'00.868 中部 T.T.G
NS1148片田 龍靖M2スイフトスポーツ3号 0'50.769 56.156 *50.769 中部 ENA.C
NS1251倉持 陣之介KUAC☆ミラージュハッチ 0'51.003 55.391 *51.003 近畿 RMC-KUAC
NS1359矢本 裕之河童ヤッコプロテックミラージュ 0'51.408 55.513 *51.408 近畿 CMSC京都
NS1449川本 圭祐チェリッシュ川上ミラージュ2号 0'51.863 53.766 *51.863 中国 T.CHERISH
NS1547高間 一光レストラン朱雀インテグラ 0'52.022 54.402 *52.022 中部 URARA
NS1657増田 拓己YHプロミューFA☆アスティ 0'52.023 54.971 *52.023 中部 NUAC
NS1773横内 由充e’Tune☆YH久與MR2 0'52.177 56.006 *52.177 中部 T・E・S
NS1855栢 康弘オートリンクスインテグラ 0'52.252 56.866 *52.252 中部 ANTELOPE
NS1962北野 壱歩クスコWORKスイフト505 0'52.469 55.962 *52.469 中国 HMC
NS11065松原 功治DLたまご足VTスイフト 0'52.781 56.245 *52.781 中部 PALMTOWN
NS11146阪本 大樹TOF★要修行DLミラージュ 0'52.792 54.856 *52.792 近畿 T・O・F
NS11268村瀬 貴之FASCワコーウェルインテグラ 0'52.842 58.463 *52.842 中部 FASC
NS11354正木 宏和ブーボーVA/Keyインテグラ 0'52.893 59.325 *52.893 近畿 TEAM ORANGE
NS11470松岡 修司SP速心DL☆WM☆OLコルト 0'53.070 55.387 *53.070 中国 CCM
NS11544北 淳速心YHガレクロ今庄スイフト 0'53.192 58.031 *53.192 中部 MSCA
NS11656前 博人DASH´大阪シビック♪SiR 0'53.243 56.281 *53.243 近畿 DASH´
NS11758坂本 達哉チェリッシュ川上ミラージュ 0'53.575 56.449 *53.575 中国 T.CHERISH
NS11852伊藤 穣DL BRIG TRTレビン 0'53.755 58.093 *53.755 中部 TRT
NS11953加地 真志M2Factoryスイフト 0'53.779*56.567 53.779 中部 ENA.C
NS12067丸本 淳二チェリッシュADVANコルト 0'53.824 57.759 *53.824 中国 T.CHERISH
NS12175中村 凌MSHよしだやDLミラージュ 0'54.105 54.105 *56.444 九州 MSH
NS12274谷 芳紀CMSCホワイツアスティRX 0'54.156 56.686 *54.156 四国 CMSC香川
NS12364人見 真弘レソルテ駆ヒトミンスイフト 0'54.186 56.141 *54.186 近畿 RESORTE
NS12461北野 匡佑河童ワコーズプロテックシビック 0'54.242*54.242 近畿 CMSC京都
NS12571江崎 和則ADVAN・MSEスイフト 0'54.861 56.714 *54.861 九州 Desire
NS12645佐藤 靖朗あま美やADVAN208GTi 0'55.140 1'02.156 *55.140 中部 MRT金沢
NS12769坂田 智DASH´大阪☆スイフト 0'55.162 58.510 *55.162 近畿 DASH´
NS12842水野 匠M2factoryスイフト 0'55.476 58.189 *55.476 中部 ENA.C
NS12960石川 純也M2factoryスイフト弐号 0'55.635*55.635 中部 ENA.C
NS13066西岡 章夫WORK猫TAKUMIスイフト 0'56.238 59.459 *56.238 近畿 T-OMEGA
NS13172上清 瑞穂MACC★ミラージュ 0'57.323 1'00.993 *57.323 中国 MACC
NS13243三枝 光三郎M2Factoryシビック 0'57.783 1'01.671 *57.783 中部 ENA.C
NS13350三島 真太郎阪大☆藤大☆通学仕様インテグラ 0'59.923 1'03.363 *59.923 近畿 OUAC
NS2191宇野 研三チームスカイTAランサー9 0'47.349 52.139 *47.349 近畿 TEAM SKY
NS2294松原 実DLプロテック男義ランサー 0'47.728 50.325 *47.728 中部 CMSC岐阜
NS2392三浦 陸ADVAN☆FUAC☆ランサー 0'48.149 54.443 *48.149 中部 GCRT
NS2489山内 友和DL シロキヤ ランサー 0'48.771 52.561 *48.771 中部 SHIROKIYA
NS2593竹下 俊博ダンロップ BRIG ランサー 0'49.779 52.392 *49.779 四国 MAC
NS2684上土井 康朗YHヤリスptt 0'49.858 51.987 *49.858 近畿 Team CATS
NS2786辰巳 浩一郎DLブーボAGSCヤリス 0'50.265 51.853 *50.265 近畿 AGSC
NS2878粟倉 直哉TAKEGOOD・DLランサー 0'50.317 56.539 *50.317 近畿 COMPASS
NS2990嶋村 健児MSHブレインDLインプレッサ 0'50.420 58.929 *50.420 九州 MSH
NS21082三枝 大記M2・TOP1BRIGランサー 0'50.641 56.252 *50.641 中部 ENA.C
NS21188堀 和生WPコスモスVTランサー9 0'50.811 53.653 *50.811 中部 TEM-R
NS21285山田 大介YHエスコートランサー 0'50.938 56.256 *50.938 中部 BMSC
NS21377山田 功YHittz小泉APUランサー 0'51.078 54.415 *51.078 近畿 TEAM SAFARI
NS21483山本 裕子ゆうこりんのランサー 0'51.229 56.468 *51.229 近畿 MUCCOLE
NS21587佐野 龍弥アネブル大岡鈑金ランサーⅣ 0'51.517 56.429 *51.517 中部 Y.T.M.S.C
NS21676藤森 俊彦オサムファクトリーインプレッサ 0'51.589 54.033 *51.589 近畿 T・O・F
NS21781櫛田 正文テインDLヤッコ077ランサー 0'51.852 56.842 *51.852 中部 URARA
NS21879岩崎 明夫DLワコーズ和弘工業所ヤリス 0'51.949 55.343 *51.949 中部 FASC
NS21980清水 憲治ミツバ 和弘 ランサーエボ67 0'55.223*55.223 中部 FASC
SCD196塚本 哲彦ルーフセンター塚本インプレッサ 0'49.288 53.066 *49.288 中国 TTS
SCD297岡田 誠ランサーエボ 0'49.680 52.840 *49.680 近畿 TEAM SKY
SCD395高橋 亮一DLアルテックKYBランサー 0'51.293 53.916 *51.293 九州 RASCAL