@RaceBot 結果 区間1 区間2 結果
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
B160015藤嶋 義孝ファイナリストブーボーブーン 1'33.318 1'35.570 *1'33.318 近畿 TEAM FINALIST
B160026清水 孝憲AGSC DH技研ブーン 1'33.347 1'35.800 *1'33.347 近畿 AGSC
B160037木村 剛士DLシューFORTECブーン 1'34.107 1'36.792 *1'34.107 近畿 CMSC兵庫
B160041福田 貴一SPヤマダカヤバYHストーリア 1'34.438 1'35.909 *1'34.438 中部 SHALET
B160054山本 浩司ファイナリストブーボストーリア 1'36.889 1'58.096 *1'36.889 近畿 TEAM FINALIST
B160063高久 正範ニフコ★キヨハラ★ストーリア 1'38.317 1'40.474 *1'38.317 近畿 RESPO
PN1+121奈良 勇希DLクスコWMスイフト 1'31.477 1'36.136 *1'31.477 中部 FASC
PN1+223天野 佳則オートリンクス☆タクミ☆デミオ 1'33.119 1'38.747 *1'33.119 中部 ANTELOPE
PN1+318南 優希DLスノコFUACスイフト 1'34.971 1'37.196 *1'34.971 中国 HMC
PN1+420樋口 哲也ベルテックスDLTガレヤリス 1'35.059 1'41.732 *1'35.059 中部 T.T.G
PN1+522篠原 徹OTラムクラフトSPMスイフト 1'35.149 1'43.457 *1'35.149 九州 BELDIO
PN1+612岩田 直也阪大☆FUACまちかねデミオ 1'35.347 1'41.495 *1'35.347 近畿 OUAC
PN1+710島田 正樹eXcapeモチュールスイフト 1'35.801 1'41.434 *1'35.801 中部 SCC
PN1+817平原 祐一郎Bオクヤマ☆ルブロス☆スイフト 1'35.891 1'41.311 *1'35.891 中部 P.K.
PN1+916折口 ともふみTガレージITOベルCR-Z 1'36.296 1'41.485 *1'36.296 中部 T.T.G
PN1+1015西村 正義スイフト 1'37.595 1'43.225 *1'37.595 近畿 TEAM PORT
PN1+1114大野 吉弘DASH大阪☆yoty☆デミオ 1'38.365 1'43.165 *1'38.365 近畿 DASH´
PN1+129小林 正寛コケても全開レソルテ駆スイフト 1'38.475 1'42.544 *1'38.475 近畿 RESORTE
PN1+1319安川 典男老舗香浪会スイフト74Y 1'40.374 2'08.475 *1'40.374 九州 KOROKAI
PN1+1411大森 渓人TRTヴィッツ 1'43.056 1'48.957 *1'43.056 中部 TRT
PN1+1513太田 洋一郎西日本三菱自動車PFコルトYH 1'43.815 ミスコース *1'43.815 中部 SHIROKIYA
PN1+168伊藤 由美スイフトスポ初コスモス 1'44.308 1'57.294 *1'44.308 中部 SCC
RWD141寺田 伸TガレージDLベルテックス86 1'32.597 1'39.958 *1'32.597 中部 T.T.G
RWD233三枝 聖博クスコWMDLWAKOSBRZ 1'33.346 1'41.921 *1'33.346 中部 ENA.C
RWD336千賀 達也キャッツYH・MR2 1'34.248 1'43.782 *1'34.248 近畿 Team CATS
RWD437杉田 聡塩岡スピードYHアルテッツァ 1'34.362 ミスコース *1'34.362 中部 TOMBO
RWD538福田 剛ラブカ☆TOF☆わんにゃん86 1'34.424 1'43.059 *1'34.424 近畿 T・O・F
RWD631武田 大生M2ファクトリー伊那屋86 1'34.726 1'47.013 *1'34.726 中部 ENA.C
RWD730矢場田 真TガレージTRT86G 1'35.361 1'50.358 *1'35.361 中部 T.T.G
RWD827寺田 みつきTガレージDLベルテックス86 1'35.431 1'41.869 *1'35.431 中部 T.T.G
RWD935横山 修二足のいいやつトヨタカリーナ 1'35.459 1'42.713 *1'35.459 中国 A・C・A
RWD1034上角 好孝アンテロープAL86 1'35.494 1'46.294 *1'35.494 中部 ANTELOPE
RWD1139臼井 幹夫DL新倉敷自動車オレンジ86 1'36.141 1'44.545 *1'36.141 中国 ORANGE
RWD1229山崎 裕汰Tガレ☆AMフカミ☆86 1'36.179 1'44.487 *1'36.179 中部 T.T.G
RWD1325三枝 光博M2DLWAKOSBRZ 1'36.458 1'40.220 *1'36.458 中部 ENA.C
RWD1424酒井 龍一86レビン池の平スペシャル 1'37.216 1'49.472 *1'37.216 中部 Y.T.M.S.C
RWD1532榊原 浩之86レビン池の平スペシャル 1'40.277 2'03.365 *1'40.277 中部 Y.T.M.S.C
RWD1628イデブロックTガレージライズRベルテBRZ 1'42.212*1'42.212 1'44.677 中部 T.T.G
NS1148片田 龍靖M2スイフトスポーツ3号 1'30.244 1'39.358 *1'30.244 中部 ENA.C
NS1251倉持 陣之介KUAC☆ミラージュハッチ 1'30.383 1'38.800 *1'30.383 近畿 RMC-KUAC
NS1359矢本 裕之河童ヤッコプロテックミラージュ 1'31.045 1'37.924 *1'31.045 近畿 CMSC京都
NS1473横内 由充e’Tune☆YH久與MR2 1'31.187 1'38.670 *1'31.187 中部 T・E・S
NS1549川本 圭祐チェリッシュ川上ミラージュ2号 1'31.601 1'36.121 *1'31.601 中国 T.CHERISH
NS1647高間 一光レストラン朱雀インテグラ 1'31.623 1'41.260 *1'31.623 中部 URARA
NS1762北野 壱歩クスコWORKスイフト505 1'31.872 1'38.716 *1'31.872 中国 HMC
NS1857増田 拓己YHプロミューFA☆アスティ 1'31.939 1'38.044 *1'31.939 中部 NUAC
NS1955栢 康弘オートリンクスインテグラ 1'32.263 1'40.941 *1'32.263 中部 ANTELOPE
NS11054正木 宏和ブーボーVA/Keyインテグラ 1'32.602 1'42.617 *1'32.602 近畿 TEAM ORANGE
NS11170松岡 修司SP速心DL☆WM☆OLコルト 1'32.618 1'37.721 *1'32.618 中国 CCM
NS11268村瀬 貴之FASCワコーウェルインテグラ 1'32.916 1'42.233 *1'32.916 中部 FASC
NS11365松原 功治DLたまご足VTスイフト 1'33.156 1'39.367 *1'33.156 中部 PALMTOWN
NS11444北 淳速心YHガレクロ今庄スイフト 1'33.508 1'44.146 *1'33.508 中部 MSCA
NS11546阪本 大樹TOF★要修行DLミラージュ 1'33.961 1'39.925 *1'33.961 近畿 T・O・F
NS11667丸本 淳二チェリッシュADVANコルト 1'33.966 1'42.060 *1'33.966 中国 T.CHERISH
NS11756前 博人DASH´大阪シビック♪SiR 1'34.629 1'41.043 *1'34.629 近畿 DASH´
NS11864人見 真弘レソルテ駆ヒトミンスイフト 1'34.692 1'39.693 *1'34.692 近畿 RESORTE
NS11958坂本 達哉チェリッシュ川上ミラージュ 1'34.956 1'41.349 *1'34.956 中国 T.CHERISH
NS12052伊藤 穣DL BRIG TRTレビン 1'35.154 1'42.458 *1'35.154 中部 TRT
NS12171江崎 和則ADVAN・MSEスイフト 1'35.318 1'40.726 *1'35.318 九州 Desire
NS12275中村 凌MSHよしだやDLミラージュ 1'35.806 1'36.368 *1'35.806 九州 MSH
NS12342水野 匠M2factoryスイフト 1'36.063 1'43.700 *1'36.063 中部 ENA.C
NS12474谷 芳紀CMSCホワイツアスティRX 1'36.285 1'41.399 *1'36.285 四国 CMSC香川
NS12569坂田 智DASH´大阪☆スイフト 1'37.219 1'44.365 *1'37.219 近畿 DASH´
NS12660石川 純也M2factoryスイフト弐号 1'37.871*1'37.871 途中棄権 中部 ENA.C
NS12766西岡 章夫WORK猫TAKUMIスイフト 1'38.130 1'46.327 *1'38.130 近畿 T-OMEGA
NS12845佐藤 靖朗あま美やADVAN208GTi 1'38.676 1'50.496 *1'38.676 中部 MRT金沢
NS12950三島 真太郎阪大☆藤大☆通学仕様インテグラ 1'40.383 1'46.049 *1'40.383 近畿 OUAC
NS13053加地 真志M2Factoryスイフト 1'41.371*1'41.371 途中棄権 中部 ENA.C
NS13172上清 瑞穂MACC★ミラージュ 1'41.819 1'50.787 *1'41.819 中国 MACC
NS13261北野 匡佑河童ワコーズプロテックシビック 1'41.894*1'41.894 リタイヤ DNS 近畿 CMSC京都
NS13343三枝 光三郎M2Factoryシビック 1'43.215 1'50.460 *1'43.215 中部 ENA.C
NS2191宇野 研三チームスカイTAランサー9 1'23.261 1'30.479 *1'23.261 近畿 TEAM SKY
NS2294松原 実DLプロテック男義ランサー 1'23.994 1'29.525 *1'23.994 中部 CMSC岐阜
NS2389山内 友和DL シロキヤ ランサー 1'26.139 1'33.755 *1'26.139 中部 SHIROKIYA
NS2488堀 和生WPコスモスVTランサー9 1'27.288 1'35.231 *1'27.288 中部 TEM-R
NS2578粟倉 直哉TAKEGOOD・DLランサー 1'27.637 1'37.573 *1'27.637 近畿 COMPASS
NS2686辰巳 浩一郎DLブーボAGSCヤリス 1'27.837 1'32.324 *1'27.837 近畿 AGSC
NS2790嶋村 健児MSHブレインDLインプレッサ 1'28.409 1'44.474 *1'28.409 九州 MSH
NS2887佐野 龍弥アネブル大岡鈑金ランサーⅣ 1'28.487 1'36.444 *1'28.487 中部 Y.T.M.S.C
NS2992三浦 陸ADVAN☆FUAC☆ランサー 1'28.711 1'34.437 *1'28.711 中部 GCRT
NS21093竹下 俊博ダンロップ BRIG ランサー 1'28.778 1'34.069 *1'28.778 四国 MAC
NS21177山田 功YHittz小泉APUランサー 1'28.824 1'33.826 *1'28.824 近畿 TEAM SAFARI
NS21284上土井 康朗YHヤリスptt 1'28.836 1'31.331 *1'28.836 近畿 Team CATS
NS21382三枝 大記M2・TOP1BRIGランサー 1'29.040 1'39.547 *1'29.040 中部 ENA.C
NS21483山本 裕子ゆうこりんのランサー 1'29.337 1'40.208 *1'29.337 近畿 MUCCOLE
NS21585山田 大介YHエスコートランサー 1'29.733 1'40.594 *1'29.733 中部 BMSC
NS21681櫛田 正文テインDLヤッコ077ランサー 1'30.527 1'39.086 *1'30.527 中部 URARA
NS21776藤森 俊彦オサムファクトリーインプレッサ 1'30.688 1'36.573 *1'30.688 近畿 T・O・F
NS21879岩崎 明夫DLワコーズ和弘工業所ヤリス 1'31.189 1'37.479 *1'31.189 中部 FASC
NS21980清水 憲治ミツバ 和弘 ランサーエボ67 1'37.902*1'37.902 途中棄権 中部 FASC
SCD196塚本 哲彦ルーフセンター塚本インプレッサ 1'26.070 1'31.911 *1'26.070 中国 TTS
SCD297岡田 誠ランサーエボ 1'27.462 1'35.059 *1'27.462 近畿 TEAM SKY
SCD395高橋 亮一DLアルテックKYBランサー 1'31.344 1'36.860 *1'31.344 九州 RASCAL