@RaceBot 結果 区間1 区間2 後半
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIME 
B160017木村 剛士DLシューFORTECブーン 0'41.072 41.517 *41.072 近畿 CMSC兵庫
B160025藤嶋 義孝ファイナリストブーボーブーン 0'41.085 41.644 *41.085 近畿 TEAM FINALIST
B160036清水 孝憲AGSC DH技研ブーン 0'41.644 41.646 *41.644 近畿 AGSC
B160044山本 浩司ファイナリストブーボストーリア 0'41.874 43.669 *41.874 近畿 TEAM FINALIST
B160051福田 貴一SPヤマダカヤバYHストーリア 0'42.105 42.122 *42.105 中部 SHALET
B160063高久 正範ニフコ★キヨハラ★ストーリア 0'43.711 44.673 *43.711 近畿 RESPO
PN1+121奈良 勇希DLクスコWMスイフト 0'39.630 41.897 *39.630 中部 FASC
PN1+218南 優希DLスノコFUACスイフト 0'40.979 42.731 *40.979 中国 HMC
PN1+323天野 佳則オートリンクス☆タクミ☆デミオ 0'41.074 43.267 *41.074 中部 ANTELOPE
PN1+420樋口 哲也ベルテックスDLTガレヤリス 0'41.517 44.280 *41.517 中部 T.T.G
PN1+512岩田 直也阪大☆FUACまちかねデミオ 0'41.556 43.908 *41.556 近畿 OUAC
PN1+622篠原 徹OTラムクラフトSPMスイフト 0'41.739 43.394 *41.739 九州 BELDIO
PN1+716折口 ともふみTガレージITOベルCR-Z 0'41.800 44.611 *41.800 中部 T.T.G
PN1+817平原 祐一郎Bオクヤマ☆ルブロス☆スイフト 0'42.154 44.838 *42.154 中部 P.K.
PN1+910島田 正樹eXcapeモチュールスイフト 0'42.199 43.677 *42.199 中部 SCC
PN1+1014大野 吉弘DASH大阪☆yoty☆デミオ 0'42.556 45.434 *42.556 近畿 DASH´
PN1+1115西村 正義スイフト 0'43.049 45.229 *43.049 近畿 TEAM PORT
PN1+129小林 正寛コケても全開レソルテ駆スイフト 0'43.363 44.440 *43.363 近畿 RESORTE
PN1+1319安川 典男老舗香浪会スイフト74Y 0'44.056 47.721 *44.056 九州 KOROKAI
PN1+148伊藤 由美スイフトスポ初コスモス 0'45.437 50.863 *45.437 中部 SCC
PN1+1511大森 渓人TRTヴィッツ 0'45.525 47.448 *45.525 中部 TRT
PN1+1613太田 洋一郎西日本三菱自動車PFコルトYH 0'45.920 *45.920 中部 SHIROKIYA
RWD141寺田 伸TガレージDLベルテックス86 0'39.631 43.118 *39.631 中部 T.T.G
RWD236千賀 達也キャッツYH・MR2 0'39.932 43.654 *39.932 近畿 Team CATS
RWD333三枝 聖博クスコWMDLWAKOSBRZ 0'40.452 43.422 *40.452 中部 ENA.C
RWD437杉田 聡塩岡スピードYHアルテッツァ 0'40.688 45.374 *40.688 中部 TOMBO
RWD531武田 大生M2ファクトリー伊那屋86 0'40.791 46.265 *40.791 中部 ENA.C
RWD634上角 好孝アンテロープAL86 0'40.828 46.281 *40.828 中部 ANTELOPE
RWD738福田 剛ラブカ☆TOF☆わんにゃん86 0'40.946 44.677 *40.946 近畿 T・O・F
RWD830矢場田 真TガレージTRT86G 0'41.011 44.526 *41.011 中部 T.T.G
RWD929山崎 裕汰Tガレ☆AMフカミ☆86 0'41.031 46.554 *41.031 中部 T.T.G
RWD1027寺田 みつきTガレージDLベルテックス86 0'41.062 43.620 *41.062 中部 T.T.G
RWD1125三枝 光博M2DLWAKOSBRZ 0'41.280 42.876 *41.280 中部 ENA.C
RWD1239臼井 幹夫DL新倉敷自動車オレンジ86 0'41.364 45.643 *41.364 中国 ORANGE
RWD1324酒井 龍一86レビン池の平スペシャル 0'41.895 47.875 *41.895 中部 Y.T.M.S.C
RWD1435横山 修二足のいいやつトヨタカリーナ 0'42.501 45.253 *42.501 中国 A・C・A
RWD1532榊原 浩之86レビン池の平スペシャル 0'43.681 48.124 *43.681 中部 Y.T.M.S.C
RWD1628イデブロックTガレージライズRベルテBRZ 0'43.809*44.549 43.809 中部 T.T.G
NS1173横内 由充e’Tune☆YH久與MR2 0'39.010 42.664 *39.010 中部 T・E・S
NS1275中村 凌MSHよしだやDLミラージュ 0'39.362 42.263 *39.362 九州 MSH
NS1351倉持 陣之介KUAC☆ミラージュハッチ 0'39.380 43.409 *39.380 近畿 RMC-KUAC
NS1462北野 壱歩クスコWORKスイフト505 0'39.403 42.754 *39.403 中国 HMC
NS1548片田 龍靖M2スイフトスポーツ3号 0'39.475 43.202 *39.475 中部 ENA.C
NS1670松岡 修司SP速心DL☆WM☆OLコルト 0'39.548 42.334 *39.548 中国 CCM
NS1747高間 一光レストラン朱雀インテグラ 0'39.601 46.858 *39.601 中部 URARA
NS1859矢本 裕之河童ヤッコプロテックミラージュ 0'39.637 42.411 *39.637 近畿 CMSC京都
NS1954正木 宏和ブーボーVA/Keyインテグラ 0'39.709 43.292 *39.709 近畿 TEAM ORANGE
NS11049川本 圭祐チェリッシュ川上ミラージュ2号 0'39.738 42.355 *39.738 中国 T.CHERISH
NS11157増田 拓己YHプロミューFA☆アスティ 0'39.916 43.073 *39.916 中部 NUAC
NS11255栢 康弘オートリンクスインテグラ 0'40.011 44.075 *40.011 中部 ANTELOPE
NS11368村瀬 貴之FASCワコーウェルインテグラ 0'40.074 43.770 *40.074 中部 FASC
NS11467丸本 淳二チェリッシュADVANコルト 0'40.142 44.301 *40.142 中国 T.CHERISH
NS11544北 淳速心YHガレクロ今庄スイフト 0'40.316 46.115 *40.316 中部 MSCA
NS11665松原 功治DLたまご足VTスイフト 0'40.375 43.122 *40.375 中部 PALMTOWN
NS11771江崎 和則ADVAN・MSEスイフト 0'40.457 44.012 *40.457 九州 Desire
NS11850三島 真太郎阪大☆藤大☆通学仕様インテグラ 0'40.460 42.686 *40.460 近畿 OUAC
NS11964人見 真弘レソルテ駆ヒトミンスイフト 0'40.506 43.552 *40.506 近畿 RESORTE
NS12042水野 匠M2factoryスイフト 0'40.587 45.511 *40.587 中部 ENA.C
NS12146阪本 大樹TOF★要修行DLミラージュ 0'41.169 45.069 *41.169 近畿 T・O・F
NS12258坂本 達哉チェリッシュ川上ミラージュ 0'41.381 44.900 *41.381 中国 T.CHERISH
NS12356前 博人DASH´大阪シビック♪SiR 0'41.386 44.762 *41.386 近畿 DASH´
NS12452伊藤 穣DL BRIG TRTレビン 0'41.399 44.365 *41.399 中部 TRT
NS12566西岡 章夫WORK猫TAKUMIスイフト 0'41.892 46.868 *41.892 近畿 T-OMEGA
NS12669坂田 智DASH´大阪☆スイフト 0'42.057 45.855 *42.057 近畿 DASH´
NS12774谷 芳紀CMSCホワイツアスティRX 0'42.129 44.713 *42.129 四国 CMSC香川
NS12860石川 純也M2factoryスイフト弐号 0'42.236*42.236 中部 ENA.C
NS12945佐藤 靖朗あま美やADVAN208GTi 0'43.536 48.340 *43.536 中部 MRT金沢
NS13072上清 瑞穂MACC★ミラージュ 0'44.496 49.794 *44.496 中国 MACC
NS13153加地 真志M2Factoryスイフト 0'44.804*44.804 中部 ENA.C
NS13243三枝 光三郎M2Factoryシビック 0'45.432 48.789 *45.432 中部 ENA.C
NS13361北野 匡佑河童ワコーズプロテックシビック 0'47.652*47.652 近畿 CMSC京都
NS2191宇野 研三チームスカイTAランサー9 0'35.912 38.340 *35.912 近畿 TEAM SKY
NS2294松原 実DLプロテック男義ランサー 0'36.266 39.200 *36.266 中部 CMSC岐阜
NS2388堀 和生WPコスモスVTランサー9 0'36.477 41.578 *36.477 中部 TEM-R
NS2487佐野 龍弥アネブル大岡鈑金ランサーⅣ 0'36.970 40.015 *36.970 中部 Y.T.M.S.C
NS2578粟倉 直哉TAKEGOOD・DLランサー 0'37.320 41.034 *37.320 近畿 COMPASS
NS2689山内 友和DL シロキヤ ランサー 0'37.368 41.194 *37.368 中部 SHIROKIYA
NS2786辰巳 浩一郎DLブーボAGSCヤリス 0'37.572 40.471 *37.572 近畿 AGSC
NS2877山田 功YHittz小泉APUランサー 0'37.746 39.411 *37.746 近畿 TEAM SAFARI
NS2990嶋村 健児MSHブレインDLインプレッサ 0'37.989 45.545 *37.989 九州 MSH
NS21083山本 裕子ゆうこりんのランサー 0'38.108 43.740 *38.108 近畿 MUCCOLE
NS21182三枝 大記M2・TOP1BRIGランサー 0'38.399 43.295 *38.399 中部 ENA.C
NS21281櫛田 正文テインDLヤッコ077ランサー 0'38.675 42.244 *38.675 中部 URARA
NS21385山田 大介YHエスコートランサー 0'38.795 44.338 *38.795 中部 BMSC
NS21484上土井 康朗YHヤリスptt 0'38.978 39.344 *38.978 近畿 Team CATS
NS21593竹下 俊博ダンロップ BRIG ランサー 0'38.999 41.677 *38.999 四国 MAC
NS21676藤森 俊彦オサムファクトリーインプレッサ 0'39.099 42.540 *39.099 近畿 T・O・F
NS21779岩崎 明夫DLワコーズ和弘工業所ヤリス 0'39.240 42.136 *39.240 中部 FASC
NS21892三浦 陸ADVAN☆FUAC☆ランサー 0'39.994 39.994 *40.562 中部 GCRT
NS21980清水 憲治ミツバ 和弘 ランサーエボ67 0'42.679*42.679 中部 FASC
SCD196塚本 哲彦ルーフセンター塚本インプレッサ 0'36.782 38.845 *36.782 中国 TTS
SCD297岡田 誠ランサーエボ 0'37.782 42.219 *37.782 近畿 TEAM SKY
SCD395高橋 亮一DLアルテックKYBランサー 0'40.051 42.944 *40.051 九州 RASCAL