@RaceBot 結果 区間1 区間2 中間
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
2PD11段上 泰之DLプロμCgEG!A110S 0'27.637 28.003 27.764 *27.637
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR114大崎 真也アズリードMSKアルト 0'23.836*23.836 29.322 29.575
BR125池 武俊超快速雪兎AZ-1 0'27.201 27.744 27.440 *27.201
BR132廣瀬 成章ハーフウェイD💖GNRコペン💖 0'28.318 42.545 *28.318 28.390
BR143能勢 ケンヅPRSまめ屋メカロスストーリア 0'28.507 45.210 28.801 *28.507
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR219長島 清二C&C☆MR.GF☆BRZ 0'24.544 27.964 *33.626 24.544
BR226安部 洋一山本タイヤ久與RX-7 0'26.816 28.308 27.655 *26.816
BR2313LéonクロスEngDLインテグラSD 0'27.454 27.568 27.454 *27.542
BR2412宮部 貴盛URG☆DL☆ATIKスイフト 0'27.475 29.308 *28.015 27.475
BR2511行武 忠孝C&C☆MAGIC☆RX-7 0'27.755 29.843 27.865 *27.755
BR2610堀 央尚S+WおざきシビックLM 0'27.909 29.077 27.909 *28.195
BR278土井 祥司技芸上達インテグラ 0'28.435 29.138 28.949 *28.435
BR287柴山 隼C&C☆JL☆JEAC☆RX7 0'28.462 30.162 *29.606 28.462
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR3116山下 和美SMCランサーエボ6 0'26.724 27.191 *26.724
BR3215三好 範学BS2&4曲がランサーへぼ兄3 0'27.945 28.128 28.918 *27.945
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
L1137定松 舞子チャレンジャーロードスター紅 0'27.428*27.566 27.428 27.604
L1235橋本 祥代坊助インテグラ 0'27.519 27.525 27.519 *28.497
L1336乘本 和子P,MU乗Rロードスター堤車輛 0'27.948 28.343 *27.948 28.194
L1433工藤 実里山本タイヤ久與RX-7 0'29.081 31.531 *29.081 29.344
L1532清水 浩子S+ATIKロードスターRYP 0'29.410 29.986 *29.575 29.410
L1621蓬茨 夕美ぐるS能登復興祈走NVAZ-1 0'30.023 31.528 30.689 *30.023
L1734田中 知香C&C☆JL☆JEAC☆RX7 0'32.194 32.240 32.507 *32.194
L1831KOKOROC&C☆MAGIC☆RX-7 0'34.592 39.983 37.492 *34.592
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN1114河野 拓也三共DLエナぺTヤリス 0'28.207 28.708 28.365 *28.207
PN1238河野 優希三共DLエナペYヤリス 0'28.952 29.480 *28.952 29.173
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN2127島倉 正利DL菅沼VTμS+ロードスター 0'26.526 26.990 26.692 *26.526
PN2223西村 修一DLテックSスぺDロードスター 0'26.646 27.301 *26.701 26.646
PN2326西村 優輝DLクスコWM+升ロードスター 0'26.686 26.692 *26.811 26.686
PN2428渡邉 将AZUR陶速巧BSロードスター 0'26.692 27.112 28.265 *26.692
PN2520KeitaDLクスコWmエナロードスター 0'26.872 26.872 27.580 *26.947
PN2625内田 憲作DLMOTIVEロードスター 0'27.247 27.941 27.251 *27.247
PN2724下山 昂晃XPL☆BS☆人鳥ロードスター 0'27.275 27.275 *27.538 27.557
PN2822河野 響史郎WS☆DLトーマスロードスター 0'27.443 27.469 31.887 *27.443
PN2919岩田 隆雄菅沼自工ロードスター 0'27.681 27.681 *27.785 27.700
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN3143季羽 英史DLプロμPRSロードスター 0'26.482 *26.482 26.714
PN3244内田 敦DLXPLロードスターRF 0'26.667 27.422 27.032 *26.667
PN3329Tomohide藤澤板金☆DL☆ロードスター 0'26.949 27.899 26.949 *26.995
PN3442菅沼 隆一菅沼自工プロμロードスターDL 0'27.042*27.061 27.042 27.075
PN3545藤澤 卓弘藤澤鈑金RC大分★ロードスター 0'27.486 38.308 *27.486 28.012
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN4130仲川 雅樹K-oneS+GR86 0'26.619 26.619 28.052 *27.480
PN4247山崎 広喜K-one DL GR86 0'27.699 27.699 28.198 *27.804
PN4346清水 雅人ISSモティーズμ赤耳スイフト 0'27.704 ミスコース 28.400 *27.704
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN5148竹下 俊博ダンロップ BRIG ヤリス 0'26.484 27.408 26.668 *26.484
PN5250山家 丈夫C&CリジットAZURヤリス 0'27.158 28.202 27.312 *27.158
PN5349田伏 雅樹ADVAN☆JTS+GRヤリス 0'27.494 28.125 27.524 *27.494
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BC1156東 毅LM★MJ★S+YHインテグラ 0'26.786 27.128 27.111 *26.786
BC1255北野 智央YH来夢S+シビック 0'26.968 27.765 27.364 *26.968
BC1353北野 功典S+ADVANインテグラPSM 0'27.098 28.690 27.623 *27.098
BC1457大石 博之YH三共μ鳥居自動車インテグラ 0'27.146 27.972 27.146 *27.363
BC1551山田 紘平YHラブカM-Iインテグラ静大 0'27.281 29.343 28.126 *27.281
BC1654加藤 誠CSルマンYH杉尾Gインテグラ 0'27.700 27.752 28.116 *27.700
BC1752細谷 斉昭DLシンシアボッシュスイフト 0'27.735 29.094 27.868 *27.735
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BC2159前島 孝光YH☆M-I☆RX-7 0'26.647 28.020 31.778 *26.647
BC2260中田 博信小西YHウイングXPΩエリーゼ 0'26.782 26.782 *26.813 26.797
BC2358平野 聡プロμYHコサ犬RX-7 0'27.829 31.989 28.506 *27.829
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
箱D161川脇 一晃YSSK1DL箱DSPサニー 0'26.188 26.763 *26.188 26.337
箱D239津川 信次YSSK1DL箱DSPサニー 0'26.411 30.720 27.394 *26.411
箱D317谷森 雅彦YSSK1箱D桃太郎サニー 0'26.614 *26.840 26.614
箱D441山梨 俊二エナぺLBK-1YSSレビン 0'27.047 27.511 *27.582 27.047
箱D518栗本 利也YSSK1箱DSPスターレット 0'29.819*31.301 37.209 29.819
箱D663松本 敏YSS☆初孫万歳☆レビン 0'29.927*29.927 33.578
箱D762大井 貴之YSSK1箱DSPスターレット 0'30.049 32.534 30.423 *30.049
箱D840古瀬 光男YSSK1DL箱Dスターレット 0'31.044 31.421 *31.044 31.136