@RaceBot 結果 区間1 区間2 後半
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
2PD11段上 泰之DLプロμCgEG!A110S 0'35.733 36.262 35.890 *35.733
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR113能勢 ケンヅPRSまめ屋メカロスストーリア 0'37.413 39.065 39.360 *37.413
BR125池 武俊超快速雪兎AZ-1 0'37.488 37.825 38.228 *37.488
BR132廣瀬 成章ハーフウェイD💖GNRコペン💖 0'38.538 39.869 *38.538 38.644
BR144大崎 真也アズリードMSKアルト 0'38.624*40.407 38.751 38.624
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR2112宮部 貴盛URG☆DL☆ATIKスイフト 0'35.908 38.530 *36.763 35.908
BR226安部 洋一山本タイヤ久與RX-7 0'36.405 36.405 36.493 *36.530
BR2311行武 忠孝C&C☆MAGIC☆RX-7 0'36.752 37.938 41.337 *36.752
BR2413LéonクロスEngDLインテグラSD 0'37.220 37.494 37.942 *37.220
BR2510堀 央尚S+WおざきシビックLM 0'37.220 37.666 48.252 *37.220
BR268土井 祥司技芸上達インテグラ 0'37.490 37.490 39.683 *37.602
BR277柴山 隼C&C☆JL☆JEAC☆RX7 0'38.894 1'17.410 *38.894 38.949
BR289長島 清二C&C☆MR.GF☆BRZ 0'39.635 41.327 *41.278 39.635
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR3116山下 和美SMCランサーエボ6 0'35.015 44.625 35.749 *35.015
BR3215三好 範学BS2&4曲がランサーへぼ兄3 0'37.224 37.224 39.894 *37.402
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
L1135橋本 祥代坊助インテグラ 0'37.003 37.090 37.603 *37.003
L1236乘本 和子P,MU乗Rロードスター堤車輛 0'37.115 37.275 *37.115 37.267
L1337定松 舞子チャレンジャーロードスター紅 0'37.514*37.514 37.788 38.054
L1433工藤 実里山本タイヤ久與RX-7 0'37.976 38.846 *37.976 38.165
L1532清水 浩子S+ATIKロードスターRYP 0'38.808 39.302 *38.808 40.399
L1634田中 知香C&C☆JL☆JEAC☆RX7 0'39.614 41.968 40.584 *39.614
L1721蓬茨 夕美ぐるS能登復興祈走NVAZ-1 0'40.166 41.191 40.166 *40.527
L1831KOKOROC&C☆MAGIC☆RX-7 0'44.263 53.096 47.994 *44.263
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN1114河野 拓也三共DLエナぺTヤリス 0'38.308 38.543 38.592 *38.308
PN1238河野 優希三共DLエナペYヤリス 0'39.047 40.426 *39.047 41.187
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN2126西村 優輝DLクスコWM+升ロードスター 0'35.659 36.438 *35.659 35.854
PN2224下山 昂晃XPL☆BS☆人鳥ロードスター 0'35.917 37.132 *35.917 36.207
PN2320KeitaDLクスコWmエナロードスター 0'35.948 36.538 42.166 *35.948
PN2427島倉 正利DL菅沼VTμS+ロードスター 0'35.951 36.243 35.951 *36.033
PN2525内田 憲作DLMOTIVEロードスター 0'36.065 37.414 36.267 *36.065
PN2623西村 修一DLテックSスぺDロードスター 0'36.088 37.209 *36.405 36.088
PN2728渡邉 将AZUR陶速巧BSロードスター 0'36.368 36.605 37.141 *36.368
PN2819岩田 隆雄菅沼自工ロードスター 0'37.043 39.545 *37.050 37.043
PN2922河野 響史郎WS☆DLトーマスロードスター 0'37.764 38.670 40.263 *37.764
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN3143季羽 英史DLプロμPRSロードスター 0'35.170 *35.170 35.620
PN3244内田 敦DLXPLロードスターRF 0'35.469 35.469 35.841 *35.621
PN3329Tomohide藤澤板金☆DL☆ロードスター 0'35.663 36.448 35.988 *35.663
PN3442菅沼 隆一菅沼自工プロμロードスターDL 0'35.765*35.880 36.810 35.765
PN3545藤澤 卓弘藤澤鈑金RC大分★ロードスター 0'37.115 41.513 *37.115 37.360
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN4130仲川 雅樹K-oneS+GR86 0'35.438 35.438 36.617 *36.428
PN4246清水 雅人ISSモティーズμ赤耳スイフト 0'36.098 36.859 36.731 *36.098
PN4347山崎 広喜K-one DL GR86 0'36.376 36.882 36.376 *36.681
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN5150山家 丈夫C&CリジットAZURヤリス 0'35.023 36.137 37.136 *35.023
PN5248竹下 俊博ダンロップ BRIG ヤリス 0'35.289 35.939 35.289 *35.348
PN5349田伏 雅樹ADVAN☆JTS+GRヤリス 0'37.452 38.002 42.331 *37.452
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BC1152細谷 斉昭DLシンシアボッシュスイフト 0'34.625 36.835 35.506 *34.625
BC1256東 毅LM★MJ★S+YHインテグラ 0'34.764 36.976 35.239 *34.764
BC1357大石 博之YH三共μ鳥居自動車インテグラ 0'35.213 36.017 36.145 *35.213
BC1454加藤 誠CSルマンYH杉尾Gインテグラ 0'35.272 36.177 35.272 *35.679
BC1551山田 紘平YHラブカM-Iインテグラ静大 0'35.609 38.301 36.576 *35.609
BC1655北野 智央YH来夢S+シビック 0'36.622 38.046 38.477 *36.622
BC1753北野 功典S+ADVANインテグラPSM 0'36.713 36.713 36.740 *37.368
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BC2160中田 博信小西YHウイングXPΩエリーゼ 0'33.950 35.066 *33.950 34.275
BC2259前島 孝光YH☆M-I☆RX-7 0'35.194 35.194 36.117 *35.901
BC2358平野 聡プロμYHコサ犬RX-7 0'36.554 37.583 36.836 *36.554
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
箱D117谷森 雅彦YSSK1箱D桃太郎サニー 0'34.939 *34.985 34.939
箱D261川脇 一晃YSSK1DL箱DSPサニー 0'35.226 36.569 *35.244 35.226
箱D339津川 信次YSSK1DL箱DSPサニー 0'35.286 38.383 35.876 *35.286
箱D463松本 敏YSS☆初孫万歳☆レビン 0'35.336*40.378 37.343 35.336
箱D541山梨 俊二エナぺLBK-1YSSレビン 0'36.745 40.678 *36.745 37.869
箱D662大井 貴之YSSK1箱DSPスターレット 0'40.038 41.692 42.977 *40.038
箱D740古瀬 光男YSSK1DL箱Dスターレット 0'40.049 40.049 *40.296 41.143
箱D818栗本 利也YSSK1箱DSPスターレット 0'40.925*46.191 44.281 40.925