@RaceBot 結果 区間1 区間2 結果
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
2PD11段上 泰之DLプロμCgEG!A110S 1'03.370 1'04.265 1'03.654 *1'03.370
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR114大崎 真也アズリードMSKアルト 1'04.243*1'04.243 1'08.073 1'08.199
BR125池 武俊超快速雪兎AZ-1 1'04.689 1'05.569 1'05.668 *1'04.689
BR133能勢 ケンヅPRSまめ屋メカロスストーリア 1'05.920 1'24.275 1'08.161 *1'05.920
BR142廣瀬 成章ハーフウェイD💖GNRコペン💖 1'06.856 1'27.414P1 *1'06.856 1'07.034
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR216安部 洋一山本タイヤ久與RX-7 1'03.346 1'04.713 1'04.148 *1'03.346
BR2211行武 忠孝C&C☆MAGIC☆RX-7 1'04.507 1'07.781 1'09.202 *1'04.507
BR2313LéonクロスEngDLインテグラSD 1'04.762 1'05.062 1'10.396P1 *1'04.762
BR2412宮部 貴盛URG☆DL☆ATIKスイフト 1'04.778 1'07.838 *1'04.778 1'08.383P1
BR2510堀 央尚S+WおざきシビックLM 1'05.415 1'06.743 1'16.161 *1'05.415
BR268土井 祥司技芸上達インテグラ 1'06.037 1'06.628 1'08.632 *1'06.037
BR277柴山 隼C&C☆JL☆JEAC☆RX7 1'08.500 1'47.572 *1'08.500 ミスコース
BR289長島 清二C&C☆MR.GF☆BRZ 1'19.904 ミスコース *1'19.904P1 ミスコース
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR3116山下 和美SMCランサーエボ6 1'01.739 1'09.600P1 1'02.940 *1'01.739
BR3215三好 範学BS2&4曲がランサーへぼ兄3 1'05.347 1'05.352 1'13.812P1 *1'05.347
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
L1136乘本 和子P,MU乗Rロードスター堤車輛 1'05.063 1'05.618 *1'05.063 1'05.461
L1237定松 舞子チャレンジャーロードスター紅 1'05.080*1'05.080 1'10.216P1 1'05.658
L1335橋本 祥代坊助インテグラ 1'05.500 1'09.615P1 1'10.122P1 *1'05.500
L1433工藤 実里山本タイヤ久與RX-7 1'07.057 1'10.377 *1'07.057 1'07.509
L1532清水 浩子S+ATIKロードスターRYP 1'08.383 1'14.288P1 *1'08.383 1'09.809
L1621蓬茨 夕美ぐるS能登復興祈走NVAZ-1 1'10.550 ミスコース 1'10.855 *1'10.550
L1734田中 知香C&C☆JL☆JEAC☆RX7 1'11.808 1'14.208 1'13.091 *1'11.808
L1831KOKOROC&C☆MAGIC☆RX-7 1'18.855 1'33.079 1'25.486 *1'18.855
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN1114河野 拓也三共DLエナぺTヤリス 1'06.515 1'07.251 1'06.957 *1'06.515
PN1238河野 優希三共DLエナペYヤリス 1'07.999 1'14.906P1 *1'07.999 1'10.360
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN2126西村 優輝DLクスコWM+升ロードスター 1'02.470 1'03.130 *1'02.470 1'02.540
PN2227島倉 正利DL菅沼VTμS+ロードスター 1'02.559 1'08.233P1 1'02.643 *1'02.559
PN2320KeitaDLクスコWmエナロードスター 1'02.895 1'03.410 1'14.746P1 *1'02.895
PN2428渡邉 将AZUR陶速巧BSロードスター 1'03.060 1'03.717 1'05.406 *1'03.060
PN2523西村 修一DLテックSスぺDロードスター 1'03.106 1'04.510 *1'03.106 1'07.734P1
PN2625内田 憲作DLMOTIVEロードスター 1'03.312 1'05.355 1'03.518 *1'03.312
PN2724下山 昂晃XPL☆BS☆人鳥ロードスター 1'03.455 1'04.407 *1'03.455 1'13.764P2
PN2819岩田 隆雄菅沼自工ロードスター 1'04.835 1'07.226 *1'04.835 1'09.743P1
PN2922河野 響史郎WS☆DLトーマスロードスター 1'05.207 1'06.139 1'12.150 *1'05.207
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN3143季羽 英史DLプロμPRSロードスター 1'01.652 *1'01.652 1'02.334
PN3244内田 敦DLXPLロードスターRF 1'02.288 1'02.891 1'02.873 *1'02.288
PN3329Tomohide藤澤板金☆DL☆ロードスター 1'02.658 1'04.347 1'02.937 *1'02.658
PN3442菅沼 隆一菅沼自工プロμロードスターDL 1'02.941*1'02.941 1'03.852 1'07.840P1
PN3545藤澤 卓弘藤澤鈑金RC大分★ロードスター 1'04.601 1'24.821P1 *1'04.601 1'05.372
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN4146清水 雅人ISSモティーズμ赤耳スイフト 1'03.802 ミスコース 1'05.131 *1'03.802
PN4230仲川 雅樹K-oneS+GR86 1'03.908 1'07.057P1 1'04.669 *1'03.908
PN4347山崎 広喜K-one DL GR86 1'04.485 1'04.581 1'04.574 *1'04.485
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN5148竹下 俊博ダンロップ BRIG ヤリス 1'01.832 1'03.347 1'06.957P1 *1'01.832
PN5250山家 丈夫C&CリジットAZURヤリス 1'02.181 1'04.339 1'04.448 *1'02.181
PN5349田伏 雅樹ADVAN☆JTS+GRヤリス 1'04.946 1'06.127 1'19.855P2 *1'04.946
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BC1156東 毅LM★MJ★S+YHインテグラ 1'01.550 1'04.104 1'02.350 *1'01.550
BC1252細谷 斉昭DLシンシアボッシュスイフト 1'02.360 1'05.929 1'08.374P1 *1'02.360
BC1357大石 博之YH三共μ鳥居自動車インテグラ 1'02.576 1'03.989 1'03.291 *1'02.576
BC1451山田 紘平YHラブカM-Iインテグラ静大 1'02.890 1'07.644 1'04.702 *1'02.890
BC1554加藤 誠CSルマンYH杉尾Gインテグラ 1'03.379 1'03.929 1'03.388 *1'03.379
BC1655北野 智央YH来夢S+シビック 1'03.590 1'05.811 1'05.841 *1'03.590
BC1753北野 功典S+ADVANインテグラPSM 1'04.466 1'05.403 1'09.363P1 *1'04.466
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BC2160中田 博信小西YHウイングXPΩエリーゼ 1'00.763 1'01.848 *1'00.763 1'01.072
BC2259前島 孝光YH☆M-I☆RX-7 1'02.548 1'03.214 1'07.895 *1'02.548
BC2358平野 聡プロμYHコサ犬RX-7 1'04.383 1'09.572 1'05.342 *1'04.383
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
箱D161川脇 一晃YSSK1DL箱DSPサニー 1'01.432 1'03.332 *1'01.432 1'01.563
箱D239津川 信次YSSK1DL箱DSPサニー 1'01.697 1'09.103 1'03.270 *1'01.697
箱D317谷森 雅彦YSSK1箱D桃太郎サニー 1'01.825 *1'01.825 1'06.553P1
箱D441山梨 俊二エナぺLBK-1YSSレビン 1'04.327 1'08.189 *1'04.327 1'04.916
箱D562大井 貴之YSSK1箱DSPスターレット 1'10.087 1'14.226 1'13.400 *1'10.087
箱D663松本 敏YSS☆初孫万歳☆レビン 1'10.305*1'10.305 1'10.921 ミスコース
箱D740古瀬 光男YSSK1DL箱Dスターレット 1'11.340 1'16.470P1 *1'11.340 1'12.279
箱D818栗本 利也YSSK1箱DSPスターレット 1'17.492*1'17.492 1'26.490P1 1'20.744P2