@RaceBot 結果 区間1 区間2 中間
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
2PD11段上 泰之DLプロμCgEG!A110S 0'27.634 29.280 *27.707 27.634
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR115池 武俊超快速雪兎AZ-1 0'28.223*28.632 36.272 28.223
BR123能勢 ケンヅPRSまめ屋メカロスストーリア 0'28.716 29.169 *28.716 29.020
BR132廣瀬 成章ハーフウェイD💖GNRコペン💖 0'29.255 29.515 29.255 *29.306
BR144大崎 真也アズリードMSKアルト 0'29.660 32.743 *29.660 37.098
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR216安部 洋一山本タイヤ久與RX-7 0'27.558 28.448 27.863 *27.558
BR2211行武 忠孝C&C☆MAGIC☆RX-7 0'27.979 28.961 28.039 *27.979
BR237柴山 隼C&C☆JL☆JEAC☆RX7 0'28.196 30.836 28.625 *28.196
BR2413LéonクロスEngDLインテグラSD 0'28.254 28.575 28.254 *28.389
BR2512宮部 貴盛URG☆DL☆ATIKスイフト 0'28.357 28.357 28.987 *28.430
BR269長島 清二C&C☆MR.GF☆BRZ 0'28.590 29.425 28.590 *28.736
BR2710堀 央尚S+WおざきシビックLM 0'28.708 29.227 28.708 *28.792
BR288土井 祥司技芸上達インテグラ 0'29.748 30.416 *29.748 30.277
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR3116山下 和美SMCランサーエボ6 0'28.106 28.729 *28.106 28.215
BR3215三好 範学BS2&4曲がランサーへぼ兄3 0'28.644 29.395 28.644 *28.711
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
L1135橋本 祥代坊助インテグラ 0'27.769 28.059 *27.784 27.769
L1236乘本 和子P,MU乗Rロードスター堤車輛 0'28.221 29.050 28.645 *28.221
L1337定松 舞子チャレンジャーロードスター紅 0'28.383 29.422 *28.383 28.631
L1433工藤 実里山本タイヤ久與RX-7 0'28.447 28.772 28.447 *28.633
L1534田中 知香C&C☆JL☆JEAC☆RX7 0'29.309 30.448 *29.309 29.425
L1632清水 浩子S+ATIKロードスターRYP 0'29.748*29.748 30.029 30.784
L1721蓬茨 夕美ぐるS能登復興祈走NVAZ-1 0'30.021 30.591 30.367 *30.021
L1831KOKOROC&C☆MAGIC☆RX-7 0'34.608 40.172 34.815 *34.608
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN1114河野 拓也三共DLエナぺTヤリス 0'28.867 29.312 29.074 *28.867
PN1238河野 優希三共DLエナペYヤリス 0'30.410 31.241 30.438 *30.410
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN2126西村 優輝DLクスコWM+升ロードスター 0'27.235 27.360 *27.235 27.917
PN2223西村 修一DLテックSスぺDロードスター 0'27.532 27.924 28.220 *27.532
PN2327島倉 正利DL菅沼VTμS+ロードスター 0'27.586*27.586 27.639 27.961
PN2420KeitaDLクスコWmエナロードスター 0'27.604 28.146 27.604 *27.707
PN2528渡邉 将AZUR陶速巧BSロードスター 0'27.955 27.955 *27.992 28.266
PN2622河野 響史郎WS☆DLトーマスロードスター 0'28.153 28.569 *28.153 ミスコース
PN2725内田 憲作DLMOTIVEロードスター 0'28.217 28.528 28.403 *28.217
PN2824下山 昂晃XPL☆BS☆人鳥ロードスター 0'28.415 39.204 *28.415 28.648
PN2919岩田 隆雄菅沼自工ロードスター 0'28.575 39.384 28.662 *28.575
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN3143季羽 英史DLプロμPRSロードスター 0'27.031 27.496 27.031 *27.521
PN3244内田 敦DLXPLロードスターRF 0'27.519 27.748 27.676 *27.519
PN3329Tomohide藤澤板金☆DL☆ロードスター 0'27.602 28.026 *27.602 27.785
PN3442菅沼 隆一菅沼自工プロμロードスターDL 0'27.741 28.249 *27.782 27.741
PN3545藤澤 卓弘藤澤鈑金RC大分★ロードスター 0'28.071*28.117 28.546 28.071
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN4130仲川 雅樹K-oneS+GR86 0'28.237 28.485 28.258 *28.237
PN4247山崎 広喜K-one DL GR86 0'28.544 28.650 *28.544 28.840
PN4346清水 雅人ISSモティーズμ赤耳スイフト 0'28.655*28.655 38.505 28.876
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN5149田伏 雅樹ADVAN☆JTS+GRヤリス 0'27.251 29.042 28.204 *27.251
PN5248竹下 俊博ダンロップ BRIG ヤリス 0'27.422 27.727 27.712 *27.422
PN5350山家 丈夫C&CリジットAZURヤリス 0'27.555 27.915 *27.555
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BC1155北野 智央YH来夢S+シビック 0'27.623 27.830 *27.623 27.639
BC1257大石 博之YH三共μ鳥居自動車インテグラ 0'27.709 28.400 28.043 *27.709
BC1356東 毅LM★MJ★S+YHインテグラ 0'27.876 28.276 27.881 *27.876
BC1451山田 紘平YHラブカM-Iインテグラ静大 0'27.912 28.480 28.622 *27.912
BC1554加藤 誠CSルマンYH杉尾Gインテグラ 0'28.291 28.825 *28.291 34.114
BC1652細谷 斉昭DLシンシアボッシュスイフト 0'28.296 28.732 28.775 *28.296
BC1753北野 功典S+ADVANインテグラPSM 0'28.467 28.467 39.878 *28.784
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BC2160中田 博信小西YHウイングXPΩエリーゼ 0'26.857*27.938 26.857 27.601
BC2259前島 孝光YH☆M-I☆RX-7 0'27.635 28.066 27.783 *27.635
BC2358平野 聡プロμYHコサ犬RX-7 0'28.461 29.477 *28.794 28.461
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
箱D118栗本 利也YSSK1箱DSPスターレット 0'21.205*21.205
箱D263松本 敏YSS☆初孫万歳☆レビン 0'26.835 26.835 *27.077
箱D361川脇 一晃YSSK1DL箱DSPサニー 0'26.925 27.202 27.003 *26.925
箱D417谷森 雅彦YSSK1箱D桃太郎サニー 0'27.126 27.745 27.523 *27.126
箱D539津川 信次YSSK1DL箱DSPサニー 0'27.287 28.143 27.356 *27.287
箱D641山梨 俊二エナぺLBK-1YSSレビン 0'27.615 28.536 27.845 *27.615
箱D740古瀬 光男YSSK1DL箱Dスターレット 0'27.637*27.637 ミスコース
箱D862大井 貴之YSSK1箱DSPスターレット 0'27.670 29.153 *27.670