@RaceBot 結果 区間1 区間2 後半
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
2PD11段上 泰之DLプロμCgEG!A110S 0'36.078 36.078 *36.221 36.443
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR113能勢 ケンヅPRSまめ屋メカロスストーリア 0'37.475 37.825 *37.475 38.327
BR124大崎 真也アズリードMSKアルト 0'38.113 40.073 *38.113 38.976
BR135池 武俊超快速雪兎AZ-1 0'38.214*38.281 38.214 38.731
BR142廣瀬 成章ハーフウェイD💖GNRコペン💖 0'38.518 38.518 38.883 *38.592
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR2112宮部 貴盛URG☆DL☆ATIKスイフト 0'35.910 36.347 36.384 *35.910
BR2211行武 忠孝C&C☆MAGIC☆RX-7 0'36.027 37.074 36.375 *36.027
BR236安部 洋一山本タイヤ久與RX-7 0'36.071 36.370 36.136 *36.071
BR2410堀 央尚S+WおざきシビックLM 0'36.378 37.096 37.141 *36.378
BR2513LéonクロスEngDLインテグラSD 0'36.665 36.747 37.211 *36.665
BR269長島 清二C&C☆MR.GF☆BRZ 0'36.985 37.471 37.381 *36.985
BR278土井 祥司技芸上達インテグラ 0'37.251 37.985 *37.709 37.251
BR287柴山 隼C&C☆JL☆JEAC☆RX7 0'38.219 38.219 38.361 *38.410
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR3116山下 和美SMCランサーエボ6 0'34.720 36.146 *34.720 35.052
BR3215三好 範学BS2&4曲がランサーへぼ兄3 0'36.765 47.600 41.453 *36.765
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
L1133工藤 実里山本タイヤ久與RX-7 0'37.165 37.377 37.417 *37.165
L1235橋本 祥代坊助インテグラ 0'37.185 38.463 *37.185 37.875
L1336乘本 和子P,MU乗Rロードスター堤車輛 0'37.435 38.279 37.905 *37.435
L1437定松 舞子チャレンジャーロードスター紅 0'38.241 38.241 *38.313 38.621
L1534田中 知香C&C☆JL☆JEAC☆RX7 0'38.314 39.764 *38.314 40.620
L1632清水 浩子S+ATIKロードスターRYP 0'39.345*39.345 39.413 39.400
L1721蓬茨 夕美ぐるS能登復興祈走NVAZ-1 0'40.121 40.652 40.121 *40.153
L1831KOKOROC&C☆MAGIC☆RX-7 0'48.587 52.694 48.782 *48.587
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN1114河野 拓也三共DLエナぺTヤリス 0'37.721 38.870 38.354 *37.721
PN1238河野 優希三共DLエナペYヤリス 0'40.166 41.383 41.069 *40.166
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN2120KeitaDLクスコWmエナロードスター 0'36.113 37.496 36.666 *36.113
PN2226西村 優輝DLクスコWM+升ロードスター 0'36.188 36.818 *36.188 36.394
PN2327島倉 正利DL菅沼VTμS+ロードスター 0'36.387*36.387 36.524 36.800
PN2425内田 憲作DLMOTIVEロードスター 0'36.485 36.951 36.490 *36.485
PN2528渡邉 将AZUR陶速巧BSロードスター 0'36.488 36.599 *36.488 36.673
PN2624下山 昂晃XPL☆BS☆人鳥ロードスター 0'37.011 37.556 *37.011 37.171
PN2723西村 修一DLテックSスぺDロードスター 0'37.154 37.154 37.597 *37.238
PN2822河野 響史郎WS☆DLトーマスロードスター 0'37.364 39.034 *37.364 38.036
PN2919岩田 隆雄菅沼自工ロードスター 0'37.836 38.235 38.287 *37.836
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN3143季羽 英史DLプロμPRSロードスター 0'32.273 36.410 32.273 *35.960
PN3229Tomohide藤澤板金☆DL☆ロードスター 0'35.694 36.605 *35.694 35.795
PN3344内田 敦DLXPLロードスターRF 0'35.959 36.295 36.163 *35.959
PN3442菅沼 隆一菅沼自工プロμロードスターDL 0'36.010 37.601 *36.010 36.982
PN3545藤澤 卓弘藤澤鈑金RC大分★ロードスター 0'37.170*37.170 37.255 37.328
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN4130仲川 雅樹K-oneS+GR86 0'36.176 36.871 36.747 *36.176
PN4247山崎 広喜K-one DL GR86 0'36.642 36.887 *36.642 36.805
PN4346清水 雅人ISSモティーズμ赤耳スイフト 0'36.801*36.892 36.801 36.919
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN5148竹下 俊博ダンロップ BRIG ヤリス 0'35.623 35.928 36.226 *35.623
PN5250山家 丈夫C&CリジットAZURヤリス 0'35.630 38.996 *35.630
PN5349田伏 雅樹ADVAN☆JTS+GRヤリス 0'36.131 37.630 36.448 *36.131
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BC1156東 毅LM★MJ★S+YHインテグラ 0'34.594 35.406 34.633 *34.594
BC1257大石 博之YH三共μ鳥居自動車インテグラ 0'35.447 36.200 35.447 *35.663
BC1352細谷 斉昭DLシンシアボッシュスイフト 0'35.574 35.723 36.015 *35.574
BC1451山田 紘平YHラブカM-Iインテグラ静大 0'35.877 36.593 36.861 *35.877
BC1555北野 智央YH来夢S+シビック 0'35.887 37.207 36.432 *35.887
BC1653北野 功典S+ADVANインテグラPSM 0'36.123 37.296 36.123 *36.362
BC1754加藤 誠CSルマンYH杉尾Gインテグラ 0'36.202 36.415 *36.202 40.181
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BC2160中田 博信小西YHウイングXPΩエリーゼ 0'34.805*34.805 36.410 35.214
BC2259前島 孝光YH☆M-I☆RX-7 0'35.838 36.059 35.951 *35.838
BC2358平野 聡プロμYHコサ犬RX-7 0'36.098 36.098 *36.197 36.625
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
箱D161川脇 一晃YSSK1DL箱DSPサニー 0'35.244 35.794 35.422 *35.244
箱D239津川 信次YSSK1DL箱DSPサニー 0'35.465 36.245 35.712 *35.465
箱D363松本 敏YSS☆初孫万歳☆レビン 0'35.586 35.805 36.108 *35.586
箱D417谷森 雅彦YSSK1箱D桃太郎サニー 0'35.683 36.870 35.789 *35.683
箱D540古瀬 光男YSSK1DL箱Dスターレット 0'36.070*36.943 36.070
箱D641山梨 俊二エナぺLBK-1YSSレビン 0'36.233 37.259 36.606 *36.233
箱D762大井 貴之YSSK1箱DSPスターレット 0'36.252 37.288 *36.252
箱D818栗本 利也YSSK1箱DSPスターレット 0'52.535*52.535