@RaceBot 結果 区間1 区間2 結果
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
2PD11段上 泰之DLプロμCgEG!A110S 1'03.928 1'05.358 *1'03.928 1'04.077
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR113能勢 ケンヅPRSまめ屋メカロスストーリア 1'06.191 1'06.994 *1'06.191 1'07.347
BR125池 武俊超快速雪兎AZ-1 1'06.913*1'06.913 1'14.486 1'06.954
BR134大崎 真也アズリードMSKアルト 1'07.773 1'12.816 *1'07.773 1'16.074
BR142廣瀬 成章ハーフウェイD💖GNRコペン💖 1'07.898 1'08.033 1'08.138 *1'07.898
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR216安部 洋一山本タイヤ久與RX-7 1'03.629 1'04.818 1'08.999P1 *1'03.629
BR2211行武 忠孝C&C☆MAGIC☆RX-7 1'04.006 1'06.035 1'04.414 *1'04.006
BR2312宮部 貴盛URG☆DL☆ATIKスイフト 1'04.340 1'04.704 1'05.371 *1'04.340
BR2413LéonクロスEngDLインテグラSD 1'05.054 1'05.322 1'05.465 *1'05.054
BR2510堀 央尚S+WおざきシビックLM 1'05.170 1'06.323 1'05.849 *1'05.170
BR269長島 清二C&C☆MR.GF☆BRZ 1'05.721 1'06.896 1'05.971 *1'05.721
BR277柴山 隼C&C☆JL☆JEAC☆RX7 1'06.606 1'14.055P1 1'06.986 *1'06.606
BR288土井 祥司技芸上達インテグラ 1'07.457 1'08.401 *1'07.457 1'07.528
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BR3116山下 和美SMCランサーエボ6 1'02.826 1'04.875 *1'02.826 1'03.267
BR3215三好 範学BS2&4曲がランサーへぼ兄3 1'05.476 1'16.995 1'10.097 *1'05.476
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
L1135橋本 祥代坊助インテグラ 1'04.969 1'11.522P1 *1'04.969 1'05.644
L1236乘本 和子P,MU乗Rロードスター堤車輛 1'05.656 1'07.329 1'06.550 *1'05.656
L1333工藤 実里山本タイヤ久與RX-7 1'05.798 1'06.149 1'05.864 *1'05.798
L1437定松 舞子チャレンジャーロードスター紅 1'06.696 1'07.663 *1'06.696 1'07.252
L1534田中 知香C&C☆JL☆JEAC☆RX7 1'07.623 1'10.212 *1'07.623 1'10.045
L1632清水 浩子S+ATIKロードスターRYP 1'09.093*1'09.093 1'09.442 1'10.184
L1721蓬茨 夕美ぐるS能登復興祈走NVAZ-1 1'10.174 1'11.243 1'10.488 *1'10.174
L1831KOKOROC&C☆MAGIC☆RX-7 1'23.195 1'32.866 1'23.597 *1'23.195
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN1114河野 拓也三共DLエナぺTヤリス 1'06.588 1'08.182 1'07.428 *1'06.588
PN1238河野 優希三共DLエナペYヤリス 1'10.576 1'12.624 1'11.507 *1'10.576
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN2126西村 優輝DLクスコWM+升ロードスター 1'03.423 1'04.178 *1'03.423 1'04.311
PN2220KeitaDLクスコWmエナロードスター 1'03.820 1'05.642 1'04.270 *1'03.820
PN2327島倉 正利DL菅沼VTμS+ロードスター 1'03.973*1'03.973 1'04.163 1'04.761
PN2428渡邉 将AZUR陶速巧BSロードスター 1'04.480 1'04.554 *1'04.480 1'09.939P1
PN2525内田 憲作DLMOTIVEロードスター 1'04.702 1'05.479 1'04.893 *1'04.702
PN2623西村 修一DLテックSスぺDロードスター 1'04.770 1'05.078 1'05.817 *1'04.770
PN2724下山 昂晃XPL☆BS☆人鳥ロードスター 1'05.426 1'16.760 *1'05.426 1'05.819
PN2822河野 響史郎WS☆DLトーマスロードスター 1'05.517 1'07.603 *1'05.517 ミスコース
PN2919岩田 隆雄菅沼自工ロードスター 1'06.411 1'17.619 1'06.949 *1'06.411
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN3129Tomohide藤澤板金☆DL☆ロードスター 1'03.296 1'04.631 *1'03.296 1'03.580
PN3244内田 敦DLXPLロードスターRF 1'03.478 1'04.043 1'03.839 *1'03.478
PN3343季羽 英史DLプロμPRSロードスター 1'03.481 1'03.906 途中棄権 *1'03.481
PN3442菅沼 隆一菅沼自工プロμロードスターDL 1'03.792 1'05.850 *1'03.792 1'04.723
PN3545藤澤 卓弘藤澤鈑金RC大分★ロードスター 1'05.287*1'05.287 1'05.801 1'05.399
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN4130仲川 雅樹K-oneS+GR86 1'04.413 1'05.356 1'05.005 *1'04.413
PN4247山崎 広喜K-one DL GR86 1'05.186 1'05.537 *1'05.186 1'05.645
PN4346清水 雅人ISSモティーズμ赤耳スイフト 1'05.547*1'05.547 1'15.306 1'05.795
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
PN5148竹下 俊博ダンロップ BRIG ヤリス 1'03.045 1'03.655 1'03.938 *1'03.045
PN5250山家 丈夫C&CリジットAZURヤリス 1'03.185 1'06.911 *1'03.185
PN5349田伏 雅樹ADVAN☆JTS+GRヤリス 1'03.382 1'06.672 1'04.652 *1'03.382
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BC1156東 毅LM★MJ★S+YHインテグラ 1'02.470 1'08.682P1 1'02.514 *1'02.470
BC1257大石 博之YH三共μ鳥居自動車インテグラ 1'03.372 1'04.600 1'03.490 *1'03.372
BC1355北野 智央YH来夢S+シビック 1'03.526 1'05.037 1'04.055 *1'03.526
BC1451山田 紘平YHラブカM-Iインテグラ静大 1'03.789 1'05.073 1'05.483 *1'03.789
BC1552細谷 斉昭DLシンシアボッシュスイフト 1'03.870 1'04.455 1'04.790 *1'03.870
BC1654加藤 誠CSルマンYH杉尾Gインテグラ 1'04.493 1'05.240 *1'04.493 1'24.295D2
BC1753北野 功典S+ADVANインテグラPSM 1'05.146 1'05.763 1'16.001 *1'05.146
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
BC2160中田 博信小西YHウイングXPΩエリーゼ 1'02.743*1'02.743 1'03.267 1'02.815
BC2259前島 孝光YH☆M-I☆RX-7 1'03.473 1'04.125 1'03.734 *1'03.473
BC2358平野 聡プロμYHコサ犬RX-7 1'04.991 1'05.575 *1'04.991 1'05.086
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
箱D161川脇 一晃YSSK1DL箱DSPサニー 1'02.169 1'02.996 1'02.425 *1'02.169
箱D263松本 敏YSS☆初孫万歳☆レビン 1'02.663 ミスコース 1'02.943 *1'02.663
箱D339津川 信次YSSK1DL箱DSPサニー 1'02.752 1'04.388 1'03.068 *1'02.752
箱D417谷森 雅彦YSSK1箱D桃太郎サニー 1'02.809 1'04.615 1'03.312 *1'02.809
箱D541山梨 俊二エナぺLBK-1YSSレビン 1'03.848 1'05.795 1'04.451 *1'03.848
箱D662大井 貴之YSSK1箱DSPスターレット 1'03.922 1'06.441 DNS *1'03.922
箱D740古瀬 光男YSSK1DL箱Dスターレット 1'04.580*1'04.580 DNS ミスコース
箱D818栗本 利也YSSK1箱DSPスターレット 1'18.740*1'18.740P1 DNS DNS