@RaceBot 結果 区間1 区間2 区間3 区間4 中間
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
Kカー41上田 博之ホンダs660 0'54.655 1'02.941 55.892 *54.655
Kカー22藤木 正寛ホンダ•S660 0'44.828 46.261 45.522 *44.828
Kカー13松浦 啓貴ホンダ・S660 0'44.665 46.897 45.578 *44.665
Kカー34吉田 隆司ホンダ・S660 0'45.251 45.783 *45.251 45.347
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
Under200185保坂 孝太マツダ ロードスター 0'48.800 51.699 *48.800
Under200166足立 明夫ロードスター nr-a 0'45.938 47.565 45.938 *46.151
Under200147眞柴 亮治ホンダ フィット 0'45.717 46.097 46.029 *45.717
Under200218霜月 愁星MAZDA3 0'51.656 58.039 51.780 *51.656
Under20089今岡 健ホンダ シビックEG6 0'43.984 45.130 *44.014 43.984
Under200310吉村 治利マツダ・デミオ 0'42.070 44.264 42.985 *42.070
Under2001911森 久雄トヨタヤリスハイブリッド 0'49.829 49.921 50.189 *49.829
Under2001112大賀美 洋一フォルクスワーゲン ポロ 0'45.090 46.580 46.026 *45.090
Under2001713西川 智也トヨタ・MR-S 0'47.231 49.462 *47.231 1'03.311
Under200114大塚 拓哉スズキ・スイフトスポ-ツ 0'39.967 40.963 *39.999 39.967
Under200915犬塚 雅詞マツダ ロードスター 0'44.286 44.500 45.029 *44.286
Under2002016亀山 裕汰ロータスエリーゼS3 0'51.087 1'25.196 55.481 *51.087
Under2001317國井 健史マツダロードスターND NRA 0'45.480 49.903 46.515 *45.480
Under200418森広 幸匡スズキ スイフトスポーツ 0'42.111 43.062 *42.111 42.198
Under200219鈴木 重隆マツダ・ncロードスター 0'41.419 41.798 *41.419 44.300
Under2001520澤山 隆夫マツダ・ロードスターND 0'45.725 49.974 46.753 *45.725
Under2001021斉藤 浩マツダ ロードスター 0'44.891 45.332 45.455 *44.891
Under2001222和田 雅裕トヨタ プリウス 0'45.363 46.735 *45.363 45.479
Under200723白井 康雄マツダ・NCロードスター 0'43.746 43.746 *43.825 43.845
Under200624杉浦 昭彦マツダ NDロードスター 0'42.827 45.941 43.963 *42.827
Under200525有賀 大佐マツダ ロードスターRF 0'42.716 *43.599 42.716
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
Over2001027福原 淳史スバル・BRZ 0'45.439 46.955 *45.439 45.874
Over2001228藤田 裕介トヨタ・86 0'47.632 54.552 49.286 *47.632
Over2001129浦上 大輝トヨタ アルテッツァ 0'46.782 47.719 *46.782 47.128
Over200830西岡 義典スバル インプレッサWRX 0'44.704 45.983 *44.704 46.548
Over200631多気 佳基スバル BRZ 0'44.158 45.898 45.561 *44.158
Over200732仙台 健人トヨタGR86 0'44.418 1'12.344 *48.219 44.418
Over200333喜多 洋行スバル・WRX STI 0'42.996 44.816 *42.996 43.090
Over200534田中 信行トヨタ zn6 0'43.142 44.968 43.855 *43.142
Over200935足立 紳一郎スバル・WRX STI 0'45.026 46.330 45.026 *45.285
Over200236松山 健志BMW M135i 0'41.933 42.962 *41.933 42.076
Over200437藤井 郁弥ホンダ・S2000 0'43.106 44.022 *43.106 54.743
Over200138西田 秀造トヨタGRヤリス 0'40.522*40.522 41.163 41.461
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
レディース239國井 優マツダロードスターND NRA 0'51.850 1'10.770 56.177 *51.850
レディース140東 江美トヨタ・アクア 0'51.524 54.639 52.010 *51.524
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
NT241高島 秀行フォルクスワーゲン ゴルフ 0'41.974 42.294 42.695 *41.974
NT342定松 舞子ロードスター紅 0'42.121 43.424 42.294 *42.121
NT443関口 大悟AE86 0'42.775 43.190 43.224 *42.775
NT544伊藤 知子トヨタ・GRヤリス 0'43.351 44.943 44.351 *43.351
NT145武田 ともこトヨタ GR86 0'41.042 42.499 42.199 *41.042
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
エキスパート 46岡本 尚史スエマツダロードスター2000 ハンデ +8.2
エキスパート 47鈴木 瑛士トヨタ ZN6 ハンデ +3.7
エキスパート 48野口 和樹スバル・BRZ ハンデ +1.9
エキスパート 49田中 稔マツダ・ロードスター ハンデ +3.9
エキスパート 50伊良知 章マツダ ロードスター ハンデ +3.9
エキスパート 51清水 浩子MAZDA ロードスター ハンデ 0
エキスパート 52稲上 佳彦トヨタ・86 ハンデ +6.0
エキスパート 53蓬茨 夕美AZ-1 ハンデ 0
エキスパート 54仲 真一GRヤリス GXPA16 ハンデ +5.7
エキスパート 55福本 真隆インプレッサSTi ハンデ +6.7
エキスパート 56平田 吉久スズキ・スイフト ハンデ +5.2
エキスパート 57三矢 悠暉トヨタ ヤリス ハンデ +4.0
エキスパート 58冬野 紘彰スバル・インプレッサ ハンデ +7.7
エキスパート 59平野 泰秀マツダ・ロードスター ハンデ +4.4
エキスパート 60下川 和大ケータハム7 ハンデ +7.6
エキスパート 61鈴木 亮マツダ ロードスター ハンデ +6.3
エキスパート 62田中 元史スズキ・カプチーノ ハンデ +1.3
エキスパート 63鰐部 光二スエマツダロードスター2000 ハンデ +8.4
エキスパート 64川瀬 美保スバル インプレッサ ハンデ +0.4
エキスパート 65中本 雅也マツダ ロードスターRF ハンデ +4.7
エキスパート 66桝田 努トヨタ GRヤリス ハンデ +9.5
エキスパート 67福尾 成泰トヨタ ヤリス ハンデ +4.9
エキスパート 68冨樫 裕樹スズキ・スイフトスポーツ ハンデ +3.0
エキスパート 69柴谷 匡彦マツダ ロードスター ハンデ +6.2
エキスパート 70日置 尚宏フォルクスワーゲン ゴルフ ハンデ +3.9
エキスパート 71河井 弘明ホンダ、S660 ハンデ +2.7
エキスパート 72日並 一幸三菱 ミラージュ ハンデ +2.2
エキスパート 73松村 直人ホンダ インテグラ ハンデ +4.0
エキスパート 74鈴木 勝トヨタ ZN6 ハンデ +3.0
エキスパート 75福井 明男スバル・BRZ ハンデ +1.7
エキスパート 76田中 熙マツダ・ロードスター ハンデ +4.9
エキスパート 77西川 純一マツダ NDロードスター ハンデ +4.1
エキスパート 78多田 安男スエマツダロードスター2000 ハンデ +8.2
エキスパート 79胸元 貴大スバル・BRZ ハンデ +7.9
エキスパート 80加藤 剛規マツダ ロードスター ハンデ +7.9
エキスパート 81段上 泰之ALPINE A110S ハンデ +9.5
エキスパート 82藤井 啓太マツダ・ロードスター ハンデ +8.0
エキスパート 83朝原 崇マツダ ロードスター ハンデ +9.2
エキスパート 84古田 公保マツダ・ロードスター ハンデ +9.2
エキスパート 85大田 健太郎三菱・ランサー ハンデ+10.7