@RaceBot 結果 区間1 区間2 区間3 区間4 中間2
| クラス | Pos. | No. | 参加者 | 車名 | BESTTIME | TRY1_TIME | TRY2_TIME | TRY3_TIME | |
| Kカー | | 1 | 上田 博之 | ホンダs660 |
| | | |
| | |
| | |
|
| Kカー | | 2 | 藤木 正寛 | ホンダ•S660 |
| | | |
| | |
| | |
|
| Kカー | | 3 | 松浦 啓貴 | ホンダ・S660 |
| | | |
| | |
| | |
|
| Kカー | | 4 | 吉田 隆司 | ホンダ・S660 |
| | | |
| | |
| | |
|
| クラス | Pos. | No. | 参加者 | 車名 | BESTTIME | TRY1_TIME | TRY2_TIME | TRY3_TIME | |
| Under200 | | 5 | 保坂 孝太 | マツダ ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 6 | 足立 明夫 | ロードスター nr-a |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 7 | 眞柴 亮治 | ホンダ フィット |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 8 | 霜月 愁星 | MAZDA3 |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 9 | 今岡 健 | ホンダ シビックEG6 |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 10 | 吉村 治利 | マツダ・デミオ |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 11 | 森 久雄 | トヨタヤリスハイブリッド |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 12 | 大賀美 洋一 | フォルクスワーゲン ポロ |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 13 | 西川 智也 | トヨタ・MR-S |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 14 | 大塚 拓哉 | スズキ・スイフトスポ-ツ |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 15 | 犬塚 雅詞 | マツダ ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 16 | 亀山 裕汰 | ロータスエリーゼS3 |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 17 | 國井 健史 | マツダロードスターND NRA |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 18 | 森広 幸匡 | スズキ スイフトスポーツ |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 19 | 鈴木 重隆 | マツダ・ncロードスター |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 20 | 澤山 隆夫 | マツダ・ロードスターND |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 21 | 斉藤 浩 | マツダ ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 22 | 和田 雅裕 | トヨタ プリウス |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 23 | 白井 康雄 | マツダ・NCロードスター |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 24 | 杉浦 昭彦 | マツダ NDロードスター |
| | | |
| | |
| | |
|
| Under200 | | 25 | 有賀 大佐 | マツダ ロードスターRF |
| | | |
| | |
| | |
|
| クラス | Pos. | No. | 参加者 | 車名 | BESTTIME | TRY1_TIME | TRY2_TIME | TRY3_TIME | |
| Over200 | | 27 | 福原 淳史 | スバル・BRZ |
| | | |
| | |
| | |
|
| Over200 | | 28 | 藤田 裕介 | トヨタ・86 |
| | | |
| | |
| | |
|
| Over200 | | 29 | 浦上 大輝 | トヨタ アルテッツァ |
| | | |
| | |
| | |
|
| Over200 | | 30 | 西岡 義典 | スバル インプレッサWRX |
| | | |
| | |
| | |
|
| Over200 | | 31 | 多気 佳基 | スバル BRZ |
| | | |
| | |
| | |
|
| Over200 | | 32 | 仙台 健人 | トヨタGR86 |
| | | |
| | |
| | |
|
| Over200 | | 33 | 喜多 洋行 | スバル・WRX STI |
| | | |
| | |
| | |
|
| Over200 | | 34 | 田中 信行 | トヨタ zn6 |
| | | |
| | |
| | |
|
| Over200 | | 35 | 足立 紳一郎 | スバル・WRX STI |
| | | |
| | |
| | |
|
| Over200 | | 36 | 松山 健志 | BMW M135i |
| | | |
| | |
| | |
|
| Over200 | | 37 | 藤井 郁弥 | ホンダ・S2000 |
| | | |
| | |
| | |
|
| Over200 | | 38 | 西田 秀造 | トヨタGRヤリス |
| | | |
| | |
| | |
|
| クラス | Pos. | No. | 参加者 | 車名 | BESTTIME | TRY1_TIME | TRY2_TIME | TRY3_TIME | |
| レディース | | 39 | 國井 優 | マツダロードスターND NRA |
| | | |
| | |
| | |
|
| レディース | | 40 | 東 江美 | トヨタ・アクア |
| | | |
| | |
| | |
|
| クラス | Pos. | No. | 参加者 | 車名 | BESTTIME | TRY1_TIME | TRY2_TIME | TRY3_TIME | |
| NT | | 41 | 高島 秀行 | フォルクスワーゲン ゴルフ |
| | | |
| | |
| | |
|
| NT | | 42 | 定松 舞子 | ロードスター紅 |
| | | |
| | |
| | |
|
| NT | | 43 | 関口 大悟 | AE86 |
| | | |
| | |
| | |
|
| NT | | 44 | 伊藤 知子 | トヨタ・GRヤリス |
| | | |
| | |
| | |
|
| NT | | 45 | 武田 ともこ | トヨタ GR86 |
| | | |
| | |
| | |
|
| クラス | Pos. | No. | 参加者 | 車名 | BESTTIME | TRY1_TIME | TRY2_TIME | TRY3_TIME | |
| エキスパート | | 46 | 岡本 尚史 | スエマツダロードスター2000 |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +8.2 |
| エキスパート | | 47 | 鈴木 瑛士 | トヨタ ZN6 |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +3.7 |
| エキスパート | | 48 | 野口 和樹 | スバル・BRZ |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +1.9 |
| エキスパート | | 49 | 田中 稔 | マツダ・ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +3.9 |
| エキスパート | | 50 | 伊良知 章 | マツダ ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +3.9 |
| エキスパート | | 51 | 清水 浩子 | MAZDA ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ 0 |
| エキスパート | | 52 | 稲上 佳彦 | トヨタ・86 |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +6.0 |
| エキスパート | | 53 | 蓬茨 夕美 | AZ-1 |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ 0 |
| エキスパート | | 54 | 仲 真一 | GRヤリス GXPA16 |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +5.7 |
| エキスパート | | 55 | 福本 真隆 | インプレッサSTi |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +6.7 |
| エキスパート | | 56 | 平田 吉久 | スズキ・スイフト |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +5.2 |
| エキスパート | | 57 | 三矢 悠暉 | トヨタ ヤリス |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +4.0 |
| エキスパート | | 58 | 冬野 紘彰 | スバル・インプレッサ |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +7.7 |
| エキスパート | | 59 | 平野 泰秀 | マツダ・ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +4.4 |
| エキスパート | | 60 | 下川 和大 | ケータハム7 |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +7.6 |
| エキスパート | | 61 | 鈴木 亮 | マツダ ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +6.3 |
| エキスパート | | 62 | 田中 元史 | スズキ・カプチーノ |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +1.3 |
| エキスパート | | 63 | 鰐部 光二 | スエマツダロードスター2000 |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +8.4 |
| エキスパート | | 64 | 川瀬 美保 | スバル インプレッサ |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +0.4 |
| エキスパート | | 65 | 中本 雅也 | マツダ ロードスターRF |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +4.7 |
| エキスパート | | 66 | 桝田 努 | トヨタ GRヤリス |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +9.5 |
| エキスパート | | 67 | 福尾 成泰 | トヨタ ヤリス |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +4.9 |
| エキスパート | | 68 | 冨樫 裕樹 | スズキ・スイフトスポーツ |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +3.0 |
| エキスパート | | 69 | 柴谷 匡彦 | マツダ ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +6.2 |
| エキスパート | | 70 | 日置 尚宏 | フォルクスワーゲン ゴルフ |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +3.9 |
| エキスパート | | 71 | 河井 弘明 | ホンダ、S660 |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +2.7 |
| エキスパート | | 72 | 日並 一幸 | 三菱 ミラージュ |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +2.2 |
| エキスパート | | 73 | 松村 直人 | ホンダ インテグラ |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +4.0 |
| エキスパート | | 74 | 鈴木 勝 | トヨタ ZN6 |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +3.0 |
| エキスパート | | 75 | 福井 明男 | スバル・BRZ |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +1.7 |
| エキスパート | | 76 | 田中 熙 | マツダ・ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +4.9 |
| エキスパート | | 77 | 西川 純一 | マツダ NDロードスター |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +4.1 |
| エキスパート | | 78 | 多田 安男 | スエマツダロードスター2000 |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +8.2 |
| エキスパート | | 79 | 胸元 貴大 | スバル・BRZ |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +7.9 |
| エキスパート | | 80 | 加藤 剛規 | マツダ ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +7.9 |
| エキスパート | | 81 | 段上 泰之 | ALPINE A110S |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +9.5 |
| エキスパート | | 82 | 藤井 啓太 | マツダ・ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +8.0 |
| エキスパート | | 83 | 朝原 崇 | マツダ ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +9.2 |
| エキスパート | | 84 | 古田 公保 | マツダ・ロードスター |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ +9.2 |
| エキスパート | | 85 | 大田 健太郎 | 三菱・ランサー |
| | | |
| | |
| | |
ハンデ+10.7 |