@RaceBot 結果 区間1 区間2 区間3 区間4 最後F
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
Kカー41上田 博之ホンダs660 0'19.441 23.001 20.927 *19.441
Kカー32藤木 正寛ホンダ•S660 0'16.931 17.349 17.144 *16.931
Kカー23松浦 啓貴ホンダ・S660 0'16.505 17.527 17.035 *16.505
Kカー14吉田 隆司ホンダ・S660 0'16.346 16.891 *16.346 16.400
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
Under200175保坂 孝太マツダ ロードスター 0'17.456 30.852 *17.456
Under200126足立 明夫ロードスター nr-a 0'16.734 17.777 17.047 *16.734
Under200167眞柴 亮治ホンダ フィット 0'17.421 27.364 17.649 *17.421
Under200208霜月 愁星MAZDA3 0'18.983 21.507 19.183 *18.983
Under20089今岡 健ホンダ シビックEG6 0'16.081 17.119 *16.081 16.154
Under200310吉村 治利マツダ・デミオ 0'15.283 15.961 16.787 *15.283
Under2001911森 久雄トヨタヤリスハイブリッド 0'18.221 18.778 18.393 *18.221
Under2001412大賀美 洋一フォルクスワーゲン ポロ 0'16.884 17.141 17.171 *16.884
Under2001813西川 智也トヨタ・MR-S 0'18.073 20.023 *20.414 18.073
Under200414大塚 拓哉スズキ・スイフトスポ-ツ 0'15.421 15.872 *15.421 15.631
Under200515犬塚 雅詞マツダ ロードスター 0'15.505 16.031 15.505 *15.772
Under2002116亀山 裕汰ロータスエリーゼS3 0'20.141 30.048 21.401 *20.141
Under2001517國井 健史マツダロードスターND NRA 0'17.038 18.269 17.038 *17.299
Under200618森広 幸匡スズキ スイフトスポーツ 0'15.890 15.890 *16.129 15.936
Under200219鈴木 重隆マツダ・ncロードスター 0'15.201 15.348 *15.201 15.281
Under2001020澤山 隆夫マツダ・ロードスターND 0'16.445 16.997 16.672 *16.445
Under2001121斉藤 浩マツダ ロードスター 0'16.702 16.892 16.939 *16.702
Under2001322和田 雅裕トヨタ プリウス 0'16.781 17.421 *16.863 16.781
Under200923白井 康雄マツダ・NCロードスター 0'16.189 16.332 *16.189 16.325
Under200124杉浦 昭彦マツダ NDロードスター 0'15.010 16.143 15.344 *15.010
Under200725有賀 大佐マツダ ロードスターRF 0'15.930 *15.957 15.930
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
Over200927福原 淳史スバル・BRZ 0'16.458 17.067 *16.458 16.779
Over2001028藤田 裕介トヨタ・86 0'16.969 19.927 17.710 *16.969
Over2001229浦上 大輝トヨタ アルテッツァ 0'17.254 18.898 *17.548 17.254
Over200330西岡 義典スバル インプレッサWRX 0'15.835 16.691 *15.835 16.022
Over200831多気 佳基スバル BRZ 0'16.391 17.823 17.039 *16.391
Over2001132仙台 健人トヨタGR86 0'17.137 25.552 *17.163 17.137
Over200433喜多 洋行スバル・WRX STI 0'15.837 16.426 *15.837 16.159
Over200634田中 信行トヨタ zn6 0'15.992 15.992 16.080 *16.070
Over200735足立 紳一郎スバル・WRX STI 0'16.362 16.424 17.230 *16.362
Over200536松山 健志BMW M135i 0'15.957 16.480 *15.957 15.997
Over200137藤井 郁弥ホンダ・S2000 0'15.592 15.592 *15.726 16.518
Over200238西田 秀造トヨタGRヤリス 0'15.597*15.597 25.664 15.689
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
レディース139國井 優マツダロードスターND NRA 0'19.042 25.935 20.542 *19.042
レディース240東 江美トヨタ・アクア 0'19.283 20.445 19.283 *19.489
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
NT441高島 秀行フォルクスワーゲン ゴルフ 0'16.053 16.376 16.070 *16.053
NT142定松 舞子ロードスター紅 0'15.220 15.788 15.230 *15.220
NT243関口 大悟AE86 0'15.494 16.785 15.892 *15.494
NT544伊藤 知子トヨタ・GRヤリス 0'16.811 17.233 16.811 *16.814
NT345武田 ともこトヨタ GR86 0'15.756 16.961 15.756 *15.844
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
エキスパート 46岡本 尚史スエマツダロードスター2000 ハンデ +8.2
エキスパート 47鈴木 瑛士トヨタ ZN6 ハンデ +3.7
エキスパート 48野口 和樹スバル・BRZ ハンデ +1.9
エキスパート 49田中 稔マツダ・ロードスター ハンデ +3.9
エキスパート 50伊良知 章マツダ ロードスター ハンデ +3.9
エキスパート 51清水 浩子MAZDA ロードスター ハンデ 0
エキスパート 52稲上 佳彦トヨタ・86 ハンデ +6.0
エキスパート 53蓬茨 夕美AZ-1 ハンデ 0
エキスパート 54仲 真一GRヤリス GXPA16 ハンデ +5.7
エキスパート 55福本 真隆インプレッサSTi ハンデ +6.7
エキスパート 56平田 吉久スズキ・スイフト ハンデ +5.2
エキスパート 57三矢 悠暉トヨタ ヤリス ハンデ +4.0
エキスパート 58冬野 紘彰スバル・インプレッサ ハンデ +7.7
エキスパート 59平野 泰秀マツダ・ロードスター ハンデ +4.4
エキスパート 60下川 和大ケータハム7 ハンデ +7.6
エキスパート 61鈴木 亮マツダ ロードスター ハンデ +6.3
エキスパート 62田中 元史スズキ・カプチーノ ハンデ +1.3
エキスパート 63鰐部 光二スエマツダロードスター2000 ハンデ +8.4
エキスパート 64川瀬 美保スバル インプレッサ ハンデ +0.4
エキスパート 65中本 雅也マツダ ロードスターRF ハンデ +4.7
エキスパート 66桝田 努トヨタ GRヤリス ハンデ +9.5
エキスパート 67福尾 成泰トヨタ ヤリス ハンデ +4.9
エキスパート 68冨樫 裕樹スズキ・スイフトスポーツ ハンデ +3.0
エキスパート 69柴谷 匡彦マツダ ロードスター ハンデ +6.2
エキスパート 70日置 尚宏フォルクスワーゲン ゴルフ ハンデ +3.9
エキスパート 71河井 弘明ホンダ、S660 ハンデ +2.7
エキスパート 72日並 一幸三菱 ミラージュ ハンデ +2.2
エキスパート 73松村 直人ホンダ インテグラ ハンデ +4.0
エキスパート 74鈴木 勝トヨタ ZN6 ハンデ +3.0
エキスパート 75福井 明男スバル・BRZ ハンデ +1.7
エキスパート 76田中 熙マツダ・ロードスター ハンデ +4.9
エキスパート 77西川 純一マツダ NDロードスター ハンデ +4.1
エキスパート 78多田 安男スエマツダロードスター2000 ハンデ +8.2
エキスパート 79胸元 貴大スバル・BRZ ハンデ +7.9
エキスパート 80加藤 剛規マツダ ロードスター ハンデ +7.9
エキスパート 81段上 泰之ALPINE A110S ハンデ +9.5
エキスパート 82藤井 啓太マツダ・ロードスター ハンデ +8.0
エキスパート 83朝原 崇マツダ ロードスター ハンデ +9.2
エキスパート 84古田 公保マツダ・ロードスター ハンデ +9.2
エキスパート 85大田 健太郎三菱・ランサー ハンデ+10.7