@RaceBot 結果 区間1 区間2 区間3 区間4 結果
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
Kカー41上田 博之ホンダs660 1'14.096 1'25.942 1'16.819 *1'14.096
Kカー32藤木 正寛ホンダ•S660 1'01.759 1'03.610 1'02.666 *1'01.759
Kカー13松浦 啓貴ホンダ・S660 1'01.170 1'04.424 1'02.613 *1'01.170
Kカー24吉田 隆司ホンダ・S660 1'01.597 1'02.674 *1'01.597 1'01.747
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
Under200175保坂 孝太マツダ ロードスター 1'06.256 2'09.536 1'22.551 *1'06.256
Under200156足立 明夫ロードスター nr-a 1'02.885 1'05.342 1'02.985 *1'02.885
Under200167眞柴 亮治ホンダ フィット 1'03.138 1'13.461 1'03.678 *1'03.138
Under200208霜月 愁星MAZDA3 1'10.639 1'19.546 1'10.963 *1'10.639
Under20099今岡 健ホンダ シビックEG6 1'00.095 1'02.249 *1'00.095 1'00.138
Under200310吉村 治利マツダ・デミオ 0'57.353 1'00.225 59.772 *57.353
Under2001911森 久雄トヨタヤリスハイブリッド 1'08.050 1'08.699 1'08.582 *1'08.050
Under2001112大賀美 洋一フォルクスワーゲン ポロ 1'01.974 1'03.721 1'03.197 *1'01.974
Under2001813西川 智也トヨタ・MR-S 1'07.645 1'09.485 *1'07.645 1'26.384P1
Under200114大塚 拓哉スズキ・スイフトスポ-ツ 0'55.420 56.835 *55.420 55.598
Under200815犬塚 雅詞マツダ ロードスター 1'00.058 1'00.531 1'00.534 *1'00.058
Under2002116亀山 裕汰ロータスエリーゼS3 1'11.228 1'55.244 1'16.882 *1'11.228
Under2001417國井 健史マツダロードスターND NRA 1'02.779 1'08.172 1'03.553 *1'02.779
Under200518森広 幸匡スズキ スイフトスポーツ 0'58.240 1'03.952P1 *58.240 1'03.134P1
Under200219鈴木 重隆マツダ・ncロードスター 0'56.620 57.146 *56.620 59.581
Under2001220澤山 隆夫マツダ・ロードスターND 1'02.170 ミスコース 1'03.425 *1'02.170
Under2001021斉藤 浩マツダ ロードスター 1'01.593 1'02.224 1'02.394 *1'01.593
Under2001322和田 雅裕トヨタ プリウス 1'02.226 1'04.156 *1'02.226 1'02.260
Under200723白井 康雄マツダ・NCロードスター 1'00.014 1'00.078 *1'00.014 1'00.170
Under200424杉浦 昭彦マツダ NDロードスター 0'57.837 1'02.084 59.307 *57.837
Under200625有賀 大佐マツダ ロードスターRF 0'59.556 ミスコース *59.556 1'03.646P1
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
Over200927福原 淳史スバル・BRZ 1'01.897 1'04.022 *1'01.897 1'02.653
Over2001128藤田 裕介トヨタ・86 1'04.601 1'14.479 1'06.996 *1'04.601
Over2001029浦上 大輝トヨタ アルテッツァ 1'04.330 1'06.617 *1'04.330 1'04.382
Over200630西岡 義典スバル インプレッサWRX 1'00.539 1'02.674 *1'00.539 1'02.570
Over200731多気 佳基スバル BRZ 1'00.549 1'03.721 1'02.600 *1'00.549
Over2001232仙台 健人トヨタGR86 1'05.382 1'37.896 *1'05.382 ミスコース
Over200433喜多 洋行スバル・WRX STI 0'58.833 1'01.242 *58.833 59.249
Over200534田中 信行トヨタ zn6 0'59.212 1'00.960 59.935 *59.212
Over200835足立 紳一郎スバル・WRX STI 1'01.647 1'07.754P1 1'02.256 *1'01.647
Over200236松山 健志BMW M135i 0'57.890 59.442 *57.890 58.073
Over200337藤井 郁弥ホンダ・S2000 0'58.832 59.614 *58.832 1'16.261P1
Over200138西田 秀造トヨタGRヤリス 0'56.119*56.119 1'06.827 57.150
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
レディース139國井 優マツダロードスターND NRA 1'10.892 1'36.705 1'16.719 *1'10.892
レディース240東 江美トヨタ・アクア 1'11.013 1'15.084 1'11.293 *1'11.013
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
NT341高島 秀行フォルクスワーゲン ゴルフ 0'58.027 58.670 58.765 *58.027
NT242定松 舞子ロードスター紅 0'57.341 59.212 1'02.524P1 *57.341
NT443関口 大悟AE86 0'58.269 59.975 59.116 *58.269
NT544伊藤 知子トヨタ・GRヤリス 1'00.165 1'02.176 1'01.162 *1'00.165
NT145武田 ともこトヨタ GR86 0'56.886 1'04.460P1 57.955 *56.886
クラスPos.No.参加者車名BESTTIME TRY1_TIMETRY2_TIMETRY3_TIME 
エキスパート 46岡本 尚史スエマツダロードスター2000 ハンデ +8.2
エキスパート 47鈴木 瑛士トヨタ ZN6 ハンデ +3.7
エキスパート 48野口 和樹スバル・BRZ ハンデ +1.9
エキスパート 49田中 稔マツダ・ロードスター ハンデ +3.9
エキスパート 50伊良知 章マツダ ロードスター ハンデ +3.9
エキスパート 51清水 浩子MAZDA ロードスター ハンデ 0
エキスパート 52稲上 佳彦トヨタ・86 ハンデ +6.0
エキスパート 53蓬茨 夕美AZ-1 ハンデ 0
エキスパート 54仲 真一GRヤリス GXPA16 ハンデ +5.7
エキスパート 55福本 真隆インプレッサSTi ハンデ +6.7
エキスパート 56平田 吉久スズキ・スイフト ハンデ +5.2
エキスパート 57三矢 悠暉トヨタ ヤリス ハンデ +4.0
エキスパート 58冬野 紘彰スバル・インプレッサ ハンデ +7.7
エキスパート 59平野 泰秀マツダ・ロードスター ハンデ +4.4
エキスパート 60下川 和大ケータハム7 ハンデ +7.6
エキスパート 61鈴木 亮マツダ ロードスター ハンデ +6.3
エキスパート 62田中 元史スズキ・カプチーノ ハンデ +1.3
エキスパート 63鰐部 光二スエマツダロードスター2000 ハンデ +8.4
エキスパート 64川瀬 美保スバル インプレッサ ハンデ +0.4
エキスパート 65中本 雅也マツダ ロードスターRF ハンデ +4.7
エキスパート 66桝田 努トヨタ GRヤリス ハンデ +9.5
エキスパート 67福尾 成泰トヨタ ヤリス ハンデ +4.9
エキスパート 68冨樫 裕樹スズキ・スイフトスポーツ ハンデ +3.0
エキスパート 69柴谷 匡彦マツダ ロードスター ハンデ +6.2
エキスパート 70日置 尚宏フォルクスワーゲン ゴルフ ハンデ +3.9
エキスパート 71河井 弘明ホンダ、S660 ハンデ +2.7
エキスパート 72日並 一幸三菱 ミラージュ ハンデ +2.2
エキスパート 73松村 直人ホンダ インテグラ ハンデ +4.0
エキスパート 74鈴木 勝トヨタ ZN6 ハンデ +3.0
エキスパート 75福井 明男スバル・BRZ ハンデ +1.7
エキスパート 76田中 熙マツダ・ロードスター ハンデ +4.9
エキスパート 77西川 純一マツダ NDロードスター ハンデ +4.1
エキスパート 78多田 安男スエマツダロードスター2000 ハンデ +8.2
エキスパート 79胸元 貴大スバル・BRZ ハンデ +7.9
エキスパート 80加藤 剛規マツダ ロードスター ハンデ +7.9
エキスパート 81段上 泰之ALPINE A110S ハンデ +9.5
エキスパート 82藤井 啓太マツダ・ロードスター ハンデ +8.0
エキスパート 83朝原 崇マツダ ロードスター ハンデ +9.2
エキスパート 84古田 公保マツダ・ロードスター ハンデ +9.2
エキスパート 85大田 健太郎三菱・ランサー ハンデ+10.7